Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CRUZ MADERAS, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CRUZADO FERNANDEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) CUADRA JURADO, MARIANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) CUENCA COBOS, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
CUENCA ESPEJO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CUESTA MIRANDA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
DA SILVA FONSECA, FERNANDO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DE ANGELES ZAMORA, MONSERRAT | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,300 | 0,000 | 15,300 | 19/01/2023 | |
(*) DE DIOS GILA, MANUEL ILDEFONSO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) DE LA CHICA PANCORBO, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) DE LA CRUZ CARDOSO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
DE LA FUENTE TROYANO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DE LOS RIOS RAMIREZ, MARI NIEVES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
(*) DE OSES MARTIN, PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 19,975 | 0,000 | 19,975 | 19/01/2023 | |
(*) DEL POZO CARRION, LUISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
DEL RIO PERALTA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DELGADO DE MENDOZA ROVIRA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
DELGADO GORDILLO, PEDRO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DELGADO JARA, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
DELGADO LARIOS, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DELGADO NARBONA, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
DELGADO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
DELGADO SANCHEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DELGADO ZAMBRUNO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 19/01/2023 | |
DIACONO SANCHEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DIAZ DIAZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | 19/01/2023 | |
DIAZ ESTRELLA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
DIAZ FRANCO, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DIAZ GONZALEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) DIAZ PICHARDO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | 19/01/2023 | |
DÍEZ DE LOS RÍOS FRANCH, JOAQUÍN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DIEZ REQUENA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
DOMINGUEZ CABRAL, JUANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DOMÍNGUEZ CARRIÓN, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | 19/01/2023 | |
DOMINGUEZ GOMEZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DOMINGUEZ LOPEZ, RAFAEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
DOMINGUEZ MENDOZA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
DOMÍNGUEZ PÉREZ, HIPÓLITA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) DONAIRE DEL MORAL, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) DOÑA LORENTE, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
DOROTEO SANCHEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
DURAN NARANJO, JOSE ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ENRÍQUEZ DOMÍNGUEZ, ABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ESCUDERO ESPAÑA, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,750 | 19/01/2023 | |
ESPADA GALLARDO, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ESPEJO SANZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ESPINAR AGUAYO, EDUARDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ESTEBAN SERRANO, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
EXPOSITO LOPEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ CALA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
FERNANDEZ CEREZO, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 19/01/2023 | |
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, CELIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ LARA, AGUSTÍN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
FERNANDEZ MACIAS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ MALDONADO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | 19/01/2023 | |
FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
FERNANDEZ MARTOS, LUIS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ MELLADO, ROBERTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ MORAGO, FRANCISCO FELIPE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNÁNDEZ MUÑOZ, JORGE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ PEREZ, MARCOS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 19/01/2023 | |
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ ROMERO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 19/01/2023 | |
(*) FERNANDEZ RUIZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
FERNANDEZ VIERA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FERRER ARREBOLA, MARCOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 19/01/2023 | |
FIGUEREDO SANCHEZ, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FLOR JIMENEZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 19/01/2023 | |
(*) FLORES HEREDIA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
FLORES ROSETY, JORGE JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FLORIDO AGUILAR, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | 19/01/2023 | |
(*) FORNELL VALLE, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
FUENTES GARRIDO, RAMON | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) FUENTES MARTINEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
FUENTES TRASSIERRA, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GALAFATE PAZOS, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
(*) GALAN LOPEZ, CARLOS MOISES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
(*) GALEOTE RODRIGUEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
(*) GALINDO PINTO, JORGE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 19/01/2023 | |
GALLARDO PAZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALLARDO SAEZ, MARÍA ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALLEGO ARAUJO, SONIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALLEGO GONZALEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALLURT GALLURT, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALVAN CASTRO, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GALVEZ GALEA, MARIBEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GAMARRA MARTIN, JUDITH AIXA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GÁMEZ LÓPEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
GARCES GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA ANDOIN AYORA, JESUS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA BARRANQUERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA BOGA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA CAÑAMERO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
GARCIA CERVERA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA CID, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA CUETO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA DEL PINO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA DUQUE, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 19/01/2023 | |
GARCÍA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA FERNANDEZ, PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA GAMEZ, MARCOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 11,250 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA GILARTE, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA GIMENEZ, GINES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA HOLGADO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA ISIDRO, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 1,025 | 0,000 | 1,025 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA JIMENEZ, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA JIMÉNEZ, JUDITH | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA JIMENEZ, VANESA TAIDE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA JÓDAR, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA LUQUE, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARTIN, EVA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MILLA, JUANA DE DIOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MOLINA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA MOYANO, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA ORTEGA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 8,200 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA PARDO, MªENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,700 | 0,000 | 18,700 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA PEREA, MªCRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 19/01/2023 | |
GARCIA PEREZ, JULIAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA RIOS, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA ROBA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA ROMAN, MICAELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA RUCIERO, INKA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA SÁNCHEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 0,000 | 15,750 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA SUTIL, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
GARCIA TORRES, ANGEL ANDRES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARRIDO LOZANO, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARRIDO PARRILLA, PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARRIDO PEREZ, JOSE JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 19/01/2023 | |
(*) GARRIDO RAMIREZ, JOSE JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 19/01/2023 | |
GARRIDO ROSALES, ESCOLASTICA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARZON BELLIDO, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GAZQUEZ LOPEZ, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GIL REDONDO, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GIL RIVERA, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GIRALDEZ BLANCO, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GODOY MARIN, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
(*) GÓMEZ ARÉVALO, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
(*) GOMEZ FERNANDEZ, MARIA LOURDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GOMEZ FUENTES, AMADOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GOMEZ HUESO, TANIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GOMEZ MARIN, EVA LOURDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) GOMEZ MARTINEZ, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 2,550 | 0,000 | 2,550 | 19/01/2023 | |
