Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GARCIA LOPEZ, FRANCISCO | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 19/01/2023 | |
GARCIA LOPEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 17,000 | 3,000 | 20,000 | |||||||
GARCIA LOPEZ, JAIRO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCIA LOPEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 7,125 | |||||||
GARCIA LOPEZ, Mª CARMEN | 0,000 | 1,350 | 4,000 | 0,000 | 5,350 | |||||||
GARCIA LOPEZ, MARILUZ | 5,750 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GARCÍA LÓPEZ, PURIFICACIÓN | 0,000 | 0,900 | 8,500 | 0,000 | 9,400 | |||||||
GARCIA LOPEZ, SANDRA | 0,000 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 1,300 | |||||||
(*) GARCÍA LÓPEZ, VICTOR MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA LORA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA LORENTE, JUAN ALVARO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA LUQUE, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA MADRID-SALVADOR, FRANCISCO SOLANO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,475 | 0,000 | 6,475 | 19/01/2023 | |
GARCIA MAGARIÑO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MALMIERCA, MARIA AMPARO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MANCHA, MIGUEL DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MANSO, CARLOS ANDRES | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
GARCIA MANZANO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
GARCÍA MARCHANTE, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 5,650 | 0,000 | 5,650 | |||||||
(*) GARCIA MARCHENA, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARI, DULCENOMBRE DE MARIA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
GARCIA MARI, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARQUEZ, JOSEFA | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARQUEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARTIN, CARLOS | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 19/01/2023 | |
GARCÍA MARTÍN, CONCEPCIÓN | 0,000 | 6,750 | 12,600 | 0,000 | 19,350 | |||||||
GARCÍA MARTÍN, EULOGIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MARTIN, EVA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARTIN, ISABEL MARIA | 0,050 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 14,800 | |||||||
GARCÍA MARTÍN, LORENZO | 0,000 | 3,600 | 25,000 | 3,000 | 31,600 | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARTÍN, LUIS MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA MARTIN, Mª BELEN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,550 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA MARTINEZ, BORJA DAVID | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCÍA MARTÍNEZ, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA MARTINEZ, JOSE | 0,000 | 0,450 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MARTINEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
GARCIA MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 24,825 | 0,000 | 24,825 | |||||||
GARCIA MATEO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 21,050 | 0,000 | 21,050 | |||||||
GARCIA MAYOR DE LOND BENITEZ, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MEDEL, FRANCISCA | 2,050 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,050 | 2,050 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,050 | 19/01/2023 | |
GARCIA MEGIAS, LUIS ENRIQUE | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
GARCIA MEJIAS, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MELGAR, ANA CELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA MÉNDEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCIA MESA, BRAULIA | 0,000 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 19/01/2023 | |
GARCIA MESA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MILLA, JUANA DE DIOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MILLAN, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MIRANDA, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA MIRANDA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||||
GARCIA MOLINA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA MOLINA, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MOLINA, MARTIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MONTAVEZ, MIGUEL | 0,000 | 0,100 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
GARCÍA MONTERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA MONTES, MARÍA DEL CARMEN | 0,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,350 | |||||||
GARCIA MONTIEL, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA MONTILLA, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
GARCÍA MORALES, JOSE MANUEL | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 0,000 | 4,300 | |||||||
GARCIA MORALES, MARIA PRAXEDES | 0,000 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 23,125 | |||||||
GARCIA MORENO, FRANCISCO JAVIER | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 19/01/2023 | |
GARCIA MORENO, ISABEL | 14,100 | 1,800 | 25,000 | 10,000 | 50,900 | 14,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 42,100 | 19/01/2023 | |
GARCIA MORENO, NICOLAS | 0,000 | 0,000 | 6,475 | 0,000 | 6,475 | |||||||
GARCIA MORENO, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA MORERA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA MORÓN, BRÍGIDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA MOYA, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA MOYA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | |||||||
GARCIA MOYA, JUAN CARLOS | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA MOYANO, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA MUÑOZ, CATALINA | 2,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,600 | 2,600 | 0,000 | 8,300 | 0,000 | 10,900 | 19/01/2023 | |
GARCIA MUÑOZ, ISABEL ANA | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
GARCÍA MUÑOZ, MIGUEL | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 19/01/2023 | |
GARCIA NARVAEZ, LUIS | 58,500 | 0,300 | 28,200 | 0,000 | 87,000 | 58,500 | 0,300 | 24,200 | 0,000 | 83,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA NAVARRO, LUIS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA NAVAS, MARIA ISABEL | 0,250 | 4,300 | 35,000 | 0,000 | 39,550 | 0,250 | 0,000 | 17,100 | 0,000 | 17,350 | 19/01/2023 | |
GARCÍA NAVAS, OLGA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA NIETO, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, RUBEN DARIO | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
(*) GARCIA OCAÑA, VIRGINIA JESSICA | 1,950 | 2,400 | 35,000 | 0,000 | 39,350 | 1,950 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,950 | 19/01/2023 | |
GARCIA OJEDA, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,375 | |||||||
GARCIA OLIVA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
GARCIA OLIVER, FRANCISCO JAVIER | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 19/01/2023 | |
GARCIA OROZCO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||||
(*) GARCIA ORTEGA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,200 | 0,000 | 8,200 | 19/01/2023 | |
GARCIA PACHECO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
GARCIA PALACIOS, Mª DOLORES | 3,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,300 | 3,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,300 | 19/01/2023 | |
GARCIA PALOMO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA PARDO, MªENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 18,700 | 0,000 | 18,700 | 19/01/2023 | |
GARCIA PAREJO, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 8,850 | 0,000 | 8,850 | |||||||
GARCÍA PECHE, JESÚS | 0,000 | 10,800 | 0,000 | 0,000 | 10,800 | |||||||
GARCIA PEÑA, AURELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PEÑA, JORGE | 0,000 | 0,950 | 8,000 | 0,000 | 8,950 | |||||||
GARCIA PEÑA, MARIA CONCEPCION | 27,000 | 0,000 | 29,000 | 0,750 | 56,750 | 27,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 52,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA PEREA, MªCRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 19/01/2023 | |
GARCIA PEREZ, JAIRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, JULIAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA PÉREZ, Mª MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, RAFAEL FRANCISCO | 0,000 | 0,700 | 11,000 | 0,000 | 11,700 | |||||||
GARCIA PEREZ, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 16,975 | 0,000 | 16,975 | |||||||
GARCIA PIZARRO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 0,000 | 8,700 | |||||||
GARCIA PONS, ERNESTO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PORTILLO, JUANA | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 19/01/2023 | |
GARCIA POYATOS, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCÍA PULIDO, JOSÉ MIGUEL | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 0,100 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,100 | 19/01/2023 | |
GARCIA PUNZANO, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
GARCIA QUESADA, NICOLAS | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||||
GARCIA QUIÑONERO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 22,675 | 0,000 | 22,675 | |||||||
GARCIA RAMIREZ DE VERGER, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA RAMIREZ, JERONIMO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA RAMÍREZ, PEDRO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA RAMOS, ANÍBAL | 0,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 19/01/2023 | |
GARCÍA RAMOS, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA RAMOS, FRANCISCO JAVIER | 1,800 | 13,800 | 33,000 | 3,000 | 51,600 | 1,800 | 13,800 | 25,000 | 3,000 | 43,600 | 19/01/2023 | |
GARCIA RAMOS, INMACULADA CONCEPCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCIA RAMOS, MAGDALENA | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 24,225 | 19/01/2023 | |
GARCÍA RAMOS, MARCO | 0,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 19/01/2023 | |
GARCIA RAYA, JUAN | 0,000 | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 1,450 | |||||||
GARCIA REINA, GLORIA | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 19/01/2023 | |
GARCÍA REY, ESTANISLAO | 0,000 | 0,000 | 19,850 | 0,000 | 19,850 | |||||||
GARCIA REYES, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |||||||
GARCÍA REYES, IGNACIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | |||||||
GARCIA REYES, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GARCIA RIOS, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA RÍOS, BRÍGIDA | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,150 | 1,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,150 | 19/01/2023 | |
GARCIA RIOS, RAQUEL | 0,000 | 0,150 | 21,850 | 0,000 | 22,000 | |||||||
GARCIA RISQUEZ, JOSE | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
GARCÍA RIVERA, MARÍA PILAR | 0,000 | 1,550 | 25,000 | 0,000 | 26,550 | 0,000 | 0,650 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 19/01/2023 | |
GARCIA ROBA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIO JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA RODRÍGUEZ CARRETERO, Mª PILAR | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
(*) GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA RODRIGUEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 20,225 | 0,000 | 20,225 | |||||||
GARCÍA RODRIGUEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ROJAS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
GARCIA ROJAS, JESUS ANTONIO | 27,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 56,900 | 27,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 52,900 | 19/01/2023 | |
GARCÍA ROLDÁN, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
(*) GARCÍA ROMÁN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA ROMAN, MICAELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 19/01/2023 | |
GARCIA ROMERO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA ROMERO, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ROMERO, CARLOS | 0,000 | 10,200 | 7,100 | 0,000 | 17,300 | |||||||
GARCIA ROMERO, ISIDRO | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
GARCIA ROSADO, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA RUBIÑO, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
GARCÍA RUBIO, IGNACIO | 0,000 | 0,150 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||||
GARCIA RUBIO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 8,425 | 0,000 | 8,425 | |||||||
(*) GARCIA RUCIERO, INKA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA RUIZ, DAVID | 0,750 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,750 | |||||||
GARCÍA RUIZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
GARCIA RUIZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA RUIZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA RUIZ, MARIA FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA RUIZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | 19/01/2023 | |
GARCIA RUIZ, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 6,825 | 0,000 | 6,825 | |||||||
GARCIA RUIZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 8,600 | 0,000 | 8,600 | |||||||
GARCIA RUIZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 0,000 | 12,100 | |||||||
GARCIA RUIZ, SOFIA | 0,000 | 2,200 | 8,000 | 0,000 | 10,200 | |||||||
GARCIA RUIZ, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA SALAS, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | |||||||
GARCIA SALINAS, MARIA DOLORES | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 19/01/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, CARMEN | 0,000 | 0,200 | 19,850 | 0,000 | 20,050 | |||||||
GARCÍA SANCHEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 20,450 | 0,000 | 20,450 | |||||||
(*) GARCIA SANCHEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, FELIX MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA SÁNCHEZ, FERMÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA SÁNCHEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 0,000 | 15,750 | 19/01/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, ISABEL MERCEDES | 0,000 | 11,550 | 11,250 | 0,000 | 22,800 | |||||||
GARCÍA SÁNCHEZ, JOAQUÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
GARCÍA SANCHEZ, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | |||||||
(*) GARCÍA SÁNCHEZ, Mª ANGELES | 0,300 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,300 | 0,300 | 0,000 | 4,550 | 0,000 | 4,850 | 19/01/2023 | |
GARCIA SANCHEZ, NIEVES MARIA | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
GARCIA SANCHEZ, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA SÁNCHEZ, SETEFILLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA SANCHEZ, SUSANA | 0,000 | 10,800 | 2,625 | 0,000 | 13,425 | |||||||
GARCIA SANTOS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCIA SEOANE, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA SERRANO, INMACULADA | 0,000 | 0,300 | 10,000 | 0,000 | 10,300 | |||||||
GARCIA SERRANO, JUANA VICENTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA SIERRA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | |||||||
GARCIA SILVA, FELIPE | 0,250 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,750 | |||||||
GARCIA SORROCHE, VERONICA | 2,500 | 5,250 | 25,000 | 3,000 | 35,750 | 2,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,500 | 19/01/2023 | |
GARCIA SUAREZ, ANDRES JOSE | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
(*) GARCÍA SUMARIVA, ESPERANZA LISA | 0,000 | 0,000 | 26,050 | 0,000 | 26,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA SUTIL, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 19/01/2023 | |
GARCIA TAMAYO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA TENA, RAMÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA TERCERO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA TIRADO, ALFONSO JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA TOLEDO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 9,475 | 0,000 | 9,475 | |||||||
GARCIA TORRES, ANGEL ANDRES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) GARCIA TORRES, RICARDO | 0,000 | 3,600 | 29,000 | 3,000 | 35,600 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 19/01/2023 | |
GARCIA URBANO, MARIA ROCIO | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
GARCÍA VALERO, JUAN MANUEL | 1,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,550 | 1,550 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,550 | 19/01/2023 | |
GARCIA VALVERDE, EULOGIO | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 |
