Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
GUERRERO HERRERA, RAFAEL 2,950 0,000 33,000 6,500 42,450 2,950 0,000 25,000 6,000 33,950 19/01/2023
(*) GUERRERO JIMENEZ, JUAN MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 6,650 0,000 6,650 19/01/2023
GUERRERO LOPEZ, JULIAN 0,000 16,400 0,000 0,000 16,400
GUERRERO MARIN, FRANCISCO 0,000 0,000 18,100 0,000 18,100
GUERRERO MARTÍN, ADORACIÓN 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUERRERO MARTÍNEZ, FELIX 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
GUERRERO MORENO, MIGUEL ANGEL 0,000 0,600 16,725 0,000 17,325
GUERRERO MUÑOZ, FRANCISCO IVAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUERRERO ORDOÑEZ, DIEGO 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
GUERRERO PARRA, YOLANDA 0,000 0,000 14,750 0,000 14,750
(*) GUERRERO PEREZ, IMANOL JUAN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 21,500 0,000 21,500 19/01/2023
GUERRERO PEREZ, VICTOR 2,000 0,000 29,000 0,000 31,000 2,000 0,000 25,000 0,000 27,000 19/01/2023
GUERRERO QUESADA, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 24,475 0,000 24,475
GUERRERO RAMIREZ, MANUEL 0,150 0,000 33,000 0,000 33,150 0,150 0,000 25,000 0,000 25,150 19/01/2023
GUERRERO RAMÍREZ, MARIA LORERO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUERRERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 8,500 0,000 8,500
GUERRERO RODRIGUEZ, PAULA 1,950 0,000 35,000 3,000 39,950 1,950 0,000 23,500 3,000 28,450 19/01/2023
GUERRERO RODRIGUEZ, SANTIAGO 1,000 0,000 25,000 0,000 26,000 1,000 0,000 25,000 0,000 26,000 19/01/2023
GUERRERO ROJAS, ALBERTO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
(*) GUERRERO RUIZ, CARMEN 8,400 0,000 25,000 0,000 33,400 8,400 0,000 0,000 0,000 8,400 19/01/2023
GUERRERO RUIZ, JESÚS 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GUERRERO SANCHEZ, MANUEL JOSE 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GUERRERO SÁNCHEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 6,625 0,000 6,625
(*) GUERRERO SAUCEDO, ANA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 19/01/2023
GUERRERO SOLINO, ANTONIO 0,000 5,400 0,000 0,000 5,400
(*) GUERRERO TRUJILLO, JOAQUIN 0,050 0,050 29,000 0,000 29,100 0,050 0,000 5,500 0,000 5,550 19/01/2023
(*) GUERRERO VELASCO, JOSE JUAN 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250 19/01/2023
GUERRERO VILLAHERMOSA, ÁLVARO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUERRERO VIVANCOS, ROSA MARIA 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
GÜETO ARROYO, DAVID 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000
GÜETO POYATO, ANTONIA ROSARIO 4,100 3,850 5,550 0,000 11,550
GUIJARRO CALLEJA, JOSÉ MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUIJARRO GARCIA, FERNANDO MOISES 0,600 0,000 25,000 0,000 25,600 0,600 0,000 25,000 0,000 25,600 19/01/2023
GUIJARRO RODRIGUEZ, IVAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUIJARRO ROMAN, ANTONIO 1,600 0,000 29,000 0,000 30,600 1,600 0,000 25,000 0,000 26,600 19/01/2023
GUIJO ROLDÁN, ADÁN CARLOS 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
GUIJO RUBIO, ISABEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUIJO RUIZ DE CASTRO, JOSÉ LUIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUILLEN CALLE, LAURA 0,000 0,000 8,000 0,000 8,000
GUILLÉN CÍVICO, TRINIDAD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUILLÉN GARCÍA, ALEJANDRO JOSÉ 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUILLEN JIMENEZ, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUILLÉN MARTÍN, ROSARIO 0,000 0,000 8,750 0,000 8,750
(*) GUILLÉN NIETO, MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,500 25,500 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 19/01/2023
GUILLEN PUERTAS, ANTONIO 0,000 2,150 5,500 0,000 7,650
GUILLEN ROBLES, MONTSERRAT 0,000 23,100 25,000 0,000 48,100 0,000 23,100 25,000 0,000 48,100 19/01/2023
GUILLEN SANCHEZ, JOSE PABLO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUILLEN SERRANO, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUILLEN TORREBLANCA, VIRGINIA 9,000 0,000 35,000 3,000 47,000 9,000 0,000 25,000 3,000 37,000 19/01/2023
(*) GUILLEN UREÑA, RAUL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 7,500 0,000 7,500 19/01/2023
GUINDO REDONDO, MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUIRADO GUTIERREZ, MARIA GLORIA 0,000 1,150 19,625 0,000 20,775
(*) GUIRADO RUBIO, JESÚS ANTONIO 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 19/01/2023
GUIRADO SORIANO, FRANCISCO EUSEBIO 0,000 0,000 5,750 0,000 5,750
GUIRADO VELA, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUIRAO MORENO, MARIA 0,000 0,000 7,750 0,000 7,750
GUISADO PEREZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 18,500 0,000 18,500
(*) GUTIERREZ ALIAS, FRANCISCO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19/01/2023
GUTIERREZ ANDUJAR, NATACHA 0,000 0,000 6,250 0,000 6,250
(*) GUTIERREZ AYALA, ALFREDO 0,100 0,000 33,000 0,000 33,100 0,100 0,000 19,550 0,000 19,650 19/01/2023
(*) GUTIERREZ BAUTISTA, TORCUATO DAVID 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 19,000 0,000 19,000 19/01/2023
GUTIERREZ BLANCO, JOSE MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIÉRREZ CAMACHO, ISABEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ CARBALLIDO, EDUARDO 2,100 0,000 25,000 0,000 27,100 2,100 0,000 25,000 0,000 27,100 19/01/2023
GUTIERREZ CASTELL, RAUL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIÉRREZ CIVANTOS, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ COLCHERO, IVAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIÉRREZ COYLE, MARTÍN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIÉRREZ CRUZ, ANA ISABEL 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
GUTIERREZ CRUZ, ERNESTO 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000
GUTIÉRREZ CRUZ, YOLANDA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GUTIERREZ DE VALENZUELA, LOURDES MONTSERRAT 0,000 0,000 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19/01/2023
GUTIERREZ DEL VALLE, FRANCISCO JOSE 0,000 0,750 4,000 0,000 4,750
GUTIERREZ DELGADO, Mª SACRAMENTO 0,350 3,750 33,000 6,225 43,325 0,350 3,750 25,000 6,000 35,100 19/01/2023
(*) GUTIERREZ DIAZ, CATALINA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 1,800 0,000 1,800 19/01/2023
GUTIERREZ DIAZ, DIEGO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUTIERREZ DONAIRE, ANTONIO JESÚS 2,700 0,000 25,000 0,250 27,950 2,700 0,000 25,000 0,000 27,700 19/01/2023
GUTIERREZ ESPADA, ANTONIO ISRAEL 0,000 2,100 6,250 0,000 8,350
GUTIERREZ FIGUEREO, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GUTIÉRREZ GALLARDO, MACARENA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 18,800 0,000 18,800 19/01/2023
GUTIERREZ GONZALEZ, JOSE MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ GUTIERREZ, ENRIQUE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIA 5,350 0,300 8,000 0,000 13,650
GUTIERREZ GUTIERREZ, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ HERREZUELO, CONCEPCION 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GUTIÉRREZ HIDALGO, PABLO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GUTIERREZ HIGUERA, ANTONIO JOSE 0,000 4,800 24,225 0,000 29,025 0,000 0,000 8,725 0,000 8,725 19/01/2023
GUTIERREZ JIMENEZ, CARMEN BEATRIZ 0,000 0,000 10,850 0,000 10,850
(*) GUTIERREZ JIMENEZ, MANUEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 19,750 0,000 19,750 19/01/2023
GUTIERREZ LOPEZ, FRANCISCO MIGUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ LOPEZ, JOSE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ LOPEZ, JOSE MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ LUCAS, MERCEDES 0,000 0,000 21,500 0,000 21,500
GUTIERREZ MADRID, DAVID 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) GUTIERREZ MARIN, GONZALO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750 19/01/2023
GUTIERREZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, GREGORIO RAMÓN 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARIA DE LA CABEZA 0,000 0,450 18,850 0,000 19,300
(*) GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA GLORIA 0,900 0,000 29,000 0,000 29,900 0,900 0,000 12,375 0,000 13,275 19/01/2023
GUTIERREZ MAURI, JOSE RICARDO 4,000 0,000 35,000 0,000 39,000 4,000 0,000 25,000 0,000 29,000 19/01/2023
GUTIERREZ MORON, HORACIO 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
GUTIERREZ NARANJO, ROSARIO 0,000 0,000 9,350 0,000 9,350
(*) GUTIERREZ NAVARRO, JOSE LUIS 0,000 1,300 29,000 0,000 30,300 0,000 0,000 23,000 0,000 23,000 19/01/2023
GUTIERREZ PARRIZAS, FRANCISCO 0,000 0,000 21,850 0,000 21,850
GUTIERREZ ROBLES, ALBERTO SERAFIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ RUIZ, VICTOR MIGUEL 0,000 0,000 5,250 0,000 5,250
GUTIERREZ RUZ, ESTEBAN 3,600 0,000 25,000 3,000 31,600 3,600 0,000 25,000 3,000 31,600 19/01/2023
GUTIERREZ SALAZAR, ALFONSO MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
GUTIERREZ SANCHEZ, ENRIQUE 0,000 0,000 6,750 0,000 6,750
(*) GUTIERREZ SEVILLA, JESUS 0,200 0,000 29,000 0,000 29,200 0,200 0,000 22,500 0,000 22,700 19/01/2023
GUTIERREZ SOLANO, ANTONIO 0,000 0,000 8,100 0,000 8,100
(*) GUTIERREZ TASCON, JOSE CARLOS 0,300 0,000 29,000 0,000 29,300 0,300 0,000 17,500 0,000 17,800 19/01/2023
GUTIÉRREZ TEJÓN, MARIA CELEDONIA 0,000 0,000 12,600 0,000 12,600
GUTIÉRREZ TÉLLEZ, FERNANDO 0,000 0,000 21,725 0,000 21,725
GUTIRREZ FERNANDEZ, ANA 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800
(*) GUYMAN ARENAS, MARIA ISABEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000 19/01/2023
GUZMAN FERNADEZ, MARIA ANGELES 0,000 0,000 4,725 0,000 4,725
GUZMÁN FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ 6,000 0,550 25,000 3,000 34,550 6,000 0,000 25,000 3,000 34,000 19/01/2023
GUZMAN FLORES, EVA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
GUZMAN GARCIA, JUAN ANTONIO 0,000 5,950 29,000 0,000 34,950 0,000 5,700 25,000 0,000 30,700 19/01/2023
GUZMAN GONZALEZ, ANA VANESSA 0,850 0,000 8,550 0,000 9,400
(*) GUZMAN MATESANZ, MARIA ISABEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 20,000 0,000 20,000 19/01/2023
(*) GUZMAN MOYA, PLACIDA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19/01/2023
GUZMAN PEREZ, YOLANDA 0,000 0,000 0,400 0,000 0,400
GUZMAN VAZQUEZ, DAVID 0,000 0,000 5,850 0,000 5,850
GUZMAN ZOILO, ENRIQUE ESTEBAN 2,700 3,200 15,775 0,000 21,675
HAMDI SAID, SIDAHMED 0,100 0,000 25,000 0,000 25,100 0,100 0,000 25,000 0,000 25,100 19/01/2023
HAMED HAMIDO, DALILA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HARO ANGEL, FERNANDO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HARO CAMPOS, DAVID 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HARO CERVERA, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 1,800 0,000 1,800
HARO CORDERO, MARIA GEMA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HARO MARISCAL, EVARISTA 0,300 0,000 29,000 0,000 29,300 0,300 0,000 18,750 0,000 19,050 19/01/2023
HARO PÉREZ, MANUEL 0,000 0,000 6,750 0,000 6,750
HARO RODRIGUEZ, CARLOS 0,000 0,000 24,575 0,000 24,575
HARO VILLANUEVA, ANTONIA ANA 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
HATANET REVUELTA, LUCIA YAMILA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HEDRERA LOBATÓN, YOLANDA 0,000 12,000 25,000 0,000 37,000 0,000 0,000 5,000 0,000 5,000 19/01/2023
HEDROSO DOMINGUEZ, ISMAEL 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
HENARES GUERRERO, DANIEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HENARES LOPEZ, ERICA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
HENS ARIZA, DIEGO JESUS 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
HENS PISTON, MARIA CARMEN 1,750 0,000 29,000 0,000 30,750 1,750 0,000 25,000 0,000 26,750 19/01/2023
HERAS PONCE, Mª LUISA 0,950 0,000 0,000 0,000 0,950
HEREDIA BARROS, MARI CARMEN 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
HEREDIA CASTILLA, JOSE LUIS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HEREDIA GARCÍA, CARMEN MARIA 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
HEREDIA HEREDIA, JUAN JOSE 0,000 0,150 0,000 0,000 0,150
HEREDIA MESA, Mª JOSÉ 6,650 0,000 25,000 3,000 34,650 6,650 0,000 25,000 3,000 34,650 19/01/2023
HEREDIA PELAEZ, JOSE CARLOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HEREDIA ROMAN, Mª REMEDIOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HEREDIA SUAREZ, BERONICA 0,800 0,000 33,000 0,000 33,800 0,800 0,000 2,050 0,000 2,850 19/01/2023
HEREDIA VALDEOLIVA, ANA MARIA 0,000 0,600 7,500 0,000 8,100
HERMOSILLA ALCALÁ, CARLOS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERMOSILLA DEL NIDO, SEBASTIÁN 6,000 0,250 9,025 0,000 15,025
HERMOSILLA MUÑOZ, JUAN JOSE 0,300 0,000 0,950 0,000 1,250
HERMOSIN SANCHEZ, JESUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HERMOSO COBO, FRANCISCA 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 6,750 0,000 6,750 19/01/2023
HERMOSO GARCIA, ANTONIO 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
(*) HERMOSO HERMOSO, Mª PILAR 1,500 0,000 25,000 0,000 26,500 1,500 0,000 12,500 0,000 14,000 19/01/2023
(*) HERMOSO MIRANDA, BELÉN AMPARO 0,000 0,000 33,000 0,000 33,000 0,000 0,000 17,750 0,000 17,750 19/01/2023
HERMOSO SANCHEZ, ANA SILVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNÁN MEJÍAS, DAVID 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNÁNDEZ ARMENTEROS, JOSE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNÁNDEZ ARROYO, VÍCTOR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNÁNDEZ BALLESTEROS, JESÚS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNÁNDEZ BOSSINI, INMACULADA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNANDEZ BRETONES, JUAN 0,000 0,000 18,250 0,000 18,250
HERNANDEZ CABALLERO, CONSUELO 0,000 0,000 9,850 0,000 9,850
HERNANDEZ CALVO, RAFAEL 0,000 0,000 15,000 0,000 15,000
HERNANDEZ CASTAÑO, FABIAN 0,000 2,700 5,750 0,000 8,450
HERNANDEZ CASTRO, ANTONIO 0,000 0,000 18,300 0,000 18,300
HERNÁNDEZ CORDO, Mª ISABEL 0,000 0,100 24,325 0,000 24,425
HERNANDEZ CRUZ, JOSE 7,200 0,000 29,000 0,000 36,200 7,200 0,000 25,000 0,000 32,200 19/01/2023
HERNANDEZ DE LA TORRE, ANA MARIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNANDEZ DIAZ, JESUS 0,000 0,000 16,750 0,000 16,750
HERNANDEZ FERNANDEZ, ANA BELEN 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 19/01/2023
HERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HERNANDEZ GALLARDO, EMILIA ISABEL 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 20,000 0,000 20,000 19/01/2023
HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 0,000 0,000 20,250 0,000 20,250
HERNÁNDEZ GARCÍA, NICASIO 0,000 0,000 19,200 3,000 22,200
HERNANDEZ GAVIRA, CARLOS IGNACIO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNANDEZ GIL, JUSTO 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 0,000 0,000 25,000 3,000 28,000 19/01/2023
HERNANDEZ GOMEZ, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO 0,900 0,000 25,000 0,000 25,900 0,900 0,000 25,000 0,000 25,900 19/01/2023
HERNANDEZ GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 9,525 0,000 9,525
(*) HERNANDEZ HEREDIA, AMALIA ROSA 0,000 0,000 29,000 0,000 29,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19/01/2023
HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 0,000 0,800 0,000 0,000 0,800
HERNANDEZ HERNANDEZ, RUBEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
(*) HERNANDEZ JIMENEZ, ROCIO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 3,175 0,000 3,175 19/01/2023
HERNANDEZ LEMOS, M DEL CARMEN 0,000 0,000 3,300 0,000 3,300
HERNÁNDEZ LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
HERNANDEZ LOPEZ, JOSE MANUEL 0,000 0,000 5,300 0,000 5,300
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª JOSE 0,000 0,000 4,000 0,000 4,000
HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DE LA LUZ 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
HERNANDEZ LUZ, MARIA ALEXIA 0,000 0,000 12,600 0,000 12,600
HERNANDEZ MALDONADO, MANUEL 0,000 0,000 6,400 0,000 6,400
(*) HERNANDEZ MARIN, ALEJANDRO 0,000 0,000 25,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19/01/2023
HERNANDEZ MARTIN, MANUEL 0,000 0,000 9,000 0,000 9,000
HERNÁNDEZ MECA, MANUEL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]