Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
(*) JIMENEZ SANCHEZ, ALBERTO | 0,150 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,150 | 0,150 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,150 | 19/01/2023 | |
JIMENEZ SANCHEZ, DAVID | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 19/01/2023 | |
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JIMENEZ SANCHEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
JIMENEZ SANCHEZ, MARIA DOLORES | 1,200 | 0,600 | 8,000 | 0,000 | 9,800 | |||||||
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, MARINA | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
JIMENEZ SANCHEZ, MªM ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ SANCHEZ, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JIMENEZ SANCHEZ, PIEDAD | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
JIMENEZ SANTOS, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 22,800 | |||||||
JIMENEZ SEVILLA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 3,225 | 0,000 | 3,225 | |||||||
JIMENEZ SILLERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ SOTO, CONCEPCION | 0,000 | 2,100 | 7,500 | 0,000 | 9,600 | |||||||
JIMÉNEZ TELLO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | |||||||
JIMÉNEZ TORO, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ TORRES, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JIMENEZ URBANO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | |||||||
JIMENEZ VELAZQUEZ, MATILDE | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JIMÉNEZ VERGARA, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | |||||||
JIMENEZ VILLAGRAN, JUAN JOSE | 11,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 43,800 | 11,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 39,800 | 19/01/2023 | |
JIMENO JIMENEZ, Mª DEL PILAR | 0,000 | 2,500 | 16,100 | 0,000 | 18,600 | |||||||
JINKANG RAMIREZ, KEVIN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JÓDAR DEL VILLAR, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
(*) JODAR ORTEGA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
JODAR SOLAR, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JORDAN BARROSO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JORDAN CALLES, MARIA ANTONIA | 0,000 | 0,750 | 17,625 | 0,000 | 18,375 | |||||||
(*) JORDAN TORRALBO, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 19/01/2023 | |
JORDI SÁNCHEZ, MARIA DE LA O | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JORRETO RIVERO, ANDREA | 1,400 | 0,000 | 33,000 | 0,050 | 34,450 | 1,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,400 | 19/01/2023 | |
JOSÉ LÓPEZ, REYES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JOVER RUIZ, JUAN MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JOVER SANTOS, ELIHÚ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) JUAN AVALOS, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
JUAN FRANCO, MARIA FE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JUAN MONSERRAT, ESTER | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
JUANINO BENITEZ, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JUANINO MARTIN, LUIS MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JUAREZ CASTELLON, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 18,250 | 0,000 | 18,250 | |||||||
JUAREZ MOLERO, ANGEL | 0,000 | 0,600 | 0,200 | 0,000 | 0,800 | |||||||
JUGUERA GALVEZ, CESAR | 0,000 | 0,000 | 10,400 | 0,000 | 10,400 | |||||||
JUNCAL MENENDEZ, Mª NAZARETH | 0,000 | 6,000 | 22,750 | 0,000 | 28,750 | 0,000 | 5,100 | 20,250 | 0,000 | 25,350 | 19/01/2023 | |
(*) JURADO ALCAIDE, MARIA ISABEL | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,100 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,600 | 19/01/2023 | |
JURADO CABRERA, ANA | 0,000 | 0,000 | 13,350 | 3,000 | 16,350 | |||||||
JURADO CANCELO, ESTEBAN | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
JURADO CARABALLO, MARIA ANGELES | 1,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,100 | 1,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,100 | 19/01/2023 | |
JURADO CASTAÑO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO CASTILLA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
JURADO CONSUEGRA, JOSEFA | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | |||||||
(*) JURADO DE LA CRUZ, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) JURADO DE LUNA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 19/01/2023 | |
JURADO FERNANDEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JURADO FERNANDEZ, JUSTO | 0,000 | 0,000 | 22,300 | 0,000 | 22,300 | |||||||
JURADO FRANCO, ANTONIO | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 29,100 | 3,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,600 | 19/01/2023 | |
JURADO GONZALEZ, JOSE | 0,000 | 0,500 | 15,775 | 0,000 | 16,275 | |||||||
JURADO HIDALGO, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO JIMENEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 17,200 | 0,000 | 17,200 | |||||||
(*) JURADO JIMENEZ, Mª DOLORES | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 10,850 | 0,000 | 10,900 | 19/01/2023 | |
JURADO LINARES, Mª LOURDES | 0,300 | 0,000 | 12,300 | 0,000 | 12,600 | |||||||
JURADO LOPEZ, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO MARQUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) JURADO MATEOS, ISABEL | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 0,400 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,400 | 19/01/2023 | |
JURADO MILLAN, BENJAMIN | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
JURADO MOLINA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 10,250 | |||||||
JURADO MONTAÑO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JURADO MORENO, ALVARO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO MORENO, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 11,250 | |||||||
JURADO ORTEGA, INMACULADA | 1,550 | 0,050 | 4,000 | 0,000 | 5,600 | |||||||
JURADO PAREJA, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JURADO POSTIGO, JOSE GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO RÍOS, JORGE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 0,000 | 15,600 | |||||||
JURADO RODRIGUEZ, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
JURADO ROMERO, ROCIO VALME | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
JURADO RUIZ, GUADALUPE | 0,000 | 0,000 | 17,375 | 0,000 | 17,375 | |||||||
JURADO SALAS, ALFONSO | 0,000 | 0,450 | 6,750 | 0,000 | 7,200 | |||||||
JURADO VIVEROS, AVELINO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO ZAMBRANA, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JUSTICIA ORTEGA, BENJAMIN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
JUSTICIA PASCUAL, FRANCISCA | 0,000 | 5,800 | 12,225 | 0,000 | 18,025 | |||||||
JUSTICIA PONCE, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
KAYSER PERÉZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |||||||
KELLY RACZKOWSKI, ERIN CRISTINA | 0,000 | 0,300 | 33,000 | 3,000 | 36,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
(*) KRAUS REUS, LUIS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) LABELLA DE LA TORRE, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 32,575 | 0,000 | 32,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) LABELLA MURCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
LABIADA TERRADA, ANGEL | 6,000 | 0,250 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
LABRACA GARCIA, JOSE CARLOS | 7,200 | 74,400 | 29,000 | 0,000 | 99,000 | 7,200 | 74,400 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 19/01/2023 | |
LACAL MARTINEZ, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
LACALLE SANCHEZ, VICTORIA JUANA | 0,000 | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 5,400 | |||||||
(*) LADO MOGUER, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
LADRERO ROMERO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 20,350 | |||||||
LADRON DE GUEVARA ALTAMIRANO, JOSE JAVIER | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
(*) LAGARDE GARCIA, PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 25,250 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 19/01/2023 | |
LAGARES GARCIA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | |||||||
LAGARES HERRERA, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAGO BOQUETE, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 | |||||||
LAGO GUERRERO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
LAGO MORANO, FRANCISCO ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
LAGO PEREZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |||||||
LAGOS PADILLA, JOSE LUIS | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
LAGOSTENA FERNANDEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LAGRAVA COMPOSTO, NORBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
LAGUENS SANCHEZ, ELISABET | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||||
LAGUNA GARCÍA DEL REAL, CARMEN | 0,000 | 0,250 | 4,000 | 0,000 | 4,250 | |||||||
LAGUNA MARIN, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 16,775 | 0,000 | 16,775 | |||||||
LAGUNA MENA, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
LAGUNA MORENO, ALICIA MARIA | 0,000 | 0,450 | 12,500 | 0,000 | 12,950 | |||||||
LAÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
LAKROUFI LAUROFI, ABDELHAD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
LAMA CASTRO, ANTONIO | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
LAMA CUBERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
LAMARCA ARCIS, PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAMELA CANTOS, MARIA VICTORIA | 2,300 | 0,850 | 25,000 | 0,000 | 28,150 | 2,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 19/01/2023 | |
LAMRANI BUENO, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LANCHO SOTO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LANDEIRA GUNDIN, DAVID | 2,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,300 | 2,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 19/01/2023 | |
(*) LANDERO BURGUEÑO, MARI ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | 19/01/2023 | |
LANGA GARCIA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | |||||||
LANTARÓN ECHEVARRIA, AINHOA | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
LANZAS MEJIAS, CARLOS JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,625 | |||||||
LAO MAÑAS, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 6,750 | |||||||
LAPEIRA CABELLO, VICTORIA EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
LAPEIRA GARCIA, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) LAPLAZA CARBALLO, MARIA DEL MAR | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,650 | 1,650 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 10,650 | 19/01/2023 | |
LAPPI REMESAL, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) LARA BERMÚDEZ, MARÍA JESÚS | 0,900 | 0,050 | 33,000 | 0,000 | 33,950 | 0,900 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 7,150 | 19/01/2023 | |
LARA CORDERO, ALMUDENAA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA GOMEZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,800 | 10,225 | 0,000 | 11,025 | |||||||
LARA GOMEZ, MARIANO | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
(*) LARA GONZÁLEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
LARA HITA, SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 19,250 | |||||||
LARA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA LÒPEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA MARISCAL, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 23,125 | |||||||
(*) LARA MARTÍN, CAROLINA | 0,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,250 | 0,250 | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 5,450 | 19/01/2023 | |
LARA MOLINA, DAVID | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 2,500 | |||||||
LARA MOLINA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA MORENO, JUAN | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | |||||||
LARA MORILLA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA OROZCO, FERNANDA | 6,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,900 | 6,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,900 | 19/01/2023 | |
LARA RELAÑO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) LARA RODRIGUEZ, ADELAIDA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
LARA RUIZ, FRANCISCO JOSE | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 3,500 | 36,000 | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 35,500 | 19/01/2023 | |
LARA TORRES, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LARA TRIGO, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
LARA URBANO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARDON FERRER, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LARIOS LOPEZ, PETRA | 0,000 | 0,000 | 20,100 | 0,000 | 20,100 | |||||||
LARIOS RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) LAROSI SALAM, CHEJ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
LARRIBA TOLEDANO, CARMELO | 5,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,350 | 5,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,350 | 19/01/2023 | |
LARRUBIA AMARILLO, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAS HERAS MARTÍNEZ, CIPRIANO | 0,000 | 0,050 | 8,000 | 0,000 | 8,050 | |||||||
LASTRES JUÁREZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) LASTRES MARTINEZ, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | 28,800 | 0,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 21,800 | 19/01/2023 | |
LATORRE AZOR, JUANA | 0,100 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,100 | |||||||
(*) LATORRE GAMEZ, ISABEL Mª | 0,000 | 8,400 | 29,000 | 0,000 | 37,400 | 0,000 | 0,000 | 23,725 | 0,000 | 23,725 | 19/01/2023 | |
(*) LATORRE MENA, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) LAVADO GORDO, EVA MARIA | 4,650 | 1,500 | 29,000 | 0,000 | 35,150 | 4,650 | 1,500 | 12,575 | 0,000 | 18,725 | 19/01/2023 | |
(*) LAVADO PADILLA, MARÍA JOSÉ | 2,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,100 | 2,100 | 0,000 | 1,950 | 0,000 | 4,050 | 19/01/2023 | |
LAYNEZ HUERTA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAZARO IBAÑEZ, JOSE ANTONIO | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 19/01/2023 | |
LAZARO JORDAN, MARIA YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 24,475 | 0,000 | 24,475 | |||||||
LAZARO ORTEGA, JOAQUIN A. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LAZARO RIOJA, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEAL ESTEBANEZ, VICTORIANO SALVADOR | 0,100 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,600 | |||||||
LEAL FERNANDEZ, ANA | 0,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,750 | 0,750 | 0,000 | 24,900 | 0,000 | 25,650 | 19/01/2023 | |
LEAL MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEAL MORENO, JESUS | 7,400 | 0,400 | 10,750 | 0,000 | 18,550 | |||||||
LEAL MORENO, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LEAL ROBLES, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEAL SÁNCHEZ, ALFONSO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
LEANDRO GONZALEZ, JULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEBRON MATITO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) LECHUGA ARGÜELLES, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
LECHUGA CANDÓN, AGUSTIN | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 19/01/2023 | |
LECHUGA MERFOUD, EMILIO | 4,300 | 0,000 | 33,000 | 2,000 | 39,300 | 4,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,300 | 19/01/2023 | |
LEDESMA MAYORAL, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEDESMA NAVARRO, M AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 11,675 | 0,000 | 11,675 | |||||||
LEDESMA SOLER, JOSEFA | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
LEIVA GOMEZ LEIVA GOMEZ, LUIS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||||
LEIVA HERNANDEZ, ANTONIO ISRAEL | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
LEIVA LÓPEZ, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEIVA MORENO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 21,700 | 0,000 | 21,700 | |||||||
LEIVA RICO, LAZARO | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 7,750 | |||||||
LEIVA TERRON, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LEMIEUX GARCÍA, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
LEMME LEMME, GABRIELA IVANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LENDINES CORDERO, DÉBORA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
LEON AGUILAR, DINA | 8,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 8,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 36,400 | 19/01/2023 | |
LEON AGUILAR, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
LEON ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 7,200 | 0,000 | 29,000 | 3,500 | 39,700 | 7,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 35,200 | 19/01/2023 | |
LEON CABALLERO, EVA FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
LEON CAMACHO, MIRELLA | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,800 | 19/01/2023 | |
LEÓN CANO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 20,350 | 0,000 | 20,350 | |||||||
(*) LEON CASTAÑEDA, SORAYA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
LEÓN COLLANTES, PABLO | 0,000 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 18,500 | |||||||
LEON CORRAL, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) LEÓN DE LA TORRE, JUANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 19/01/2023 | |
LEON FERNANDEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 19,475 | 0,000 | 19,475 |
