Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
MUÑOZ HIDALGO, VICTORIA EUGENIA 0,000 0,000 14,100 0,000 14,100
SANCHEZ FERNANDEZ, MARIA DOLORES 0,000 0,000 14,100 0,000 14,100
SANCHEZ MARTINEZ, MARIA 0,000 0,000 14,100 0,000 14,100
ESCARRAMAN CARRETERO, GULLERMO 0,000 0,000 14,075 0,000 14,075
MANSO FARIAS, MATIAS 0,000 0,000 14,075 0,000 14,075
GOMEZ SANCHEZ, Mª DOLORES 0,000 0,000 14,025 0,000 14,025
BARRIOS ARROYO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
CACERES ACUÑA, ANTONIO JOSE 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
CUELLAR GUTIERREZ, FRANCISCA 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
CUEVAS LANDI, JUAN MANUEL 0,000 6,000 8,000 0,000 14,000
DIAZ ABOLAFIA, ASCENSION 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
FERNANDEZ BATANERO, MANUEL 0,000 6,000 8,000 0,000 14,000
GARCIA CARBONELL, FRANCISCO JOSE 0,000 6,000 8,000 0,000 14,000
GARCIA DELGADO, JOSEFA 6,000 0,000 8,000 0,000 14,000
GUERRERO GARCIA, Mª REMEDIOS 6,000 0,100 8,000 0,000 14,000
HERRERA ESPINOSA, CARLA 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
LOPEZ ALCALÀ, MARIA DEL ROSARIO 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
LÓPEZ ARGÜELLES, GEMA MARÍA 6,000 0,000 8,000 0,000 14,000
LÓPEZ SÁNCHEZ, Mª LUISA 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
MACIAS SUAREZ, MARIA LORENZA 6,000 0,000 8,000 0,000 14,000
MOREA CLEMENTE, SANTIAGO JESUS 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
OLIVA CALLE, CRISTOBAL JESUS 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
ORTAS TORRICO, DOLORES 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
PATIÑO RUIZ, JESUS 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
PEREZ REGADERA, ADRIAN 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
PONS GARCIA, MARIA VICTORIA 6,000 0,800 8,000 0,000 14,000
ROMERO EXPOSITO, CAYETANO 0,000 6,000 8,000 0,000 14,000
SANCHEZ DEL CASTILLO, MANUELA 6,000 0,000 8,000 0,000 14,000
SERRANO CERVILLA, MANUEL 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
TORREJON CORDERO, RAUL 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
URIBE TERUEL, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 14,000 0,000 14,000
VACAS ALONSO, SONIA 0,000 6,000 8,000 0,000 14,000
CAZALLA ROMERO, ANTONIO 0,000 0,000 13,975 0,000 13,975
CORTES ROMERO, JOSE 0,000 0,000 13,975 0,000 13,975
MARQUEZ GOMEZ, MARIA ROSARIO 0,000 0,000 13,975 0,000 13,975
GOMEZ JALAO, FRANCISCO 0,000 0,000 13,950 0,000 13,950
HUERTAS ROJAS, BENJAMIN 0,000 0,000 13,950 0,000 13,950
CONTRERAS MUÑOZ, ANTONIA 0,000 0,000 13,900 0,000 13,900
GUERRA VÁZQUEZ, SILVIA 0,000 0,000 13,900 0,000 13,900
MARQUEZ DIAZ, ANDRES JAVIER 0,000 0,000 13,875 0,000 13,875
POZO ARENILLA, ISABEL 0,000 0,000 13,875 0,000 13,875
AMAR RODRIGUEZ, GEMA 0,000 0,000 13,850 0,000 13,850
AMAT PINILLA, JAIME DARIO 0,000 0,000 13,850 0,000 13,850
CORTES DE HARO, ARMANDO JAVIER 0,000 0,000 13,850 0,000 13,850
DOMENE MORENO, SONIA 0,000 0,000 13,850 0,000 13,850
GONZALEZ MEDINA, FERNANDO BARTOLOME 0,000 0,000 10,850 3,000 13,850
PACHON GALLARDO, SALUD 0,000 0,000 13,850 0,000 13,850
PEREZ CID, REYES 0,000 0,000 13,825 0,000 13,825
RODRÍGUEZ DAPENA, MARGARITA 0,000 0,000 13,825 0,000 13,825
ROMERO PEÑA, JUANA 0,000 1,150 12,675 0,000 13,825
BARRERA GONZALEZ, JOSE LUIS 0,000 0,300 13,500 0,000 13,800
GONZALEZ RAMOS, Mª CRISTINA 5,800 0,000 8,000 0,000 13,800
MARTÍNEZ AGREDANO, JULIÁN 0,000 13,550 0,250 0,000 13,800
ALVAREZ LISO, RAUL 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
APONTE TORÉ, MERCEDES 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
ARIAS CAMPOS, LUIS CARLOS 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
BUJALANCE IZQUIERDO, JOSE CARLOS 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
DELGADO PÉREZ, NAIARA 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
DIAZ RONQUILLO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
ESPEJO CHAMORRO, ARACELI 5,100 0,100 8,550 0,000 13,750
GOMEZ CUETO, MANUEL 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
HIDALGO ROMERO, MANUEL 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
IÑIQUEZ BANCALERO, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
LEON GONZALEZ, CARLOS JESUS 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
MILLAN BELLIDO, AGUSTIN 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
PADILLA GONZALEZ, JUAN ANTONIO 6,000 0,000 7,750 0,000 13,750
PALOMO PRO, BEATRIZ 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
PORRAS ARTACHO, TERESA 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
RODRIGUEZ DELGADO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
ROLDAN JIMENEZ, VICTOR 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
RUIZ BERMÚDEZ, JOSE JOAQUÍN 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
VALVERDE TRILLO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 13,750 0,000 13,750
PRIETO CHECA, MIGUEL ÁNGEL 4,350 0,000 9,375 0,000 13,725
SOTO SUAREZ, MANUEL 0,000 0,500 13,225 0,000 13,725
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JULIA 5,350 0,300 8,000 0,000 13,650
MONTALVO GARCIA, SERGIO 0,000 0,000 13,625 0,000 13,625
LOPEZ FERNANDEZ, JUAN MARIA 0,000 0,000 13,600 0,000 13,600
RELINQUE GARCÍA, RAQUEL 0,000 0,000 13,600 0,000 13,600
ROIG GARCIA, JULIO ANGEL 0,000 0,000 13,600 0,000 13,600
GONZALEZ MENA, ALICIA 0,000 0,000 13,575 0,000 13,575
GENTIL PEDREGOSA, JUAN ALFONSO 0,000 0,000 13,550 0,000 13,550
MONTESINOS SAURA, ISMAEL 0,000 0,400 13,125 0,000 13,525
SANCHEZ MELERO, CARLOS 0,900 0,000 12,625 0,000 13,525
BALLESTEROS GARCIA, JUAN 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
CEREZO MUÑOZ, INMACULADA 6,000 0,000 7,500 0,000 13,500
DELGADO PAMOS, FRANCISCO 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
DOMINGUEZ BLANCO, SUSANA 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
GARCÍA SANCHEZ, Mª ANGELES 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
GÓMEZ SÁNCHEZ, MANUEL JOSÈ 0,000 1,150 12,350 0,000 13,500
GONZALEZ ANTONIO, ORTEGA 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
HIJANO YUSTE, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
JIMENEZ URBANO, MARIA TERESA 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
LOZANO VICTORIA, JAVIER 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
MERIDA LIMA, FRANCISCO 0,000 6,000 7,500 0,000 13,500
ROMAN ROLDAN, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
SANCHEZ HUETE, MANUEL 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
SANCHEZ SANCHEZ, ALBERTO JOAQUIN 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
TORRECILLAS COLOMER, JUAN CARLOS 0,000 0,000 13,500 0,000 13,500
VILLAR BORREGO, ANGELA 0,150 6,000 7,500 0,000 13,500
CEBALLOS TORREJIMENO, ANA 0,100 0,000 13,375 0,000 13,475
EXPOSITO DEL JESUS, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 13,475 0,000 13,475
HIGUERAS FERREIRO, ANTONIO 0,000 0,000 13,475 0,000 13,475
CAMARA MARTIN, DOLORES 4,250 0,050 9,150 0,000 13,450
VELAZQUEZ GUERRERO, Mª DEL MAR 0,000 4,250 9,200 0,000 13,450
GARCIA SANCHEZ, SUSANA 0,000 10,800 2,625 0,000 13,425
RUIZ LIÑAN, ANTONIA 0,000 0,000 13,425 0,000 13,425
BLANCO ROMERO, JOSE ANTONIO 0,150 0,000 13,250 0,000 13,400
FLORES RUIZ, JOSEFA 4,900 0,000 8,500 0,000 13,400
PAREDES IBAÑEZ, MªCARMEN 3,150 0,000 10,250 0,000 13,400
SAEZ GOMEZ, ANGEL 0,000 0,900 12,500 0,000 13,400
CANCIO CARBAJO, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 13,375 0,000 13,375
MANZANO MARTÍN, ANA MARIA 0,000 0,000 13,375 0,000 13,375
MUÑOZ RODRÍGUEZ, ESPERANZA 1,500 0,000 11,875 0,000 13,375
ROLDAN TORRES, JOSEFA 0,000 0,000 13,375 0,000 13,375
CABELLO GOMEZ, OCTAVIA 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
CASTRO RIZOS, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
FERNANDEZ GUERRA, JULIA MARIA 0,000 3,600 6,750 3,000 13,350
GARCIA HERNANDEZ, MARIA JOSE 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
LOPEZ PIÑEIRO, ALFONSO 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
MATA CAMPÓN, Mª MERCEDES 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
MELGAR ROMERO, MIGUEL 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
MERINO LUQUE, MARIA 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
PEREZ LUPIAÑEZ, FRANCISCO 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
PEREZ SAEZ, MARIA 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
PONCE IGNACIO, ISABEL 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
TELLO LEON, FRANCISCO 0,000 0,000 13,350 0,000 13,350
CARBALLAT PECCI, JOAQUINA 0,000 0,000 13,325 0,000 13,325
OROZCO ROJAS, MARICARMEN 0,000 0,000 13,325 0,000 13,325
VARO SANCHEZ-GARRIDO, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 13,325 0,000 13,325
TORRES LUCENA, FRANCISCO 0,000 0,100 13,175 0,000 13,275
ANDUJAR MARTIN, JOSE FERNANDO 0,000 0,000 10,250 3,000 13,250
CONCEPCIÓN CANELA, JOSE MANUEL 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
CRUZ MOYA, MARIA DOLORES 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
DE TERRY CEREZO, BELÉN 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO JESÚS 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
MALDONADO HERVAS, MANUELA 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
MARTINEZ CID, JOSEFINA 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
RAMA NAVARRO, MANUEL 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
RAMIRO SANIGER, JOSE ALBERTO 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
RAMOS MOLINA, RICARDO 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
ROMERO MARTÍN, EDUARDO 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
TORIL CANO, ÁNGEL 0,000 0,000 13,250 0,000 13,250
CRUZ CAMACHO, JOSE ALBERTO 0,000 0,000 13,225 0,000 13,225
LEON FUENTES, MIGUEL 0,000 0,000 13,225 0,000 13,225
ALFARO PULIDO, CRISTINA 0,000 5,700 7,500 0,000 13,200
CRESPO GARCÍA-BAQUERO, INMACULADA 0,000 0,000 10,200 3,000 13,200
CAMPUZANO LOPEZ, MARIA ISABEL 1,900 0,000 11,250 0,000 13,150
CARMONA PEINADO, DANIEL 0,000 0,000 13,150 0,000 13,150
ESTEPA LOBATO, MARIA FERNANDA 1,100 2,050 10,000 0,000 13,150
LUQUE TORRES, DOLORES 0,000 0,000 13,150 0,000 13,150
CANALEJO SALAMANCA, ANTONIO MANUEL 0,000 0,000 13,125 0,000 13,125
CASTILLO MARTIN, GEMA 0,000 0,000 13,125 0,000 13,125
GARRIDO AGUILERA, FERMÍN 0,000 0,000 13,125 0,000 13,125
GARCIA GARCIA, JOSE 1,500 0,000 11,600 0,000 13,100
JIMENEZ BARRIOS, DIEGO 0,000 1,100 12,000 0,000 13,100
PEREZ MONTERDE, CATALINA 0,000 0,000 13,100 0,000 13,100
SERRANO GARBALLO, ANTONIO 0,000 0,000 13,100 0,000 13,100
VIANO RAMIREZ, CRISTOBAL 0,000 0,000 13,100 0,000 13,100
CARRASCO CORDERO, ESPERANZA 0,000 0,600 12,475 0,000 13,075
GALAN GRANADOS, ISABEL 0,000 1,100 11,975 0,000 13,075
ALVAREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL 0,000 0,300 12,750 0,000 13,050
DE GRACIA COELLO, MARIA DEL MAR 0,100 2,950 10,000 0,000 13,050
FERNÁNDEZ NIETO, GLORIA 0,000 5,050 8,000 0,000 13,050
GALEANO RAMOS, MARIA TERESA 0,000 1,050 12,000 0,000 13,050
GODOY NAVARRO, RAFAEL 0,550 0,000 12,500 0,000 13,050
PEZ LOPEZ, ALFONSO MANUEL 0,100 0,000 12,950 0,000 13,050
PORCEL MANZANO, MANUEL 0,300 0,000 12,750 0,000 13,050
ALVAREZ CONDE, JAVIER 0,000 5,000 8,000 0,000 13,000
CUESTA GUZMÁN, PEDRO MANUEL 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
FIGUEROLA GARCIA, AURELIO 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
MARTIN GARCIA, ANDRES 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
MENENDEZ PAVON, ANA MARIA 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
OLMEDO BUIZA, ALBERTO 0,000 6,000 4,000 3,000 13,000
ORTIZ CORTES, ALBERTO 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
PIPIO BLANCO, M JOSE 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
PROCOPIO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
RAMÍREZ LÓPEZ, INMACULADA 0,000 6,000 7,000 0,000 13,000
RODRÍGUEZ PAREJA, JOSE MANUEL 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
ROMERO MIGUEL, MARIA DEL ROCIO 0,000 0,000 13,000 0,000 13,000
FERNANDEZ MORENO, JOSE AGUSTIN 0,000 0,000 12,975 0,000 12,975
CELLI PAOLONI, SILVANO 0,000 0,000 12,950 0,000 12,950
LAGUNA MORENO, ALICIA MARIA 0,000 0,450 12,500 0,000 12,950
PATRICIO GARCIA, JOSE MANUEL 0,000 0,000 12,950 0,000 12,950
VILLENA HARO, JUAN CARLOS 0,000 0,100 12,850 0,000 12,950
MACIAS GARCIA, ANGEL 0,300 0,000 12,625 0,000 12,925
FLORES PERALES, ENCARNACIÓN 4,600 0,300 8,000 0,000 12,900
GARRIDO PARRAS, PEDRO 0,000 0,150 12,725 0,000 12,875
IZQUIERDO ROCA, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 12,875 0,000 12,875
LIEBANA RUBIO, PEDRO 0,000 0,000 12,875 0,000 12,875
ROLDAN MURIEL, MANUEL 0,000 0,000 12,875 0,000 12,875
MARTIN GARCIA, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 12,850 0,000 12,850
JIMÉNEZ GÓMEZ, PETRA 0,000 0,000 12,825 0,000 12,825
LEÓN MONSERRAT, DAVID 0,000 0,000 9,825 3,000 12,825
MAESTRE MARTIN, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 12,825 0,000 12,825
FERNANDEZ BARRIONUEVO, FRANCISCO 0,000 0,200 12,600 0,000 12,800
RAMÍREZ VERDUGO, MERCEDES 0,000 0,000 12,800 0,000 12,800
TORRES SANCHEZ, YESICA 0,000 0,000 12,800 0,000 12,800
TROYA FRAILE, JUAN JOSÉ 0,000 1,050 11,750 0,000 12,800
AGUILERA LARA, JOSE 1,200 0,000 11,550 0,000 12,750

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]