Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
RODRÍGUEZ ESPINOLA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
RODRIGUEZ ESPINOLA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ESPINOLA, NATALIA | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 34,100 | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,100 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ESQUINAS, OTILIA | 0,350 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,350 | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JESUS | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDEZ, IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
RODRIGUEZ FERNANDEZ, SALVADOR-JORGE | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
(*) RODRIGUEZ FRENICHE, MARI CARMEN | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ FUENTES, FRANCISCO DE ASIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ FUENTES, MARCOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ GALAN, DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,750 | 3,000 | 28,750 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ GALLARDO, FRANCISCO JOSÉ | 4,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 4,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,800 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ GALLARDO, SANDRA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE JUAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 10,675 | 0,000 | 10,675 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,525 | 0,000 | 10,525 | |||||||
RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
RODRÍGUEZ GARRIDO, MARÍA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ GIL, DAVID | 0,000 | 3,050 | 29,000 | 0,000 | 32,050 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ GIROL, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,000 | 1,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ GOMEZ, JOSE RAMON | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
RODRIGUEZ GOMEZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ GOMEZ, RAFAEL CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE DAVID | 0,000 | 0,000 | 3,625 | 0,000 | 3,625 | |||||||
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ GONZALEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ GUERRERO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ GUEVARA, CECILIA CARMEN | 0,000 | 1,600 | 33,000 | 0,000 | 34,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ GUTIERREZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, TERESA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ HEREDIA, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | |||||||
(*) RODRIGUEZ HERNANDEZ, ALFREDO | 6,000 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 44,000 | 6,000 | 0,000 | 12,600 | 3,000 | 21,600 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ HERNANDEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, LETICIA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 15,600 | 0,000 | 15,600 | |||||||
RODRIGUEZ HERNANDEZ, RUBEN | 0,000 | 4,200 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 0,000 | 4,200 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ HERRERA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ IBAÑEZ, ANA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ IBARRA, ANA | 0,000 | 2,300 | 1,750 | 0,000 | 4,050 | |||||||
RODRIGUEZ IBARRA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ IBARRA, FRANCISCA | 0,900 | 3,100 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 0,900 | 0,000 | 15,975 | 0,000 | 16,875 | 19/01/2023 | |
(*) RODRIGUEZ JIMENEZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ JIMENEZ, AZAHARA | 0,150 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 19,900 | |||||||
RODRIGUEZ JIMENEZ, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 6,000 | 21,750 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 19,250 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 15,725 | 0,000 | 15,725 | |||||||
RODRIGUEZ JOSE, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ JOSENDE, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 4,400 | 19/01/2023 | |
(*) RODRIGUEZ LAGUNA, MIGUEL ANGEL | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 24,375 | 0,000 | 24,425 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ LARA, CARIDAD | 7,500 | 1,500 | 25,000 | 6,025 | 40,025 | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 38,500 | 19/01/2023 | |
(*) RODRÍGUEZ LÁZARO, IGNACIO GERMÁN | 0,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,500 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ LEIVA, Mª ESTHER | 0,000 | 0,700 | 8,600 | 0,000 | 9,300 | |||||||
RODRIGUEZ LEON, ENRIQUE | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | |||||||
RODRIGUEZ LEON, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOBO, JESUS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, ANA MARIA | 0,150 | 5,050 | 15,500 | 0,000 | 20,700 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, ANTONIA JOSEFA | 0,000 | 0,950 | 4,000 | 0,000 | 4,950 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 23,675 | 0,000 | 23,675 | |||||||
(*) RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOSE | 2,100 | 0,750 | 22,800 | 0,000 | 25,650 | 2,100 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 24,900 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 2,375 | 0,000 | 2,375 | |||||||
(*) RODRIGUEZ LOPEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ LOPEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, SILVIA | 2,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 6,300 | |||||||
RODRIGUEZ LORENTE, FRANCISCO J OSE | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 29,400 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ LUNA, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ LUQUE, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 23,475 | 0,000 | 23,475 | |||||||
RODRÍGUEZ MACHADO, CONCHA | 0,000 | 0,300 | 23,750 | 0,000 | 24,050 | |||||||
RODRIGUEZ MACHUCA, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ MAGARIÑO, GUADALUPE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 10,200 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MAGRO, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MALDONADO, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MANCILLA, ANDREA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MANZANO, ANA Mª | 0,000 | 53,450 | 29,000 | 6,000 | 88,450 | 0,000 | 49,850 | 25,000 | 6,000 | 80,850 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MANZANO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ MAQUEDA, FRANCISCO ANTONIO | 0,850 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,850 | 0,850 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,850 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MARFIL, ROSA ESTER | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MARQUEZ, MARIA AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MARTIN, JACINTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MARTÍN, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 22,875 | 0,000 | 22,875 | |||||||
RODRIGUEZ MARTINEZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MATEOS, ROCIO | 17,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 46,700 | 17,700 | 0,000 | 14,225 | 0,000 | 31,925 | 19/01/2023 | |
(*) RODRÍGUEZ MEDINA, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MENA, MACARENA | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
RODRIGUEZ MENDOZA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MENOR, Mª VICTORIA | 0,600 | 2,950 | 0,000 | 3,000 | 6,550 | |||||||
RODRIGUEZ MESONEROS, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
RODRIGUEZ MIGUEL, ISABEL MARIA | 0,000 | 3,050 | 3,000 | 0,000 | 6,050 | |||||||
RODRIGUEZ MIRANDA, JOSEFA | 1,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,900 | 1,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,900 | 19/01/2023 | |
(*) RODRIGUEZ MOLINA, ELISA ABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ MONREAL, JOSE CARLOS | 0,000 | 3,350 | 21,200 | 0,000 | 24,550 | |||||||
(*) RODRIGUEZ MONTORO, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MORAL, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ MORENO, BEATRIZ | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,925 | 30,325 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MORENO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MORENO, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MORILLAS, JUAN EDUARDO | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
RODRÍGUEZ MORILLAS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ MORO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 8,475 | 0,000 | 8,475 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MUÑOZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ MUÑOZ, JOSÉ Mª | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 6,750 | |||||||
(*) RODRIGUEZ MUÑOZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ MUÑOZ, Mª DEL PRADO | 0,000 | 2,600 | 8,000 | 0,000 | 10,600 | |||||||
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MªCONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | |||||||
RODRÍGUEZ MURILLO, FABIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ MURILLO, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ NAVAS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ NIETO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ODRIOZOLA, MARIA PALOMA | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,125 | |||||||
RODRIGUEZ OLLER, FRANCISCO | 5,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 38,150 | 5,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,150 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ORCERA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ORDEN, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 5,450 | 4,000 | 0,000 | 9,450 | |||||||
RODRÍGUEZ ORDEN, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ OTERO, MARIA DEL CARMEN | 4,250 | 0,350 | 4,000 | 0,000 | 8,600 | |||||||
RODRIGUEZ PALLARES, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PALOMO, FERNANDO CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) RODRIGUEZ PARDO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 13,875 | 0,000 | 13,875 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ PAREJA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
RODRIGUEZ PARRA, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ PAVÓN, PEDRO | 1,650 | 1,950 | 24,275 | 0,000 | 27,875 | 1,650 | 0,000 | 12,950 | 0,000 | 14,600 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ PAZ, EMILIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE LUIS | 12,300 | 24,000 | 17,700 | 6,000 | 60,000 | 12,300 | 24,000 | 13,700 | 6,000 | 56,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PEREZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | |||||||
RODRIGUEZ PEREZ, SARA | 0,000 | 2,400 | 8,000 | 0,000 | 10,400 | |||||||
RODRIGUEZ PEREZ, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
RODRIGUEZ PIÑA, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ PIÑA, ROCÍO | 1,500 | 0,400 | 24,250 | 0,000 | 26,150 | 1,500 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 21,750 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ PLATA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ POLO, INOCENCIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,300 | 0,000 | 10,300 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ PONCE, EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ PONCE, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
RODRÍGUEZ PORTES, EDUARDO | 2,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,150 | 2,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,150 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ PORTILLO, MANUEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | |||||||
RODRÍGUEZ PRIETO, MARÍA DEL CARMEN | 0,300 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,800 | |||||||
RODRIGUEZ PRUAÑO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
RODRÍGUEZ PUERTAS, ÁNGEL | 0,000 | 0,000 | 19,800 | 0,000 | 19,800 | |||||||
(*) RODRIGUEZ RAFFO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 3,000 | 24,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ RAMIREZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
RODRIGUEZ RAMIREZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
RODRIGUEZ RAMIREZ, PRUDENCIO | 0,100 | 0,000 | 10,850 | 0,000 | 10,950 | |||||||
RODRIGUEZ RAMOS, EVA FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRÍGUEZ REYES, JUAN MIGUEL | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 3,000 | 28,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ RIVERA, CRISTINA | 0,400 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 38,400 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,400 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ RIVERO, PEDRO LUIS | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ROBLES, ANTONIO ABAD | 0,000 | 0,000 | 8,725 | 0,000 | 8,725 | |||||||
RODRIGUEZ ROBLES, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN | 0,000 | 0,000 | 2,600 | 0,000 | 2,600 | |||||||
(*) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ANTONIO | 0,100 | 0,650 | 29,000 | 0,000 | 29,750 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 9,975 | 0,000 | 9,975 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARÍA DE LA CINTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROJAS, ENRIQUE JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROLDAN, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 10,250 | 0,500 | 10,750 | |||||||
(*) RODRIGUEZ ROLDÁN, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ROMERA, MARIA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
RODRÍGUEZ ROMERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) RODRIGUEZ ROMERO, MARÍA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ ROSADO, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROSALES, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRÍGUEZ RUIZ, DAVID | 0,000 | 6,600 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 0,000 | 6,300 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 19/01/2023 | |
(*) RODRIGUEZ RUIZ, DIEGO JESUS | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ RUIZ, FRANCISCO JOSE | 3,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,700 | 3,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,700 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ RUIZ, ISIDORA | 0,000 | 1,350 | 16,300 | 0,000 | 17,650 | |||||||
RODRIGUEZ RUIZ, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 20,875 | 0,000 | 20,875 | |||||||
(*) RODRÍGUEZ SALAMANCA, Mª JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ SALINAS, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | |||||||
(*) RODRIGUEZ SANCHEZ, DIEGO | 0,600 | 0,150 | 26,000 | 3,000 | 29,750 | 0,600 | 0,000 | 8,900 | 3,000 | 12,500 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ SANCHEZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,300 | 8,250 | 0,000 | 8,550 | |||||||
RODRIGUEZ SANCHEZ, ROSA Mª | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 19/01/2023 | |
RODRIGUEZ SANTOS, TOMAS FELIPE | 0,000 | 0,300 | 23,250 | 0,000 | 23,550 | |||||||
