Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
CARRERA ARANA, FEDERICO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA BARRERA, LAURA | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
CARRERA BARRERO, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERA BENITEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | |||||||
CARRERA BENITEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRERA BERNAL, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRERA BERNAL, Mª GLORIA | 0,000 | 0,750 | 29,000 | 3,000 | 32,750 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
CARRERA BERNAL, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA BERTOLET, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
CARRERA CALANDRIA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
(*) CARRERA CANSINO, FRANCISCO | 2,550 | 2,550 | 29,000 | 3,000 | 37,100 | 2,550 | 2,550 | 1,600 | 3,000 | 9,700 | 19/01/2023 | |
CARRERA CARO, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA CARO, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERA CARRERA, DANIEL | 9,900 | 4,000 | 25,000 | 0,000 | 38,900 | 9,900 | 2,900 | 25,000 | 0,000 | 37,800 | 19/01/2023 | |
CARRERA CARRERA, MARINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA CASTILLA, JUAN LUIS | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
(*) CARRERA CASTILLA, VIRGINIA | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,400 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,400 | 19/01/2023 | |
CARRERA CONTRERAS, IRENE MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||||
CARRERA CORPAS, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 13,375 | 0,000 | 13,375 | |||||||
(*) CARRERA CORPAS, ROCIO | 0,000 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 33,900 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERA CORTES, LEOPOLDO JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 14,375 | 0,000 | 14,375 | 19/01/2023 | |
CARRERA DELICADO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA DIAZ, M.AMPARO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA ESCAÑUELA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA FERNANDEZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRERA FERNANDEZ, ZURIÑE | 0,000 | 0,000 | 11,275 | 0,000 | 11,275 | |||||||
(*) CARRERA FRAILE, MARIA NIEVES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
CARRERA GALVEZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 18,225 | 0,000 | 18,225 | |||||||
CARRERA GARCIA, JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERA GARCIA, Mª TERESA | 0,000 | 0,000 | 6,375 | 0,000 | 6,375 | |||||||
CARRERA GARCÍA, ROSA | 0,000 | 0,500 | 4,000 | 0,000 | 4,500 | |||||||
CARRERA GOMEZ CARRERA GOMEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA GONZALEZ, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA GUERRERO, Mª DEL CARMEN | 6,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
CARRERA HERRERA, SILVESTRE | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||||
(*) CARRERA HORRILLO, ADORACION | 1,750 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 31,750 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 19/01/2023 | |
CARRERA JIMENEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 | |||||||
CARRERA LOPERA, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 | |||||||
CARRERA MARIN, PROSPERO | 2,400 | 0,600 | 29,000 | 3,500 | 35,500 | 2,400 | 0,600 | 25,000 | 3,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERA MARTÍN, ANA | 0,000 | 1,450 | 33,000 | 0,000 | 34,450 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 19/01/2023 | |
CARRERA MERINO, MIREYA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA MOYA, NICOLAS | 0,000 | 3,100 | 29,000 | 0,000 | 32,100 | 0,000 | 3,100 | 25,000 | 0,000 | 28,100 | 19/01/2023 | |
CARRERA NATERA, HÉCTOR | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
CARRERA OSUNA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA PEREZ, MARIA DEL MAR | 2,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
CARRERA PORRAS, MARINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA REBOLLO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) CARRERA ROBLES, MARIA MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRERA RODRÍGUEZ, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA RODRIGUEZ, JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA ROLDAN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA ROLDÁN, RAÚL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA ROMERO, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
CARRERA ROMERO, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRERA ROMERO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRERA RUBIO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,475 | 0,000 | 6,475 | 19/01/2023 | |
CARRERA SALAZAR, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
CARRERA SANCHEZ, ADELAIDA | 0,000 | 0,350 | 20,475 | 0,000 | 20,825 | |||||||
CARRERA SANCHEZ, OLGA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERA SANCHEZ, ROBERTO | 12,600 | 4,500 | 25,000 | 3,000 | 45,100 | 12,600 | 3,000 | 25,000 | 3,000 | 43,600 | 19/01/2023 | |
CARRERA SANCHEZ, SALVADOR | 2,000 | 0,000 | 35,000 | 3,250 | 40,250 | 2,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,000 | 19/01/2023 | |
CARRERA SANCHEZ-TOBOSO, M.VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA TORRES, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA VASCO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERA VERA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 19/01/2023 | |
CARRERA VERGARA, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERA YUSTE, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,600 | 0,000 | 8,600 | |||||||
CARRERAS ARROYO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS CABALLERO, MONSERRAT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS GARCÍA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS JARA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
CARRERAS LUNAR, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS LUQUE, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS ORTÍZ, RUBÉN | 0,000 | 0,000 | 13,250 | 0,000 | 13,250 | |||||||
(*) CARRERAS QUESADA, TATIANA ROMINA | 0,000 | 1,200 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRERAS ROCHA, CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERAS RUBIALES, GUILLERMO RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 14,750 | |||||||
CARRERAS VALVERDE, SEBASTIAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERE RODRIGUEZ, ANA ROSA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
CARRERO ALVAREZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO ANGUITA, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERO ARROYO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO CAMACHO, FERNANDO JOSE | 0,000 | 0,000 | 1,900 | 0,000 | 1,900 | |||||||
CARRERO CARRERO, KATHERINE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERO CEJUDO, MARIA DOLORES | 1,550 | 7,200 | 29,000 | 3,000 | 40,750 | 1,550 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,550 | 19/01/2023 | |
CARRERO CORRAL, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERO DE LUNA, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
CARRERO FERNANDEZ, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO FERNÁNDEZ, Mª ÁNGELES | 0,000 | 3,400 | 4,000 | 0,000 | 7,400 | |||||||
CARRERO GALLEGO, MªGUADALUPE | 0,000 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 24,100 | |||||||
CARRERO GARRIDO, ILDEFONSO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO GIL, NURIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) CARRERO GORDILLO, JOSE MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 19/01/2023 | |
CARRERO GRACIA, ANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERO GRACIA, CRISTOBAL | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERO GUTIÉRREZ, ANTONIA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 19/01/2023 | |
CARRERO IGLESIAS, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 24,500 | |||||||
CARRERO LEAL, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
CARRERO LEON, JOSEFA | 1,100 | 0,000 | 16,050 | 3,000 | 20,150 | |||||||
CARRERO LOZANO, JESUS | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
CARRERO MARISCAL, ANA | 0,000 | 0,000 | 9,225 | 0,000 | 9,225 | |||||||
CARRERO MARISCAL, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) CARRERO MARQUEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERO MILLÁN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERO MOHAMED, FATIMA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRERO MORA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
(*) CARRERO MORA, Mª DOLORES | 0,000 | 4,650 | 26,075 | 0,000 | 30,725 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | 19/01/2023 | |
CARRERO MORAL, M.ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO MORENO, AMALIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
CARRERO MOROS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
CARRERO MUÑOZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRERO MUÑOZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRERO NAVARRO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO NIETO, JUAN JESÚS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO ORTEGA, CRISTINA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 19/01/2023 | |
CARRERO PUERTO, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO RODRIGUEZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRERO ROJAS, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
(*) CARRERO ROLDAN, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 28,525 | 0,000 | 28,525 | 0,000 | 0,000 | 9,150 | 0,000 | 9,150 | 19/01/2023 | |
CARRERO SANCHEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO SÁNCHEZ, RAMONA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO TRIVIÑO, MARIA ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRERO VILLARREAL, PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRERO ZAMORA, ELISA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
(*) CARRETERO ACEVEDO, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRETERO AMORES, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) CARRETERO AMORES, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRETERO ANILLO, MARIA | 0,000 | 0,400 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
CARRETERO ASENSIO, ALFREDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRETERO ASTETE, ANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 19/01/2023 | |
CARRETERO BALMÓN, RAMON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO BARENAS, TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO BARRANCA, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO BENÍTEZ, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 17,575 | 0,000 | 17,575 | |||||||
CARRETERO BENITEZ, JORGE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO BENITEZ, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||||
(*) CARRETERO BERMEJO, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRETERO BRITO, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,250 | 10,250 | |||||||
CARRETERO BRITO, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRETERO CABRERA, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO CARA, JUAN RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO CARMONA, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO CARRETERO, SILVIA | 2,950 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,950 | 2,950 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,950 | 19/01/2023 | |
(*) CARRETERO CARRIQUE, MARIA JOSE | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | 0,700 | 0,000 | 15,950 | 0,000 | 16,650 | 19/01/2023 | |
CARRETERO CASTUERA, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO DEBLÁS, ANA JULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRETERO DEBLAS, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | 19/01/2023 | |
(*) CARRETERO DOMINGUEZ, MARÍA REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 8,300 | 0,000 | 8,300 | 19/01/2023 | |
CARRETERO ESCALONA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO ESCALONA, JUAN JOSÉ | 15,300 | 0,000 | 29,000 | 9,000 | 53,300 | 15,300 | 0,000 | 25,000 | 9,000 | 49,300 | 19/01/2023 | |
CARRETERO ESPINOLA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO ESTEVEZ, OSCAR | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 1,050 | 30,950 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 19/01/2023 | |
CARRETERO FENANDEZ, UNAI ENDIKA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO FERNANDEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO FERNANDEZ, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO FUNES, ANTONIO FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
CARRETERO GALLEGO, RUBEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO GAMERO, Mª ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) CARRETERO GARCIA, ANGEL | 0,000 | 0,450 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 0,000 | 2,125 | 19/01/2023 | |
CARRETERO GARCIA, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRETERO GARCIA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
CARRETERO GOMEZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO GÓMEZ, JUANA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO GOMEZ, LUISA | 0,000 | 0,000 | 13,025 | 0,000 | 13,025 | |||||||
CARRETERO GONZÁLEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO GONZÁLEZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO GUISADO, SANDRA Mª | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO GUTIÉRREZ, JACINTO | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
CARRETERO GUTIERREZ, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO HERNÁNDEZ, MARÍA GORETTI | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | |||||||
CARRETERO HIDALGO, INMACULADA | 1,050 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,050 | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 19/01/2023 | |
CARRETERO HIDALGO, RAMONA | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 0,000 | 15,850 | |||||||
CARRETERO HIDALGO, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 20,600 | 0,000 | 20,600 | |||||||
CARRETERO IGLESIAS, JORGE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO LEIVA, M. BELÉN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO LÓPEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
CARRETERO LOPEZ, Mª DE LAS VIÑAS | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 0,000 | 2,650 | |||||||
CARRETERO MARCHENA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,000 | 0,075 | |||||||
(*) CARRETERO MARQUEZ, INMACULADA ADORACION | 0,100 | 0,000 | 26,525 | 0,000 | 26,625 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 19/01/2023 | |
CARRETERO MARTINEZ, LEANDRO | 0,000 | 0,000 | 18,600 | 0,000 | 18,600 | |||||||
CARRETERO MARTINEZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRETERO MARTINEZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
CARRETERO MONTERO, RAMON LUIS | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
(*) CARRETERO MORILLAS, GLORIA | 2,350 | 2,700 | 25,000 | 0,000 | 30,050 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 19/01/2023 | |
CARRETERO MORILLAS, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) CARRETERO MORILLAS, MªBELEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) CARRETERO MORILLAS, SUSANA RAQUEL | 0,000 | 5,750 | 29,000 | 0,600 | 35,350 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
CARRETERO MUÑOZ, VICTORIA EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO NICOLÁS, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 19,625 | 0,000 | 19,625 | |||||||
CARRETERO OLMO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO ORTEGA, RICARDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) CARRETERO ORTIZ, CÁNDIDO MANUEL | 0,000 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 6,000 | 2,475 | 0,000 | 8,475 | 19/01/2023 | |
CARRETERO ORTIZ, VICENTE | 0,000 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,500 | |||||||
CARRETERO OSUNA, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CARRETERO PAZ, LUIS ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | |||||||
CARRETERO PEÑA, JULIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRETERO PEÑA, LUIS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
CARRETERO PEÑA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
CARRETERO PEREZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) CARRETERO PESO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
