Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
ACEVEDO SANCHEZ, NOEMI | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACEVEDO TALLAFET, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 16,125 | 0,000 | 16,125 | |||||||
(*) ACEVEDO TOSCANO, ARANZAZU | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACEVEDO TOSCANO, DOMINGO | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACEVEDO TOSCANO, JENNIFER | 15,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 43,000 | 15,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 43,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACEVEDO VAZQUEZ, JUANA MARIA | 3,700 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,700 | 3,700 | 0,000 | 18,525 | 0,000 | 22,225 | 19/01/2023 | |
ACEVEDO VELA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,100 | 18,250 | 0,000 | 18,350 | |||||||
ACEVEDO VILLADA, GLORIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | |||||||
ACHIRUS DUMITRU, NICOLAE | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,900 | |||||||
ACIARA SANCHEZ, DAVID | 3,600 | 2,100 | 25,000 | 3,000 | 33,700 | 3,600 | 1,200 | 25,000 | 3,000 | 32,800 | 19/01/2023 | |
ACIEGO RODRIGUEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACIEN MALENO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 20,750 | |||||||
ACIN RAMOS, Mª ARANZAZU | 0,000 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 20,250 | |||||||
ACISCLO SALAS, ESPERANZA | 0,400 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,400 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 19/01/2023 | |
ACIUBOTARITEI ACIUBOTARITEI, COSETTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSA CEBALLOS, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSA PUERTO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | |||||||
ACOSTA ABAD, VICTORIA EUGENIA | 0,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,550 | 0,550 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,550 | 19/01/2023 | |
ACOSTA ACOSTA, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
ACOSTA ALONSO, JUAN DIEGO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA ALVAREZ, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ACOSTA AMAT, RAQUEL | 1,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 1,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA AMOROS, SERGIO | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ACOSTA ARIAS, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 2,750 | 0,000 | 2,750 | |||||||
ACOSTA ARIZA, SORAYA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACOSTA BAENA, ÓSCAR | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA BAEZA, EDUARDO | 0,000 | 6,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA BAEZA, Mª ÁGUILA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ACOSTA BEGINES, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACOSTA BERLANGA, ESPERANZA | 0,000 | 1,000 | 33,000 | 0,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 6,850 | 0,000 | 6,850 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CABALLERO, MARIA ESTHER | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | |||||||
ACOSTA CAÑAS, JOAQUINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA CAPEL, ENCARNACION | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 0,350 | 39,350 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA CAPEL, LORENA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CAPEL, MANUEL | 0,000 | 5,100 | 29,000 | 0,000 | 34,100 | 0,000 | 5,100 | 25,000 | 0,000 | 30,100 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CARRERO, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA CASO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 7,250 | 0,000 | 7,250 | |||||||
(*) ACOSTA CASO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CASTILLO, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | |||||||
(*) ACOSTA CEREZO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CEREZO, JORGE | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
(*) ACOSTA CEREZO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA CRIADO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
ACOSTA DE COZAR, ADRIANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA DELGADO, CONSTANTINO | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,600 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA DELGADO, M. REYES | 0,000 | 0,000 | 27,625 | 0,000 | 27,625 | 0,000 | 0,000 | 2,125 | 0,000 | 2,125 | 19/01/2023 | |
ACOSTA DIAZ, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACOSTA DOMINGUEZ, JUAN MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA DOMÍNGUEZ, RICARDO MANUEL | 0,000 | 2,400 | 33,000 | 0,000 | 35,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA DUQUE, FRANCISCO J | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
ACOSTA EGEA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA ENRIQUE, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
ACOSTA ESTEBAN, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA FERNANDEZ, MARIA ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
ACOSTA FERNÁNDEZ, SORAYA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA FERREIRA, JORGE RAUL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA GALLARDO, FCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 13,500 | |||||||
(*) ACOSTA GARCIA, CARLOS DAMIAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 17,125 | 0,000 | 17,125 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA GARCIA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 26,250 | 0,000 | 26,250 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA GARCIA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
ACOSTA GARCIA, LYDIA | 1,500 | 0,000 | 22,375 | 0,000 | 23,875 | |||||||
ACOSTA GARCIA, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA GARCIA, MANUAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA GARCIA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA GARRIDO, IVAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA GOMEZ, NEFTALÍ JOSE | 1,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 37,250 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,250 | 19/01/2023 | |
ACOSTA GONZALEZ, CESAR | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 2,350 | |||||||
ACOSTA GONZÁLEZ, LUCÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA GONZALEZ, MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 8,050 | 0,000 | 8,050 | |||||||
ACOSTA GUERRERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA GUERRERO, MARIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) ACOSTA GUILLLEN, MARIA SARA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA GUTIERREZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA HARO, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA HERNANDEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ACOSTA HERRERA, ANDREA KARELLY | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | |||||||
ACOSTA HERRERA, VERÓNICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA HERRERO, REYES | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 1,750 | |||||||
ACOSTA HEVIA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,300 | 6,250 | 0,000 | 6,550 | |||||||
(*) ACOSTA IBAÑEZ, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA IBÁÑEZ, MONTSERRAT | 0,000 | 0,300 | 6,100 | 0,000 | 6,400 | |||||||
(*) ACOSTA INFANTES, CONCEPCION | 1,800 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,800 | 0,000 | 3,075 | 0,000 | 4,875 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA JIMENEZ, DAVID | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 19/01/2023 | |
ACOSTA JIMENEZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA LINARES, RAUL ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA LLAMAS, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
ACOSTA LOPEZ, FRANCISCO RAUL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA MALIA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA MANZANO, ELENA | 0,000 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 0,000 | 1,800 | 23,250 | 0,000 | 25,050 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA MANZANO, FRANCISCO | 6,000 | 1,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 9,300 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MARQUEZ, FRANCISCO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA MARTIN, EVA | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
ACOSTA MARTIN, FRANCISCO | 0,000 | 6,600 | 35,000 | 3,000 | 44,600 | 0,000 | 6,600 | 25,000 | 3,000 | 34,600 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA MARTIN, MARIA TERESA | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,000 | 12,775 | 0,000 | 12,775 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MARTINEZ, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | |||||||
ACOSTA MARTINEZ, OFELIA | 4,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,600 | 4,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,600 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MATA, BLAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA MEDEL, CRISTINA GEMA | 0,000 | 2,550 | 10,000 | 0,000 | 12,550 | |||||||
ACOSTA MENA, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA MENA, MIRYAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACOSTA MICHAN, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,650 | 25,650 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MIGUEL, GEMA | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MIGUEL, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA MORALES, ANGEL CAYETANO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA MORALES, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) ACOSTA MORENO, ANA LUISA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MORENO, JOSE CARLOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA MORENO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 11,100 | 0,000 | 11,100 | |||||||
(*) ACOSTA MORILLA, RAMON | 0,000 | 0,600 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,000 | 0,000 | 3,950 | 0,000 | 3,950 | 19/01/2023 | |
ACOSTA MORÓN, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA MULERO, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
(*) ACOSTA NIETO, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,350 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 0,000 | 7,825 | 0,000 | 7,825 | 19/01/2023 | |
ACOSTA ORTIZ, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ACOSTA OTERINO, LUIS DANIEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
ACOSTA PALMA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA PALMERO, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA PALOMA, YOLANDA | 0,000 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 5,200 | |||||||
ACOSTA PARIS, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA PEDREJÓN, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA PEÑA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
ACOSTA PERDOMO, GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA PÉREZ, DOLORES | 0,000 | 1,450 | 13,550 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ACOSTA PÉREZ, JUANI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA PONCE, Mª ELENA | 1,150 | 0,400 | 6,875 | 0,000 | 8,425 | |||||||
ACOSTA PUYANA, PAOLA | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | |||||||
ACOSTA RAMIREZ, CARLOS JOSE | 1,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA RAMIREZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA RAMON, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 26,100 | 0,000 | 26,100 | 0,000 | 0,000 | 13,600 | 0,000 | 13,600 | 19/01/2023 | |
ACOSTA REQUEREY, MATILDE | 0,000 | 0,000 | 3,850 | 0,000 | 3,850 | |||||||
ACOSTA RIOS, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||||
(*) ACOSTA ROBLES, DANIEL | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,000 | 0,000 | 24,300 | 0,000 | 24,300 | 19/01/2023 | |
ACOSTA RODRÍGUEZ DE ALMANSA, ANTONIO MANUEL | 11,700 | 4,500 | 29,000 | 6,000 | 51,200 | 11,700 | 3,000 | 25,000 | 6,000 | 45,700 | 19/01/2023 | |
ACOSTA RODRIGUEZ, EMILIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) ACOSTA RODRIGUEZ, JOSÉ | 0,000 | 2,050 | 30,800 | 0,000 | 32,850 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 19/01/2023 | |
ACOSTA RODRIGUEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | |||||||
(*) ACOSTA RODRIGUEZ, MANUELA CINTA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
(*) ACOSTA ROLDAN, JORGE | 0,000 | 1,000 | 25,000 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 1,000 | 18,750 | 0,000 | 19,750 | 19/01/2023 | |
ACOSTA ROMÁN, MARÍA ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 12,125 | 0,000 | 12,125 | |||||||
ACOSTA ROMERO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACOSTA RUIZ, MARIA DE LA CARIDAD | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA SANCHEZ, EUGENIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA SÁNCHEZ, EVA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 24,025 | 0,000 | 24,025 | |||||||
(*) ACOSTA SANCHEZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA SANCHEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 18,375 | 0,000 | 18,375 | |||||||
ACOSTA SANCHEZ, MARIA ROCIO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
ACOSTA SANTIAGO, MARIA DEL MAR | 4,800 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 36,800 | 4,800 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 32,800 | 19/01/2023 | |
ACOSTA SORIANO, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) ACOSTA SOSA, ANTONIO JOSE | 0,000 | 0,000 | 26,575 | 0,000 | 26,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACOSTA SUAREZ, ALBERTO | 24,900 | 28,600 | 25,000 | 0,000 | 78,500 | 24,900 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 51,100 | 19/01/2023 | |
ACOSTA TEJERO, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 20,025 | 0,000 | 20,025 | |||||||
ACOSTA TOLEDANO, Mª ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA TORO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACOSTA TORRES, CRISTOBAL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACOSTA TORRES, SAGRARIO | 0,000 | 2,850 | 33,000 | 0,000 | 35,850 | 0,000 | 2,250 | 25,000 | 0,000 | 27,250 | 19/01/2023 | |
ACOSTA TRUJILLO, MARIA DEL CARMEN | 3,700 | 0,000 | 30,500 | 3,000 | 37,200 | 3,700 | 0,000 | 19,250 | 3,000 | 25,950 | 19/01/2023 | |
ACOSTA VALDAYO, ELADIO | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
ACOSTA VARGAS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA VERDUGO, BENJAMIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACOSTA VILARET, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 3,000 | 17,600 | |||||||
ACOSTA VILLEGAS, JUAN RAMON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACRIZ GARCIA, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | |||||||
ACUAVIVA FRONTADO, Mª INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA ALFONSO, TAMARA BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,800 | |||||||
ACUÑA ALMARAZ, ROCIO | 0,200 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
ACUÑA AMBRONA, ZAMARA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACUÑA BENDALA, JULIO | 0,000 | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 1,200 | |||||||
ACUÑA BORREGO, ANDRÉS | 0,000 | 5,800 | 16,250 | 0,000 | 22,050 | |||||||
ACUÑA CALA, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACUÑA CEPERO, FATIMA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 15,875 | 0,000 | 15,875 | |||||||
ACUÑA CEPERO, FRANCISCO JESUS | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 39,000 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
ACUÑA FABRE, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA GONZÁLEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 33,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 61,000 | 33,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 61,000 | 19/01/2023 | |
ACUÑA GRACIA, ANA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA GUTIÉRREZ, FERNANDO | 6,000 | 0,000 | 33,000 | 5,100 | 44,100 | 6,000 | 0,000 | 22,475 | 0,000 | 28,475 | 19/01/2023 | |
(*) ACUÑA JAMARDO, ELIZABETH | 1,600 | 0,200 | 33,000 | 0,000 | 34,800 | 1,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 19/01/2023 | |
(*) ACUÑA LEON, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACUÑA MARTIN, MINERVA | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||||
ACUÑA MORENO, LUCIA DE JESUS | 0,000 | 0,000 | 9,375 | 0,000 | 9,375 | |||||||
ACUÑA MUÑOZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA MUÑOZ, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | |||||||
ACUÑA PATIÑO, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 7,025 | 0,000 | 7,025 | |||||||
ACUÑA PEREZ, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA RAMOS, JESÚS | 1,050 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,050 | |||||||
ACUÑA REINA, CRUZ MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA RODRIGUEZ, MARIA YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
ACUÑA ROSA, IRENE | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 11,250 | |||||||
(*) ACUÑA ROSA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACUÑA RUBIO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
ACUÑA RUIZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
ACUÑA RUIZ, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 17,050 | |||||||
ACUÑA RUIZ, MARIA MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACUÑA SANDUVETE, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA URBAN, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 1,350 | 0,000 | 1,350 | |||||||
ACUÑA VÁZQUEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUÑA VEGA, SEGUNDO SERGIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
ACUÑA VILLANUEVA, LILIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) ACUÑA VILLAVERDE, ROSA MARIA | 0,000 | 4,500 | 29,000 | 0,000 | 33,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
ACUÑA VIZCAINO, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ACUYO BELASTEGUI, MANUEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
