Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25,01 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Celador | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
HINOJOSA RUIZ, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HINOJOSA RUIZ, SALUD | 0,000 | 0,400 | 18,550 | 0,000 | 18,950 | |||||||
(*) HINOJOSA SALVAT, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 19/01/2023 | |
(*) HINOJOSA SALVAT, INMACULADA | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 3,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 13,000 | 19/01/2023 | |
(*) HINOJOSA SERRATO, CRISTINA VIRGINIA | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 0,500 | 25,800 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HINOJOSA SERRATO, RAFAEL JUAN | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 6,500 | 42,600 | 11,100 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 42,100 | 19/01/2023 | |
HINOJOSA TORRES, DAVID | 1,750 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,750 | 1,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,750 | 19/01/2023 | |
HINOJOSA TRUJILLOS, VIRTUDES | 0,000 | 0,000 | 9,450 | 0,000 | 9,450 | |||||||
HINOJOSA VALVERDE, FATIMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HINOJOSA VICO, MELINA | 0,000 | 0,000 | 14,250 | 0,000 | 14,250 | |||||||
HIPOLITO EGEA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
HIPOLITO EXPOSITO, JUAN | 6,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,750 | 6,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,750 | 19/01/2023 | |
HIPÓLITO GARCÍA, INMACULADA | 0,000 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 0,000 | 0,600 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 19/01/2023 | |
HIPÓLITO GONZALEZ, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
HIPONA OLIVEROS, ASUNCION | 0,000 | 0,000 | 12,625 | 0,000 | 12,625 | |||||||
HIPONA OLIVEROS, SETEFILLA | 0,000 | 0,000 | 12,625 | 0,000 | 12,625 | |||||||
HIRALDO AGUILAR, MARINA | 2,250 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,250 | |||||||
HIRALDO BAUTISTA, PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HIRALDO CAMACHO, LETICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
(*) HIRALDO HIRALDO, ALEXANDRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
HIRALDO OCAÑA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HIRALDO PATIÑO, JUAN ANTONIO | 0,000 | 2,600 | 33,000 | 3,000 | 38,600 | 0,000 | 0,200 | 20,000 | 3,000 | 23,200 | 19/01/2023 | |
HIRALDO REINA, MANUEL ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
HIRALDO SANCHEZ, MARIBEL | 0,000 | 13,300 | 0,000 | 0,000 | 13,300 | |||||||
(*) HIRSCHFELD RASGIDO, RICARDO DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 2,700 | 19/01/2023 | |
HIRUELO BENITEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HIRUELO DIAZ, HINIESTA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HISADO OSMA, OMAIRA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
HISADO OSMA, SELENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HISETTE LANZAT, JEAN PIERRE | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
HITA BARRIENTOS, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 | |||||||
HITA BARRIENTOS, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 15,850 | 0,000 | 15,850 | |||||||
HITA CIFUENTES, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) HITA GÓMEZ, Mª INMACULADA | 0,000 | 1,450 | 25,000 | 0,000 | 26,450 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 19/01/2023 | |
HITA IÁÑEZ, ADORACION | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
(*) HITA LÓPEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,700 | 25,700 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HITA LOPEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 23,250 | |||||||
HITA LUZÓN, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HITA MARIN, MARIA ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HITA MARTIN, EULALIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HITA MARTINEZ, ELENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HITA MOCHON, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HITA MOCHON, JUAN PEDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) HITA MOCHON, NELIDA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 1,000 | 26,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HITA MOLINA, MARIOLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HITA MORENO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 14,550 | 0,000 | 14,550 | |||||||
HITA MUÑOZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 12,150 | 0,000 | 12,150 | |||||||
HITA ORTEGA, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HITA ORTUÑO, MARIA RITA | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,250 | 0,250 | 0,000 | 8,000 | 3,000 | 11,250 | 19/01/2023 | |
HITA PEREZ, ALVARO MIGUEL | 0,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | 19/01/2023 | |
HITA PEREZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HITA RODRIGUEZ, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HITA ROMAN, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HITA SANCHEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HITA TAMAYO, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,300 | 25,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HITA TINAS, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HITOS GONZALEZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HITOS GONZALEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 23,025 | 0,000 | 23,025 | |||||||
HITOS HERRERA, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 24,050 | 0,500 | 24,550 | |||||||
HITOS HITOS, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HITOS JIMENEZ, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
HOCES BARRERO, ELVA PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOCES BLAZQUEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOCES CONTRERAS, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 24,500 | 0,000 | 24,500 | |||||||
HOCES GALIAN, SONIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HOCES HERNÁNDEZ, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 12,900 | 0,000 | 12,900 | |||||||
HOCES HERNANDEZ, HECTOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HOCES HOCES, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HOCES LÓPEZ, HERMINIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 19/01/2023 | |
HOCES MARQUEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 3,700 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 13,700 | |||||||
HOCES MARTIN, FRANCISCO LUIS | 0,000 | 0,000 | 11,350 | 0,000 | 11,350 | |||||||
HOCES NAVARRO, MARIA FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HOCES SÁNCHEZ, MARINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | 9,600 | 19/01/2023 | |
HÓDAR GUTIÉRREZ, PAULA | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
HODAR LEGUIZAMON, CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HODAR PARENTE, MARCOS | 0,650 | 0,000 | 28,500 | 0,000 | 29,150 | 0,650 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 15,400 | 19/01/2023 | |
(*) HÓDAR PEDROSA, Mª DOLORES | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 1,250 | 0,000 | 8,575 | 0,000 | 9,825 | 19/01/2023 | |
HÓDAR ROMERO, PLÁCIDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HODAR SANCHEZ, ANA M | 0,000 | 0,950 | 4,000 | 0,000 | 4,950 | |||||||
(*) HOLANDA CASTRO, DIEGO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 19/01/2023 | |
HOLANDA HOCES, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HOLGADO ABRIO, GLORIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOLGADO ANDÚJAR, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 16,750 | 0,000 | 16,750 | |||||||
HOLGADO BAREA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 13,625 | 0,000 | 13,625 | |||||||
HOLGADO BLANCO, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 21,100 | 0,000 | 21,100 | |||||||
HOLGADO CARDONA, EVA PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
HOLGADO CASTAÑEDA, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
HOLGADO DIÁNEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOLGADO DIAZ, RICARDO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||||
HOLGADO FERNANDEZ, CORAL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HOLGADO GARCIA DE BEAS, ADRIAN | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
HOLGADO GARCIA, ESPERANZA REYES | 0,000 | 0,000 | 20,875 | 0,000 | 20,875 | |||||||
(*) HOLGADO GARCIA, SANCDRA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HOLGADO GIL, AGUSTINA | 0,000 | 0,000 | 24,750 | 0,000 | 24,750 | |||||||
HOLGADO GONZALEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOLGADO GRANADOS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 23,400 | 0,000 | 23,400 | |||||||
HOLGADO MACIAS, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
HOLGADO REDONDO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 3,350 | 0,000 | 3,350 | |||||||
HOLGADO ROSADO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 8,700 | 0,000 | 8,700 | |||||||
(*) HOLGADO RUIZ, LAURA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 19/01/2023 | |
HOLGADO SAEZ, MARTA | 6,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,050 | 6,050 | 0,000 | 20,900 | 0,000 | 26,950 | 19/01/2023 | |
HOLGADO TELLEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HOLGADOS ANDRES, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HOLGUERA FERNÁNDEZ, MARÍA SOLEDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOLGUÍN BERNITA, ANGIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOLGUIN BONILLA, JACOBO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOLGUIN GIROL, ANA MARIA | 0,000 | 1,100 | 4,000 | 0,000 | 5,100 | |||||||
HOLGUÍN MORENO, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOLGUIN PANIAGUA, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 16,950 | 0,000 | 16,950 | |||||||
(*) HOLGUIN SANCHEZ, JUAN MANUEL | 2,100 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 37,100 | 2,100 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 23,850 | 19/01/2023 | |
HOLGUIN TERRON, MARCOS | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
HOLLIMAN PINA, TADEO BENJAMIN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOLYNSKA UTRILLA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HOMBRADO MARTOS, MANUEL FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 20,800 | 19/01/2023 | |
HOMBRADOS ELBAL, MARÍA ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOMBRAO GOMEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HOMBRAO VALVERDE, MARIA AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HONGUERO LUCAS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) HONORATO LOZANO, MARIA INES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 19/01/2023 | |
HONRUBIA LOPEZ, CELIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HONRUBIA MARTINEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 19,750 | 3,000 | 22,750 | 19/01/2023 | |
(*) HONRUBIA VALENZUELA, ADRIÁN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HONRUBIA VILCHEZ, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
HONTANILLA GALÁN, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HONTORIA CORZO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HONTORIA CORZO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HONTORIA GONZÁLEZ, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HOPE -, JONATHAN RAMSAY | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
HORCAJADA FERNANDEZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
HORCAJADA RUGEROS, ARACELI | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
(*) HORCAJO CAMPOS, INES MARIA | 5,050 | 4,150 | 31,350 | 0,000 | 39,750 | 5,050 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 5,950 | 19/01/2023 | |
HORCAS ARROYO, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) HORCAS CACERES, JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 20,900 | 0,000 | 20,900 | 19/01/2023 | |
HORCAS DEL MORAL, Mª INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORCAS GALLEGO, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) HORCAS MUÑOZ, MIGUEL JOSE | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 19/01/2023 | |
HORMIGO AVALOS, SERGIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORMIGO BARRENA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORMIGO BERLANGA, Mª TERESA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 | |||||||
HORMIGO CERECETO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) HORMIGO COBOS, MªJOSEFA | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,100 | 0,000 | 5,125 | 0,000 | 5,225 | 19/01/2023 | |
HORMIGO DIAZ, JUAN DIEGO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HORMIGO DIAZ, MARIA ESTHER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORMIGO DIAZ, MARIA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HORMIGO GARCIA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORMIGO JIMENEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HORMIGO JIMENEZ, RAQUEL | 0,000 | 0,400 | 29,000 | 0,000 | 29,400 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 19/01/2023 | |
HORMIGO LLAVES, INMACULADA | 6,000 | 1,300 | 25,000 | 0,000 | 31,450 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 19/01/2023 | |
HORMIGO LÓPEZ, ADRIÁN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HORMIGO MORENO, ALBA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORMIGO MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
HORMIGO REYES, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
HORMIGO ROJAS, EVA | 0,000 | 0,000 | 24,525 | 0,000 | 24,525 | |||||||
HORMIGO SAIZ, Mª MILAGROS | 0,000 | 0,350 | 4,250 | 0,000 | 4,600 | |||||||
(*) HORMIGO SÁNCHEZ, JUAN DIEGO | 0,000 | 1,650 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 19/01/2023 | |
(*) HORMIGO VALENZUELA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 19/01/2023 | |
HORMIGO VARGAS, JESUS | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | |||||||
HORNA SANCHEZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 22,125 | 0,000 | 22,125 | |||||||
HORNERO BALSERA, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 12,925 | 0,000 | 12,925 | |||||||
(*) HORNERO CABALLERO, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HORNERO CABEZAS, RUBÉN | 0,000 | 0,000 | 13,800 | 0,000 | 13,800 | |||||||
HORNERO CAMINERO, MARIA | 1,500 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,500 | |||||||
HORNERO CASTAÑOS, MIGUEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORNERO LEON, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 0,450 | |||||||
HORNERO MARIN, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORNERO MEJIAS, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HORNERO RIVERO, ALVARO MANUEL | 0,250 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 19/01/2023 | |
(*) HORNERO VALERA, FRANCISCA | 0,000 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 19/01/2023 | |
HORNERO VIOQUE, MARÍA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HORNERO ZAFRA, JOSE ALBERTO | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | |||||||
HORNILLO DURAN, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 16,375 | 0,000 | 16,375 | |||||||
HORNILLO MELLADO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HORNILLO PERABAD, Mª DOLORES | 18,000 | 0,000 | 26,500 | 0,000 | 44,500 | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 19/01/2023 | |
HORNILLO PEREZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORNILLO PORTILLO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HORNO ANGUITA, ANTONIO JOSÉ | 0,000 | 6,000 | 13,250 | 10,000 | 29,250 | 0,000 | 6,000 | 13,250 | 0,000 | 19,250 | 19/01/2023 | |
HORNO ANGUITA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HORNO GUTIERREZ, AURORA MARÍA | 0,000 | 0,450 | 29,000 | 0,000 | 29,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19/01/2023 | |
HORNO LOPEZ, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
(*) HORNOS GUILLEN, DAVID | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HORNOS LARA, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
HORNOS MARTINEZ, REYES | 0,000 | 0,300 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | |||||||
HORNOS PAREDES, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 19,600 | |||||||
HORNOS SÁNCHEZ, AURORA | 0,000 | 0,600 | 6,625 | 0,000 | 7,225 | |||||||
(*) HORNOS SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,050 | 0,750 | 29,000 | 0,500 | 30,300 | 0,050 | 0,150 | 19,125 | 0,000 | 19,325 | 19/01/2023 | |
(*) HORRILLO CARMONA, JUAN JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,600 | 0,000 | 22,600 | 19/01/2023 | |
HORRILLO CARREÑO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) HORRILLO CORTES, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 11,850 | 0,000 | 11,850 | 19/01/2023 | |
HORRILLO FERNÁNDEZ, Mª VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
HORRILLO GARCIA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) HORRILLO GARCÍA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 19/01/2023 | |
HORRILLO GÓMEZ, ANA | 0,000 | 0,750 | 4,000 | 0,000 | 4,750 | |||||||
HORRILLO MALPARTIDA, LAURA | 0,000 | 0,000 | 18,050 | 0,000 | 18,050 | |||||||
HORRILLO MORALES, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORRILLO MORALES, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
HORRILLO RODRIGUEZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 6,750 | |||||||
HORRILLO RUIZ, MARIA REFUGIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
HORRILLO SEVILLANO, JAIME | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORRILLO TELLO, MARIA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HORTA JIMENEZ, FERNANDO RICARDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
