Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
BUZON PECINO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 3,850 | 0,000 | 3,850 | |||||||
HIDALGO FERNÁNDEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,300 | 3,500 | 0,000 | 3,800 | |||||||
PÉREZ GUERRA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
VARELA RECIO, VICTORIA | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | |||||||
GALAN BRAVO, CRISTINA | 0,000 | 1,050 | 2,500 | 0,000 | 3,550 | |||||||
SUAZO MUÑOZ, MARIA | 0,000 | 0,300 | 0,250 | 3,000 | 3,550 | |||||||
GONZALEZ COCA, ANA ARACELI | 0,000 | 1,500 | 1,850 | 0,000 | 3,350 | |||||||
MARTIN RUIZ, LUIS | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | |||||||
FUENTES COLLADO, MERCEDES | 0,000 | 0,450 | 2,750 | 0,000 | 3,200 | |||||||
PUERTAS ALCARAZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 3,175 | 0,000 | 3,175 | |||||||
CABELLO CAMPOS, MARIA JOSÉ | 0,000 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | |||||||
MENDEZ GARCIA, FRANCISCA | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 3,000 | 3,050 | |||||||
BENÍTEZ DORADO, ALBA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
DIAZ SANCHEZ, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
REINA PEÑA, AFRICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
BORREGO PALACIOS, MILAGROS | 0,000 | 1,900 | 1,000 | 0,000 | 2,900 | |||||||
GUTIERREZ YERA, ANA | 0,000 | 0,300 | 2,550 | 0,000 | 2,850 | |||||||
MANUEL ROSADO, ROSA MARIA | 0,000 | 2,100 | 0,750 | 0,000 | 2,850 | |||||||
MORENO MOYA, MARIA | 0,000 | 2,700 | 0,000 | 0,000 | 2,700 | |||||||
MUÑOZ RODRIGUEZ, LORENA | 0,000 | 0,000 | 2,650 | 0,000 | 2,650 | |||||||
MORA LEANEZ, ANDREA | 0,000 | 1,800 | 0,750 | 0,000 | 2,550 | |||||||
GÒMEZ CIBAJA, ANA MARIA | 0,000 | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | |||||||
MARTINEZ GARCIA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
MOHAND MUSA, MAYDULIN | 0,000 | 0,000 | 2,250 | 0,000 | 2,250 | |||||||
SORIANO QUILES, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 1,800 | |||||||
SABÍN BENÍTEZ, ROSA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 1,750 | |||||||
BAYO MARTIN, ROCIO | 0,000 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 1,700 | |||||||
DIEZ GONZALEZ, MARIA PILAR | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
RIOS SANCHEZ, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
SERVIAN ROMERO, ARACELI | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
ORTEGO CABELLO, LORENA | 0,000 | 1,200 | 0,250 | 0,000 | 1,450 | |||||||
RIVAS CASTILLO, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 1,450 | 0,000 | 1,450 | |||||||
DIEZ ROSALES, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
MARTINEZ MARTINEZ, FATIMA | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
CARRION CASAS, CARMEN | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
CRIADO LOPEZ, DOLORES MARIA | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
GUERRERO MARTÍNEZ, FELIX | 0,000 | 0,200 | 1,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
MORENO ARAGÓN, FRANCISCO JAVIER | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
ROSALES BERBEL, ANTONIO RAMON | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
SALAZAR FUENTES, MARÍA JOSE | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | |||||||
HERNANDEZ PEREZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 1,025 | 0,000 | 1,025 | |||||||
SEVILLANO CAMARGO, ROCIO | 0,000 | 0,900 | 0,125 | 0,000 | 1,025 | |||||||
ADRIÁN VARO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
MARISCAL NARANJO, MARIA SONIA | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
RAEZ MARTINEZ, CARMEN | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
RODRÍGUEZ GARRIDO, MARÍA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
ROMAN MONTAÑEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,950 | 0,000 | 0,950 | |||||||
FALCÓN CASTILLO, CRISTINA | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | |||||||
MARQUEZ FRANCISCO, DAVID | 0,000 | 0,600 | 0,300 | 0,000 | 0,900 | |||||||
RAMOS MARQUEZ, MARINA | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | |||||||
RODRIGUEZ LOPEZ, SARA | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,750 | |||||||
GARCÍA PEÑA, JORGE | 0,000 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | |||||||
RUIZ COBOS, ANTONIO MANUEL | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | |||||||
GARCIA PIEDROLA, M.CARMEN | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | |||||||
BUENO REVUELTA, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
CASTILLO BERDUN, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
FERNANDEZ CAMPOS, EUFEMIA | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
MURCIA BUENO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
MENDEZ MARTINEZ, KEVIN | 0,000 | 0,150 | 0,300 | 0,000 | 0,450 | |||||||
AFONSO BETANCOR, MANUEL | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
CASAS ATENCIA, ANTONIO JOSE | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
CASAS CHAPARRO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
IBÁÑEZ MARTÍNEZ, DOLORES | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, JOSE ALEJANDRO | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
MAESTRE GARCIA, ALFONSO ÁNGEL | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ROBLES GALERA, JESICA | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
RODRÍGUEZ CALVO, Mª GRACIA | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
ESPINOSA GARCIA, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,250 | |||||||
PEREZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | |||||||
ZAFRA GUERRERO, CRISTOFER | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
RENDON LIRIA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 0,175 | |||||||
CASTAÑO SANTIAGO, LAURA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
JIMENEZ CASTILLO, ANTONIA | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
MORALES BLAS, MARIA DE TISCAR | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
VILLANUEVA AGUILAR, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,150 | |||||||
ESTEO CHACON, SONIA | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,125 | |||||||
JIMENEZ JIMENEZ, SAMARA | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
SANCHEZ MACARRO, EVA MARIA | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
LARA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
ACEVEDO BALAS, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ALBARRAN MORAL, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ANTEQUERA GALINDO, Mª MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ARANA ESTEVEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ARIZA SALGUERO, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BALLESTEROS CASTRO, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BARRANCO GARCEL, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BARROSO ALMAGRO, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BORREGO LOPEZ, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BUENO LAVI, Mª DE LOS MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
BUENO SÁNCHEZ, ALBA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CAMACHO CLAVIJO, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CAMPALLO GONZALEZ, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CHICO MARIN, MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CONCEPCION DIAZ, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CORTES ALAMINO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CRESPO PIZARRO, CARMEN MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
CUBILLO MORALES, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DÍAZ MARTÍN, ANDREA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DURAN QUESADA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ESPAÑA POSTIGO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ESTRADA DAZA, LEIDY JOHANNA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
FERNÁNDEZ DELGADO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
FIOL MATEU, BARBARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
FUENTES MACIAS, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GALACHE GOMEZ, JOSE A | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GALAN ROCHA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GALLEGO MARTÍN, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GALLEGO MORILLA, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GAMERO GONZALEZ, MARIA DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA ALMOGUERA, ANDREA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA BEAS, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA LOPEZ, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GASCO QUESADA, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GOMEZ GARCIA, JUANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GOMEZ SANCHEZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GONZÁLEZ RAMÓN, TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUERRERO MARIN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUERRERO PAMPARÁ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUERRERO POMARES, ZENAIDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUILLÉN GARCÍA, ALEJANDRO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GUTIERREZ CANTOS, PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HARANA GARRIDO, ENMANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
HIDALGO FIGUEROA, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
IBARS FERNANEZ, SAIDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ CAMACHO, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JIMENEZ MACIA, SARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
JURADO PARRILLA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LALANDA BAJO, CARLOS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LARA LÒPEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LOBATO SARMIENTO, JESICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LÓPEZ CARRELLÁN, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LOPEZ ESCOBAR, NATALIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LÓPEZ GUTIÉRREZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
LOPEZ-CUERVO RAMIREZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MADUEÑO BELLIDO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MANJON APARICIO, LAURA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MARQUEZ ALVAREZ, Mª VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MÁRQUEZ MOYANO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MARQUEZ VALERO, MONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MARTIN RODRIGUEZ, ESTEBAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MARTINEZ GONZALEZ, MANUELA DE LOS ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MARTOS PRIETO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORAÑO CHOFLES, DAVINIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORENO DELGADO, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORENO GALÁN, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORENO MORENO, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORENO SEGOVIA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MORIANA PARRA, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MOYANO CÁRDENAS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
MULERO GARCIA, ANGELICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
NAVARRO PALMA, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OLIVÉ DE SANTA ANA, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OLIVER GARRE, JUAN FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, IRENE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ORTEGA ACAL, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ORTIZ DOMINGUEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PALANCO SARDIÑA, MIRANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARDO FERREIRA, RICARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PARRA GIMENEZ, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PERABÁ RUIZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PÉREZ BARRENA, SHEILA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PEREZ GANDOLFO, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PETIDIER SALADO, LUISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PORRAS MOLINA, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PORTILLO NUÑEZ, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
POSTIGO POSTIGO, JOSE DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
QUIROS ALVAREZ, GABRIEL JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RAMIREZ CALA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
REINA FERNANDEZ, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RICO MARTÍN, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROA CALO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROA GARRIDO, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ CAMACHO, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ LINARES, MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RODRIGUEZ ROSADO, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROJAS GARCÍA, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO CAMACHO, GALA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROMERO DURÁN, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROSALES SARMIENTO, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
ROSENDO QUEVEDO, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RUIZ ASENCIO, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RUIZ HERRERA, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
RUIZ MORENO, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SÁNCHEZ CANCHALES, FRANCISCA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SÁNCHEZ REQUENA, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SANCHEZ SANCHEZ, ANA JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SANTAMARÍA IGLESIAS, MARÍA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SANTIAGO AREVALO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SEGUNDO DE LA TORRE, DANIEL JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SERRANO MARTIN, IRENE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SERRANO SOLAR, FERNANDO LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SIMARRO GARCIA, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SOLERO PEREZ, ESPERANZA MACARENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SOTO CONEJERO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
SUAREZ HERRERA, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TELLO BARRERA, MARIA JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TOCINO FALCON, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
VÁZQUEZ BONILLA, DAMIÁN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página
Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa