Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Auxiliar Administrativo
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
MUÑOZ MONTOZA, MªYOLANDA 1,200 0,000 10,500 0,000 11,700
PERALTA MARTIN, MARI NIEVES 0,550 0,000 11,150 0,000 11,700
PORTO GUINDO, NICOLAS 0,000 10,800 0,900 0,000 11,700
FERRANDIZ ARACIL, MARIA AMPARO 0,000 7,650 4,000 0,000 11,650
MORANO SALADO, ROCIO 0,000 0,000 11,625 0,000 11,625
RODRÍGUEZ COBOS, JUAN MANUEL 3,250 0,350 8,000 0,000 11,600
SANCHEZ SANCHEZ, MACARENA 0,000 0,000 11,600 0,000 11,600
TORRES SANCHEZ, YESICA 0,000 0,000 11,600 0,000 11,600
NAVAS CRIADO, JOSE 0,000 0,000 11,575 0,000 11,575
YESA AVILA, JOSE JAVIER 0,000 0,000 11,575 0,000 11,575
MURIEL FORJAN, GLORIA 0,000 0,000 11,550 0,000 11,550
BAUTISTA GARCÍA, JOSE CARLOS 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
BERNAL MUÑOZ, ANTONIO 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
CAÑAVERAS GARCIA, JUAN JESUS 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
CARCELA ESQUINA, EDUARDO 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
DELGADO MONTORO, LILIAN 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
FUSET MUÑOZ, ANTONIO JESUS 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
GARCIA OROZCO, DAVID 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
GUTIERREZ HERREZUELO, CONCEPCION 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
ISTAN BUENO, SEBASTIAN 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
MARTIN GARCIA, CARLOS 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
RAMOS LÓPEZ, RAQUEL 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
RUEDA MARTIN, MANUELA DEL PILAR 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
RUFO DOMINGUEZ, FERNANDO 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
SALAZAR SOTO, SARA ISABEL 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
VARGAS MARTIN, FRANCISCO JOSE 0,000 0,000 11,500 0,000 11,500
CABALLERO LARA, ANTONIO FRUTOS 0,000 0,000 11,475 0,000 11,475
DIAZ FRANCO, JUAN FRANCISCO 0,000 0,000 11,475 0,000 11,475
PEINADO MATEOS-APARICIO, PATROCINIO 0,000 0,000 11,475 0,000 11,475
DURAN GONZALEZ, Mª CARMEN 1,400 0,000 10,000 0,000 11,400
LEÓN RUIZ, ANTONIO MANUEL 3,400 0,000 8,000 0,000 11,400
GARCÍA BLANCO, MIGUEL ÁNGEL 0,000 0,000 11,375 0,000 11,375
GÓMEZ DE PEDRAZA, MARIA ROMINA 0,000 0,000 11,375 0,000 11,375
BUJES MORALES, LINAREJOS 0,000 0,000 11,350 0,000 11,350
CORRALEJO VÉLEZ, ANDRÉS FRANCISCO 0,000 0,000 11,350 0,000 11,350
PAMPARA ROMERO, JUAN JOSE 0,000 0,000 11,350 0,000 11,350
CASTAÑO MORENO, SARA 3,300 0,000 8,000 0,000 11,300
GONZALEZ HIDALGO, RAFAEL 0,000 0,900 10,375 0,000 11,275
ESCOBAR CONTRERAS, CONCEPCION 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
GARCÍA SIMÓN, MARTA 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
GENTIL PEDREGOSA, JUAN ALFONSO 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
HERNANDO BORREGO, JUAN CARLOS 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
JIMENEZ POZO, MARIA JOSE 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
JURADO MORENO, CRISTOBAL 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
PÉREZ MELLADO, MANUEL 1,250 0,000 10,000 0,000 11,250
RODRIGUEZ UTRERA, CARMEN 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
ROMERO NAVARRO, VERONICA 0,000 0,000 11,250 0,000 11,250
GOMEZ MUÑOZ, ROCIO 0,000 1,200 10,000 0,000 11,200
MATEO PEREZ, FRANCISCO M. 3,450 0,000 7,750 0,000 11,200
MOLINA GIMENEZ, JAIME 0,000 1,200 10,000 0,000 11,200
MONGE TORCUATO, ANA 0,000 0,000 11,200 0,000 11,200
PEREZ ACOSTA, JUAN MANUEL 0,000 1,200 10,000 0,000 11,200
RIOS VIGIL, Mª CARMEN 0,000 0,000 11,200 0,000 11,200
CORUJO VERGARA, FRANCISCO 0,000 2,400 8,750 0,000 11,150
GONZALEZ-ROJAS CALVO, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 11,150 0,000 11,150
LADRERO ROMERO, PATRICIA 0,000 1,050 10,100 0,000 11,150
TEJADO MURILLO, ELISABETH 0,000 0,000 11,125 0,000 11,125
ESPINOSA REINA, SUSANA 0,000 0,000 11,100 0,000 11,100
MOLINA PEÑA, FILOMENA 0,000 0,000 11,100 0,000 11,100
RIOS LOPEZ, DESIREE 0,000 1,500 9,600 0,000 11,100
SÁNCHEZ CANO, AGUSTÍN 0,000 0,000 11,100 0,000 11,100
SOTOMAYOR MURO, ADALIA MARÍA 0,000 0,000 11,100 0,000 11,100
ALMAGRO GAMARRO, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,600 10,450 0,000 11,050
GONZÁLEZ JEREZ, CARMEN 0,000 1,050 10,000 0,000 11,050
JIMENA JIMENEZ, MATILDE 0,000 0,000 11,050 0,000 11,050
SACO GARCIA, TAMARA 0,000 2,700 8,350 0,000 11,050
BRENES BRENES, ÁLVARO 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
CAÑAS PEDRERO, ROSA MARIA 0,000 3,000 8,000 0,000 11,000
DE TERRY CEREZO, BELÉN 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
GAMERO GONZALEZ, MARIA DEL ROCIO 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
GARCIA GUERRERO, FRANCISCO 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
JURADO OLID, AMELIA 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
LLANO MELERO, IRENE 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
MARTINEZ RODRIGUEZ, RICARDO 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
RAMIREZ LOZANO, ALBERTO 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
REYES MARTÍN, SAMUEL 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
ROYAN ALFONSO, BERDUM 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
SÁNCHEZ HIGUERA, EVA MARÍA 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
TOLEDO SANCHEZ, SANDRA 0,000 0,000 11,000 0,000 11,000
ARJONA SEGURA, Mª DEL MAR 0,000 0,000 10,975 0,000 10,975
ROMAN JARAMILLO, MARIA JOSE 0,000 0,000 10,975 0,000 10,975
AMAR MOHAMED, FATIMA 0,150 0,800 10,000 0,000 10,950
CATALÁN GÓMEZ, ROSARIO 0,000 0,000 10,900 0,000 10,900
SNCHEZ ROMERO, INMACULADA 0,000 0,000 10,875 0,000 10,875
ACIEGO PASTRANA, ÁLVARO ANTONIO 0,850 0,000 10,000 0,000 10,850
AGUDO MORA, PEDRO JOSE 0,000 0,600 10,250 0,000 10,850
CALDERON GRANADOS, GUZMAN 0,000 0,000 10,850 0,000 10,850
MARTINEZ LOPEZ, VIRGINIA ENCARNACION 0,000 0,000 10,850 0,000 10,850
MUÑOZ FERNANDEZ, EUGENIO 0,000 0,000 10,850 0,000 10,850
REYNALDO REYNALDO, JOSEFA 0,000 2,850 8,000 0,000 10,850
MAIRENA GARCÍA, FRANCISCO 0,000 0,050 7,750 3,000 10,800
NAVARRO RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA 0,800 0,000 10,000 0,000 10,800
CACHEIRA GIIBERT, JUAN ANTONIO 0,000 0,000 10,750 0,000 10,750
CROSSMAN FERNANDEZ, JUANA 0,000 0,750 10,000 0,000 10,750
GALLEGO SEGARRA, JUAN MANUEL 0,750 0,000 10,000 0,000 10,750
GARCIA RUIZ, DAVID 0,750 0,000 10,000 0,000 10,750
GIMENEZ CARO, MARIA DOLORES 0,000 0,000 10,750 0,000 10,750
HIDALGO MEDINA, ANTONIA 0,000 0,000 10,750 0,000 10,750
LOPEZ ZURITA, MARIA RITA 0,050 0,700 10,000 0,000 10,750
ORTEGA TOVAR, ANGELES 6,000 0,000 4,750 0,000 10,750
VICO FERNANDEZ, AMPARO 0,000 0,000 10,675 0,000 10,675
RUIZ FERRER, ANGEL LUIS 0,000 0,450 10,200 0,000 10,650
VALDIVIA SEGURA, FATIMA 0,000 0,000 10,650 0,000 10,650
ALFONSO RODRIGUEZ, MARIA ESTEBAN 0,000 0,000 10,625 0,000 10,625
FERNÁNDEZ VALDIVIA, GREGORIO 0,000 0,000 10,625 0,000 10,625
LAGOS PADILLA, JOSE LUIS 6,000 0,000 4,625 0,000 10,625
LOPEZ GONZALEZ, FRANCISCA 0,000 0,000 10,625 0,000 10,625
RAMOS OSTIO, ANA ISABEL 0,000 0,000 10,625 0,000 10,625
FERNÁNDEZ VALERO, GERMÁN 0,000 0,600 10,000 0,000 10,600
RAMOS GÓMEZ, JESÚS 0,000 0,000 10,600 0,000 10,600
SANCHEZ SAEZ, ELADIO 0,000 0,750 9,850 0,000 10,600
CORREDERA SANTANA, MAGDALENA 0,000 0,950 9,625 0,000 10,575
CANTIZANO NUÑEZ, ROCIO 0,000 0,550 10,000 0,000 10,550
ESPINOSA CARPINTERO, ENCARNACION ROSARIO 0,000 1,800 8,750 0,000 10,550
MARTOS BORRALLO, JUAN MIGUEL 0,000 2,750 7,800 0,000 10,550
MINCHON REBOLLO, ROCIO 0,000 0,000 10,550 0,000 10,550
CRUZ CANO, ALVARO 0,300 0,000 10,200 0,000 10,500
GASPAR LOPEZ, MARIA JOSE 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
GOMEZ LOPEZ, ROSA MARIA 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
GRECU GRECU, TEODOR RAUL 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
JABONERO GOMEZ, MARCOS 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
MARTINEZ ROBLES, MARIA DOLORES 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
MOHAMED CHEBIH, HAMMA 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
MUÑOZ NÚÑEZ, JUAN CARLOS 0,500 0,000 10,000 0,000 10,500
ROLDAN MARISCAL, ENCARNACION 0,000 0,000 10,500 0,000 10,500
BAUTISTA CASADO, M EUGENIA 0,000 0,000 10,475 0,000 10,475
CUADRADO RUIZ, DIEGO 0,000 0,000 10,475 0,000 10,475
GOMEZ LOPEZ, JOSEFA 0,000 0,000 10,475 0,000 10,475
ORTEGA RAMAL, IRENE 0,000 0,000 10,475 0,000 10,475
RUIZ GARRIDO, MARIA REMEDIOS 0,000 0,000 10,475 0,000 10,475
GARCIA BARRIALES, DALIA 0,000 0,700 9,750 0,000 10,450
FERNANDEZ SALCEDO, PATRICIA 0,000 0,000 10,425 0,000 10,425
PÉREZ ERENA, MARIA JOSÉ 0,000 0,000 10,425 0,000 10,425
GONZÁLEZ BARRERA, LAURA ESTHER 0,000 0,150 10,250 0,000 10,400
GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, MARIA DE LA CABEZA 0,000 2,400 8,000 0,000 10,400
IBÁÑEZ MORALES, ANTONIO 0,000 1,650 8,750 0,000 10,400
JUGUERA GALVEZ, CESAR 0,000 0,000 10,400 0,000 10,400
DEL POYO DEL VALLE, MARIA LUISA 0,000 7,950 2,425 0,000 10,375
RODRIGUEZ MORENO, MARIA 0,000 0,000 10,375 0,000 10,375
BENÍTEZ VÁZQUEZ, ROBERTO 0,000 0,000 10,350 0,000 10,350
LOPEZ JIMENEZ, JUAN RUFINO 0,000 0,350 10,000 0,000 10,350
MORENTE MONTORO, MIRIAN 0,000 0,000 10,350 0,000 10,350
CAMPOY SANCHEZ, JOSE MANUEL 0,300 0,000 10,000 0,000 10,300
CARMONA JIMENEZ, ANTONIO 0,000 0,300 10,000 0,000 10,300
CORNEJO GARCIA, INES MARIA 0,200 0,100 10,000 0,000 10,300
LOPEZ PERALTA, RAFAEL RAMON 0,000 0,000 10,300 0,000 10,300
MONTES ESCUDERO, PEDRO FRANCISCO 0,000 0,300 10,000 0,000 10,300
PEREZ RODRIGUEZ, ALVARO 0,000 0,300 10,000 0,000 10,300
RODRIGUEZ GARCIA, JOSEFA 0,000 0,000 10,275 0,000 10,275
AMADO ARQUERO, FRANCISCO FERNANDO 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
ARAGÓN BENÍTEZ, ESTER 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
GARCÍA MARTÍN, YOLANDA 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
GORDO RAMIREZ, Mª BEGOÑA 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
MALDONADO PALACIOS, MARIA 0,000 0,400 9,850 0,000 10,250
MONTERO TORRES, RAQUEL 0,000 2,250 8,000 0,000 10,250
PEREZ UCETA, SILVIA 0,000 6,750 3,500 0,000 10,250
RODRIGUEZ SANCHEZ, VERONICA 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
ZAPATA RODRIGUEZ, ANA BELEN 0,000 0,000 10,250 0,000 10,250
RACERO ORTEGA, MARGARITA 0,000 0,000 10,225 0,000 10,225
CRESPO GARCÍA-BAQUERO, INMACULADA 0,000 0,000 10,200 0,000 10,200
GARCIA RUIZ, SOFIA 0,000 2,200 8,000 0,000 10,200
LÓPEZ GONZALEZ, CRISTIAN MANUEL 0,000 6,200 4,000 0,000 10,200
PRIETO ROMERO, BENITA 0,000 1,200 9,000 0,000 10,200
RODRÍGUEZ LEIVA, Mª ESTHER 0,000 2,200 8,000 0,000 10,200
SÁNCHEZ HIDALGO, ROCIO 0,000 1,200 9,000 0,000 10,200
JIMENEZ MARTINEZ, RUTH 6,000 0,000 4,150 0,000 10,150
MADROÑAL PÉREZ, JESÚS JOSÉ 0,000 2,150 8,000 0,000 10,150
SÁNCHEZ ZAMBRANA, DAVID 0,100 0,850 9,200 0,000 10,150
VAQUERO GOMEZ, ANA MARIA 0,150 0,000 10,000 0,000 10,150
GUALDA GARCÍA, ITZIAR 0,000 0,150 9,950 0,000 10,100
JIMENEZ SOTO, CONCEPCION 0,000 2,600 7,500 0,000 10,100
LONA MANCUSO, SILVIA ADRIANA 0,000 0,000 10,100 0,000 10,100
PARTIDA LECHUGA, MARIA ANGELES 0,100 0,000 10,000 0,000 10,100
ALVAREZ CAMACHO, CONSUELO 0,000 6,000 4,075 0,000 10,075
DE LA CAMARA ROMERO, CLOTILDE 0,000 0,000 10,075 0,000 10,075
RUFIAN AMARO, DAVID 0,000 0,000 10,025 0,000 10,025
AGUILAR PEREZ, SERGIO 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
ÁLVAREZ DE TORRES, MÓNICA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
ÁLVAREZ GALÁN, JOSÉ 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
ANTUNEZ RODRIGUEZ, LAURA ISABEL 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
ARCAS GUTIERREZ, DANIEL 0,000 6,000 4,000 0,000 10,000
AYALA PÉREZ, MARÍA 6,000 0,000 4,000 0,000 10,000
BASCUÑANA RAMON, GONZALO 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
BEDON FUENTES, BEATRIZ 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CANO RUIZ, CAROLINA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CANTALEJO MARTIN, MIGUEL ANGEL 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CANTARERO GONZALEZ, MARIA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CONTRERAS PARRADO, GEMA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CORTÉS FALCÓN, Mª PAZ 6,000 0,000 4,000 0,000 10,000
CORTES MARTIN, ANA BELEN 0,000 6,000 4,000 0,000 10,000
COSANO CARO, TOÑI 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
COTÁN PÉREZ, MARÍA REYES 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CRUZ RABANAL, SERGIO ANTONIO 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
CUENCA JIMÉNEZ, AMALIA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
DE LA TORRE MARCHAL, ANA MARIA 0,000 0,050 9,950 0,000 10,000
DIAZ JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
DOMINGUEZ RUIZ, ANTONIO JESUS 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
FERRER CORTES, JUAN CARLOS 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
FIGUEREDO SANCHEZ, MARIA LUISA 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000
GALAN CRUZ, RAQUEL 0,000 0,000 10,000 0,000 10,000

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]