Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)


* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.

Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Auxiliar Administrativo
Apellidos, Nombre Exp. SAS Auto. Exp. NO SAS Auto. Form. Auto. otros méritos Total Auto. Exp. SAS Baremo Exp. NO SAS Baremo Form. Baremo Otros méritos Punt. Total Baremo Fecha Act.
MONTUNO ESQUITINO, DOLORES 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
MORA MUÑOZ, AURORA 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
RIVERA ROLDAN, JOSE MANUEL 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
RUIZ ESPEJO, ANA AMELIA 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
VELA AGUILAR, MARIA JOSE 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
ZABALA SILVA, MANUELA 0,000 0,000 2,500 0,000 2,500
CUMPLIDO GONZÁLEZ, ROCÍO 0,300 2,100 0,000 0,000 2,400
RUIZ JAIMEZ, RICARDO JESUS 0,000 0,200 2,200 0,000 2,400
ALONSO MARTÍN, ESTHER 0,000 2,350 0,000 0,000 2,350
GALINDO MARTINEZ, MONTSERRAT 0,000 0,000 2,350 0,000 2,350
LEAL DEL OJO MATEO, LAURA 0,000 0,000 2,350 0,000 2,350
SALAS COUTO, FORTUNATO 0,000 0,000 2,350 0,000 2,350
TORRES GARCIA, JULIAN 0,000 2,350 0,000 0,000 2,350
DÍEZ RUIZ, MARIA ROSA 0,000 0,000 2,325 0,000 2,325
BARRADO GRANDE, ANA 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
BARRAGAN DUARTE, MANUEL 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
MARTIN TORES, MARIA DOLORES 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
PAZ GARCIA, LUIS 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
RODRIGUEZ GARCIA, MARGARITA 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250
CORDERO RAMOS, JUAN JOSÉ 0,000 0,000 2,200 0,000 2,200
LOGROÑO DE MIGUEL, ANA ISABEL 0,000 0,000 2,200 0,000 2,200
LORENTE PINEDA, Mª LUISA 0,000 2,150 0,000 0,000 2,150
MARTIN SANCHEZ, MARIA JOSEFA 0,000 0,900 1,125 0,000 2,025
ANGORRILLA PEREZ, ALICIA 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
CONDE MOLINA, MARÍA CARMEN 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
IGLESIAS IBAÑEZ, JUAN JOSE 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000
MARTIN TRONCOSO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
MARTINEZ JIMENEZ, ALONSO 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
MIGUEL VEGA, Mª BELEN 0,000 2,000 0,000 0,000 2,000
MULERO ZARZUELA, ABRAHAM 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
NAVARRO ORTEGA, JOSE CARLOS 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
REAL RODRÍGUEZ, ISABEL MARIA 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000
ROSA PRIETO, ROSARIO 0,550 1,450 0,000 0,000 2,000
ÁNGELES CULEBRAR, MARIA 0,000 1,950 0,000 0,000 1,950
DE CASTRO PEREZ, MARIA ELENA 0,000 1,950 0,000 0,000 1,950
GARCÍA HERRERO, ÓSCAR 0,000 0,150 1,750 0,000 1,900
LLIMONES SERRANO, GLORIA 0,000 1,500 0,400 0,000 1,900
ROJAS ESPINAR, MARIA BEGOÑA 0,000 1,900 0,000 0,000 1,900
MEZQUITA CAÑAS, ANTONIO LUIS 0,000 0,000 1,875 0,000 1,875
COMBA LOPEZ, CRISTINA 1,850 0,000 0,000 0,000 1,850
BUJALANCE OTEROS, ANTONIO JESUS 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800
GODOY VILLODRES, ISABEL 0,000 1,300 0,500 0,000 1,800
MARTÍN RAMOS, CARIDAD 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800
SOLÍS GARCÍA, ROBERTO MANUEL 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800
SUÁREZ LÓPEZ, MERCEDES 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Mª ADENAIDA 0,000 0,000 1,750 0,000 1,750
MARTINEZ HERNANDEZ, ALEJANDRO 0,000 0,000 1,750 0,000 1,750
FERNANDEZ MEZCUA, ANGELES 0,000 0,000 1,700 0,000 1,700
TAPIA MOLINA, MELISSA 0,000 1,700 0,000 0,000 1,700
DE LA GUARDIA ARAGÓN, Mª JESÚS 0,000 1,650 0,000 0,000 1,650
DIAZ CONESA, RICARDO FRANCISCO 1,650 0,000 0,000 0,000 1,650
GARCIA GARCIA, MARCOS ANTONIO 1,650 0,000 0,000 0,000 1,650
MARMOL PELAEZ, ENRIQUE 1,550 0,000 0,000 0,000 1,550
ALARCON MORENO, JOSE ANTONIO 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, SILVIA 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500
GARCIA JIMENEZ, FERNANDO LUIS 0,000 1,500 0,000 0,000 1,500
GIL LECHUGA, ANTONIO 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
HUERTAS GONZALEZ, DANTE 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
LLANOS RODRÍGUEZ, ISABEL MARÍA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
LOBATO REINA, FRANCISCO JAVIER 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
LUMBRERAS MARTINEZ, AGUSTIN 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
MAHMOOD GUTIERREZ, ROSA MARIA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
MARTIN GONZÁLEZ, MARÍA TERESA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
MORENO GUERRERO, ALEJO 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
RUIZ POZO, ESTEFANIA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
SANCHEZ GARCIA, MARTA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
VALVERDE VALVERDE, MARIA FLORENCIA 0,000 0,000 1,500 0,000 1,500
MARTINEZ ARREZ, FRANCISCO JAVIER 0,000 1,450 0,000 0,000 1,450
SANCHEZ MARTINEZ, MARIA DOLORES 0,000 1,450 0,000 0,000 1,450
ALPRESA SALADO, EDUARDO JOSÉ 0,000 0,000 1,425 0,000 1,425
ALCAZAR PARDO, JOSE FRANCISCO 0,000 0,000 1,400 0,000 1,400
AGUILERA CRUZ, CLARA 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
BLANCA BUENO, AZUCENA 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
PASCUAL ORTIGOSA, EVA 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
RODRIGUEZ MORON, DOLORES 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
RUIZ BRICEÑO, MARIA ESTHER 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
SÁNCHEZ GAMERO, MANUEL 0,000 1,350 0,000 0,000 1,350
GUERRA RUBIO, IGNACIO 0,000 0,050 1,250 0,000 1,300
GONZÁLEZ TIRADO, SOFÍA 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250
JIMENEZ FERNANDEZ, YOLANDA 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250
MARTÍN BARREIROS, REMEDIOS 1,250 0,000 0,000 0,000 1,250
MARTINEZ PEREZ, JOSE 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250
ROA ALMAZAN, JOSE MANUEL 0,000 0,000 1,250 0,000 1,250
JIMENEZ LOPEZ, AGUSTIN 0,350 0,000 0,875 0,000 1,225
DOMINGUEZ LÁZARO, JOSÉ ANTONIO 0,000 1,200 0,000 0,000 1,200
NAVARRO GILA, MAITE 0,000 0,000 1,200 0,000 1,200
PINTADO ENRIQUE, DOLORES 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200
VERA HERNADEZ, ANTONIO 0,000 1,200 0,000 0,000 1,200
CARRASCO MORENO, JUAN JOSE 0,000 1,150 0,000 0,000 1,150
CASTELLANO MURILLO, JUAN 0,000 1,150 0,000 0,000 1,150
CASTRO ASENCIO, RAFAEL 0,000 0,000 1,150 0,000 1,150
DELGADO ARRABAL, MARIA JOSE 0,000 0,000 1,150 0,000 1,150
ROMERO GARCIA, ANDRES 0,700 0,000 0,450 0,000 1,150
ROMERO SAUCEDO, INÉS 0,000 0,000 1,125 0,000 1,125
CARBALLO GOMEZ, SERGIO MANUEL 1,050 0,000 0,000 0,000 1,050
DIAZ DIAZ, JUAN CARLOS 0,000 1,050 0,000 0,000 1,050
PEÑA CONTADOR, ANTONIO ANDRES 0,000 0,000 1,050 0,000 1,050
SUTIL JAENES, ASUNCIÓN 0,000 0,000 1,050 0,000 1,050
BARRIENTOS GONZALEZ, SANTIAGO 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
BENITEZ SERRANO, JOSE RAUL 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
CARRILLO VAZQUEZ, LUISA Mª 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
DE LOS RIOS JIMENEZ, SARA ISABEL 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
DOMINGUEZ SANCHEZ, MANUELA 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000
JIMENEZ ANGULO, MANUELA 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
MIRAS DIAZ-PAVON, MARIA DOLORES 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
MORILLAS RUIZ, LUISA 0,000 0,000 1,000 0,000 1,000
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSEFA 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000
QUESADA GUTIERREZ, ENCARNACION 0,000 0,950 0,000 0,000 0,950
AYLLON SICILIA, MERCEDES 0,900 0,000 0,000 0,000 0,900
FERNANDEZ SANCHEZ, ELIAS 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
HUELVA GOMEZ, JOSE MANUEL 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
LINDEZ VALERO, MARIO 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
MARIN RUIZ, DIEGO 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
PORRAS TROYA, CARMEN 0,000 0,900 0,000 0,000 0,900
MUÑIZ FERNÁNDEZ, LUIS 0,000 0,000 0,875 0,000 0,875
SÁNCHEZ IZQUIERDO, MARIA ELENA 0,000 0,000 0,875 0,000 0,875
URBANO SANCHEZ, DIEGO JESUS 0,000 0,000 0,875 0,000 0,875
VAZQUEZ LAVADO, JOSE 0,850 0,000 0,000 0,000 0,850
ACUÑA LAYNEZ, RAQUEL MARÍA 0,000 0,750 0,000 0,000 0,750
DELGADO CORRAL, EVA 0,000 0,750 0,000 0,000 0,750
ESPINOSA VARGAS, ANA 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
GARCIA REYES, ANA MARIA 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
GASCON RAMON, MARCIAL 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
MARCIAL UTRERA, MARI CARMEN 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
MOLINA PÉREZ, MARÍA VICTORIA 0,000 0,750 0,000 0,000 0,750
MORENO RAMIREZ, FRANCISCO DE BORJA 0,000 0,750 0,000 0,000 0,750
MUÑOZ ALVAREZ, CRISTOBALINA 0,000 0,750 0,000 0,000 0,750
NAVARRO GARCIA, ANA 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
NAVARRO MARTINEZ, M CARMEN 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
PEDROSA LINARES, ANTONIA 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
VILLENA ROJAS, ELVIRA 0,000 0,000 0,750 0,000 0,750
MARTÍN RIVAS, REBECA 0,700 0,000 0,000 0,000 0,700
PÉREZ GÓMEZ, ROCÍO 0,000 0,000 0,700 0,000 0,700
CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ ANTONIO 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650
GALLARDO CASTILLO, PEDRO 0,000 0,650 0,000 0,000 0,650
MARTINEZ ESCOBEDO, ESTHER 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650
NÚÑEZ ESPINAR, CLAUDIA MARÍA 0,000 0,650 0,000 0,000 0,650
RAMÍREZ VÁZQUEZ, SALVADOR 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650
ZAFRA QUESADA, JOSE MANUEL 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650
RUBIO NAVARRO, ROCIO 0,000 0,000 0,625 0,000 0,625
SUAREZ VILCHEZ, JOSE MOISES 0,000 0,000 0,625 0,000 0,625
VILLALBA BUENDIA, ANTONIO 0,000 0,000 0,625 0,000 0,625
ALMONTE SAVIÑÓN, JOSÉ LEONEL 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
DIAS SORIANO, JONATHAN 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
GARCIA BRAVO, LAURA 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
GOMEZ QUIROGA, XIOMARA 0,000 0,000 0,400 0,200 0,600
GONZALEZ ABARCA, ANTONIO 0,600 0,000 0,000 0,000 0,600
HITA SERRANO, FRANCISCO JORGE 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
MUÑOZ RAGEL, ROBERTO DIEGO 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
NAVARRO MONGE, JUAN LUIS 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
RINCÓN ARRIBAS, CRISTINA 0,000 0,600 0,000 0,000 0,600
GARCIA CULEBRA, ANTONIO 0,000 0,000 0,550 0,000 0,550
MAGRO RUIZ, EZEQUIEL 0,000 0,000 0,550 0,000 0,550
PRIETO SANCHEZ, SUSANA 0,000 0,000 0,525 0,000 0,525
BENITEZ MOLINA, REMEDIOS 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
GARCIA GONZALEZ, INMACULADA 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
LARA MOLINA, DAVID 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500
MALAGÓN MORENO, MARÍA OLGA 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
RODRIGUEZ SANCHEZ, ROBERTO 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
SANCHEZ VERDUGO, M JESUS 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500
SORIANO CUESTA, MANUELA 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500
BUSTOS PEREZ, ANGEL 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450
GONZÁLEZ MÁRMOL, CARMEN 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450
MÁRMOL ZAMORANO, ENCARNACIÓN 0,000 0,450 0,000 0,000 0,450
TINEO MARIN, GABRIEL 0,450 0,000 0,000 0,000 0,450
ACEVEDO VALLE, MARIA DEL MAR 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
CALDERÓN CARVAJAL, Mª CONCEPCIÓN 0,000 0,000 0,400 0,000 0,400
MARTIN MERINO, RUFINO 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
SÀNCHEZ CASTILLO, RAÙL 0,000 0,000 0,400 0,000 0,400
SANTIBAÑEZ GONZALEZ, MONICA 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
TORRICO CABRERA, CATALINA 0,000 0,400 0,000 0,000 0,400
BARBA RODRIGUEZ, LOURDES MARIA 0,000 0,000 0,375 0,000 0,375
FERRÓN TORRES, JOSE MIGUEL 0,350 0,000 0,000 0,000 0,350
GARCIA CALVO, FRANCISCO JAVIER 0,350 0,000 0,000 0,000 0,350
MORENO LATORRE, PEDRO JOSE 0,000 0,350 0,000 0,000 0,350
MUÑOZ BLANQUEZ, M JOSE 0,000 0,350 0,000 0,000 0,350
PEREZ LUQUE, BEATRIZ 0,000 0,350 0,000 0,000 0,350
SIMON MARTINEZ, FRANCISCA 0,000 0,350 0,000 0,000 0,350
CARCAVILLA CARRASCO, JOSE LUIS 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
CERVANTES MARTÍNEZ, JUANA MARÍA 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
GONZÁLEZ AYERBE, ANGEL 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
GUTIERREZ QUESADA, MANUELA 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
HEREDIA BARROS, MARI CARMEN 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
HERNANDEZ CARTES, IRENE 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
LEON CAMACHO, MIRELLA 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300
LOPEZ MUÑOZ, MANUEL 0,000 0,000 0,300 0,000 0,300
MENDOZA NOGUEROL, JOSÉ ANTONIO 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
MOYA MOLERO, REMEDIOS 0,000 0,000 0,300 0,000 0,300
PINILLOS JIMENEZ, JUAN 0,000 0,300 0,000 0,000 0,300
ROMERO GARCIA, MARIA AMPARO 0,000 0,100 0,200 0,000 0,300
ÁLVAREZ VALDERRAMA, BEATRIZ 0,000 0,250 0,000 0,000 0,250
CABALLERO ROMERO, JUAN 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250
FERNÁN PEÑA, ANTONIO 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250
LAÍNEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 0,000 0,250 0,000 0,000 0,250
VALLEJO JIMENEZ, ANTONIO 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250
VALLS MARIN, MARIA 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250
BALLESTEROS RODRÍGUEZ, Mª CARMEN 0,000 0,000 0,225 0,000 0,225
ACOSTA SERÓN, ALEJANDRA 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200
AVILA ALFONSECA, MANUELA 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200

* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados

- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango de notas de autobaremo que contiene dicha página

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40] 


Color de candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa

Color de Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa



[Volver]