Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
| Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
| GONZALEZ VALLEJO, PURIFICACION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) GONZALEZ VIEJO, VERONICA | 0,750 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 0,750 | 0,650 | 12,550 | 0,000 | 13,950 | 16/11/2022 | |
| GONZÁLEZ VIGARA, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GONZALEZ VILLODRES, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GONZALEZ ZENON, JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GONZALEZ-ROJAS CALVO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 11,150 | 0,000 | 11,150 | |||||||
| GORDILLO HIDALGO, JUAN JACINTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GORDILLO RODRIGUEZ, MARÍA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GORDO MORENO, ENRIQUE | 0,000 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| GORDO ROLDAN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 5,750 | |||||||
| GRACIA GUERRERO, MARIA LUISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GRACIA ORTEGA, MARIA DEL VALLE | 0,000 | 0,000 | 11,350 | 0,000 | 11,350 | |||||||
| GRANADO LIMA, JORGE | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| GRANADOS LOPEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| (*) GRANADOS MENGUAL, CARLOS | 1,150 | 0,000 | 25,500 | 0,000 | 26,650 | 1,150 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 11,150 | 16/11/2022 | |
| GRANADOS OLLER, ANA | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
| GRANADOS PAREJA, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GRANDE CARVAJAL, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GRANDE IGLESIAS, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GRANDE VILLALBA, LAURA | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
| GRANERO ALTED, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GRANJA CASCALES, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
| GRAS RUÍZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
| GREINER PULPILLO, ADRIAN | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
| GRIMALDI OCAÑA, JONATAN | 2,250 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 6,250 | |||||||
| (*) GROSSO SEGURA, VANESSA | 0,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,650 | 0,650 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 17,150 | 16/11/2022 | |
| GUALDA GARCÍA, ITZIAR | 0,000 | 0,150 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||||
| GUARDADO VINELLI, DAVID | 0,250 | 1,100 | 4,000 | 0,000 | 5,350 | |||||||
| GUARDEÑO CABELLO, M JOSE | 0,150 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||||
| GUERRA ARANDA, PILAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GUERRA DOMINGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
| GUERRA GARROTE, JOSE MARIA | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 1,750 | |||||||
| GUERRA MARTÍN, IRENE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRA MATEOS, AMPARO | 0,000 | 0,000 | 18,125 | 0,000 | 18,125 | |||||||
| (*) GUERRA MORENO, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| GUERRA SANTOS, ANTONIO MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| GUERRA VÁZQUEZ, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 13,900 | 0,000 | 13,900 | |||||||
| GUERRA VILLALBA, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 8,375 | 0,000 | 8,375 | |||||||
| GUERRERO ALCALDE, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO CABRERA, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) GUERRERO CARDENAS, ADRIANO | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 0,050 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,050 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO DE LA LINDE, PABLO | 13,500 | 0,100 | 33,000 | 3,650 | 50,250 | 13,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 38,500 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO GARCÍA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 21,925 | 0,000 | 21,925 | |||||||
| (*) GUERRERO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 5,125 | 0,000 | 5,125 | |||||||
| GUERRERO GARCIA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO GONZALEZ, JUAN EMILIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO LOPEZ, JULIAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO MARTÍNEZ, FELIX | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO MORENO, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
| GUERRERO PARRA, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 14,750 | |||||||
| GUERRERO PEREZ, IMANOL JUAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO PEREZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUERRERO RODRIGUEZ, PAULA | 1,950 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 39,950 | 1,950 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,950 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO RUIZ, JESÚS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GUERRERO SÁNCHEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 6,625 | 0,000 | 6,625 | |||||||
| GUERRERO SOLINO, ANTONIO | 0,000 | 1,350 | 0,000 | 0,000 | 1,350 | |||||||
| GUERRERO VELA, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
| GUERRERO VELASCO, JOSE JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| GÜETO FERNANDEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GUIJARRO CALLEJA, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUIJARRO MARIN, JORGE | 0,000 | 5,850 | 4,000 | 0,000 | 9,850 | |||||||
| GUIJARRO RODRIGUEZ, IVAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUIJO PAÑOS, FRANCISCO | 0,050 | 0,000 | 20,625 | 0,000 | 20,675 | |||||||
| GUIJO RUBIO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| GUILLEN DOMINGUEZ, MONICA | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
| GUILLÉN RACERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUILLEN SILVA, SILVA | 0,000 | 1,800 | 17,500 | 0,000 | 19,300 | |||||||
| GUILLEN TORREBLANCA, VIRGINIA | 1,500 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,500 | 1,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,500 | 16/11/2022 | |
| GUIRADO FERNANDEZ, ENRIQUE JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUIRADO GUTIERREZ, MARIA GLORIA | 0,000 | 1,150 | 19,625 | 0,000 | 20,775 | |||||||
| GUIRADO NAVARRETE, JOSE EMILIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) GUIRADO ROMAN, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| GUIRADO SORIANO, FRANCISCO EUSEBIO | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 5,750 | |||||||
| GUISADO PEREZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ BLANCO, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ CARBALLIDO, EDUARDO | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | 16/11/2022 | |
| GUTIERREZ CASTELL, RAUL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIÉRREZ CIVANTOS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
| GUTIERREZ COLCHERO, IVAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ CRUZ, ERNESTO | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
| GUTIÉRREZ CRUZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ DONAIRE, ANTONIO JESÚS | 0,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | 0,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,450 | 16/11/2022 | |
| GUTIERREZ GARCES, JULIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 3,000 | 9,000 | |||||||
| GUTIERREZ GORDILLO, LORETO | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
| GUTIERREZ JIMENEZ, CARMEN BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 10,850 | 0,000 | 10,850 | |||||||
| GUTIERREZ LOPEZ, JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ LOPEZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ LUCAS, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | |||||||
| (*) GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA GLORIA | 0,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,900 | 0,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 16/11/2022 | |
| (*) GUTIÉRREZ MORAL, NOEMÍ | 0,000 | 1,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 16/11/2022 | |
| GUTIERREZ ROBLES, ALBERTO SERAFIN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ RUIZ, VICTOR MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| GUTIERREZ SALAZAR, ALFONSO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| GUTIERREZ SEVILLA, JESUS | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
| GUTIRREZ FERNANDEZ, ANA | 0,000 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 1,800 | |||||||
| (*) GUZMÁN FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | 1,000 | 0,300 | 25,000 | 0,000 | 26,300 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 16/11/2022 | |
| (*) GUZMAN MOYA, PLACIDA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| GUZMAN PEREZ, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,400 | |||||||
| GUZMÁN POYO, MANUELA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 4,300 | |||||||
| GUZMAN VAZQUEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | |||||||
| GUZMAN ZOILO, ENRIQUE ESTEBAN | 0,450 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,950 | |||||||
| HAMMAN EL FASI, NADIA | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
| (*) HARO MARISCAL, EVARISTA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,750 | 0,750 | 0,000 | 16,250 | 3,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
| HARO RODRIGUEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HARO VILLANUEVA, ANTONIA ANA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
| HATANET REVUELTA, LUCIA YAMILA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) HEDROSO DOMINGUEZ, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,500 | 16/11/2022 | |
| (*) HENARES LOPEZ, ERICA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
| HENS ARIZA, DIEGO JESUS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| HERAS PONCE, Mª LUISA | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | |||||||
| HEREDIA BARROS, MARI CARMEN | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
| HEREDIA CASTILLA, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HEREDIA HEREDIA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | |||||||
| HEREDIA MESA, Mª JOSÉ | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 16/11/2022 | |
| HERMOSILLA MUÑOZ, JUAN JOSE | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
| HERMOSILLA SOTO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERMOSO COBO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 24,250 | 0,000 | 24,250 | |||||||
| HERMOSO GARCÍA, ROSARIO MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) HERMOSO MIRANDA, BELÉN AMPARO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| HERMOSO VESPASIANO, JOAQUINA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
| HERNÁN MEJÍAS, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNÁNDEZ ARROYO, VÍCTOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNÁNDEZ CORDO, Mª ISABEL | 0,000 | 0,100 | 24,325 | 0,000 | 24,425 | |||||||
| HERNANDEZ DE LA TORRE, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNANDEZ DIAZ, JESUS | 0,000 | 0,000 | 11,125 | 0,000 | 11,125 | |||||||
| (*) HERNANDEZ GALLARDO, EMILIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| HERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 20,250 | |||||||
| HERNANDEZ GAVIRA, CARLOS IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNANDEZ GOMEZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNANDEZ GONZALEZ, PEDRO | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 16/11/2022 | |
| HERNÁNDEZ LÓPEZ, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| HERNANDEZ LOPEZ, MARIA DE LA LUZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERNANDEZ LUZ, MARIA ALEXIA | 0,000 | 0,000 | 12,600 | 0,000 | 12,600 | |||||||
| HERNANDEZ MORENO, VICTOR MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| HERNANDEZ NAVARRO, PEDRO ALBERTO | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 1,500 | 30,500 | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| HERNÁNDEZ ORTEGA, FRANCISCO JESÚS | 0,000 | 0,350 | 21,375 | 0,000 | 21,725 | |||||||
| HERNANDEZ PEREZ, RAFAEL PABLO | 37,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 65,500 | 37,500 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 65,500 | 16/11/2022 | |
| (*) HERNANDEZ TEJEDOR, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 16/11/2022 | |
| HERRANZ PADILLA, ANGELA | 13,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 46,650 | 13,650 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 42,650 | 16/11/2022 | |
| HERRERA ARILLO, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| HERRERA ATIENZA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERRERA BUSTO, ROSARIO | 7,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 36,500 | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 16/11/2022 | |
| HERRERA HIDALGO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| HERRERA JIMENEZ, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERRERA LIMONES, JUAN PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HERRERA PEREA, FRANCISCO MANUEL | 18,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 43,000 | 18,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 43,000 | 16/11/2022 | |
| HERRERA PEREZ, MARIA JOSE | 15,900 | 6,600 | 29,000 | 0,000 | 51,500 | 15,900 | 6,600 | 25,000 | 0,000 | 47,500 | 16/11/2022 | |
| HERRERA VERGARA, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 10,200 | |||||||
| HERREZUELO MORENO, JOSE FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
| HERRUZO AGUADO, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| HERVAS VILCHEZ, ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIDALGO BOHORQUEZ, JUAN | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
| HIDALGO CORDON, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| HIDALGO DE LA PAZ, LUIS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| HIDALGO FERNANDEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIDALGO GALLEGO, MANUEL | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 70,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 95,000 | 16/11/2022 | |
| HIDALGO GAMEZ, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIDALGO GARCIA, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,125 | 0,000 | 4,125 | |||||||
| HIDALGO MOLERO, MARIA DOLORES | 1,250 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 17,250 | |||||||
| HIDALGO MORAL, SEBASTIAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIDALGO NAVAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 24,950 | 0,000 | 24,950 | |||||||
| HIDALGO OLIVA, JUAN DAVID | 0,000 | 0,300 | 8,000 | 0,000 | 8,300 | |||||||
| (*) HIDALGO PÉREZ, MANUEL | 1,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,100 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 16/11/2022 | |
| HIDALGO PRECIADO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
| HIDALGO RECIO, ISIDORO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIDALGO ROMERO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 9,600 | 0,000 | 9,600 | |||||||
| HIDALGO SIGÜENZA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| HIDALGO UTRERA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIERRO CAZORLA, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HIGUERAS CASTILLA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 15,100 | 0,000 | 15,100 | |||||||
| HIGUERAS FUENTES, VIRTUDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) HIGUERAS MEDINA, ANTONIO | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 0,300 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,300 | 16/11/2022 | |
| HIJANO ALARCON, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HINOJOSA CABEZAS, ROSARIO MARIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| HINOJOSA CUENCA, ADRIAN | 0,000 | 0,000 | 3,250 | 0,000 | 3,250 | |||||||
| HINOJOSA PUERTAS, JUAN JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HINOJOSA SERRANO, CRISTOBAL MANUEL | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
| HIPONA ARAUJO, MARIA JULIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| HORCAS CASTILLO, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HORMIGO ARTEAGA, PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HORMIGO DIAZ, ALEJANDRO | 0,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 0,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 16/11/2022 | |
| HOYO GARCIA, FELIPE | 0,000 | 0,000 | 16,375 | 0,000 | 16,375 | |||||||
| HUERTA CAMUÑAS, PALOMA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 16/11/2022 | |
| (*) HUERTAS JIMEMEZ, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
| HUERTAS NAVARRO, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HUERTAS ROJO, ANGEL LUIS | 0,000 | 0,400 | 10,500 | 0,000 | 10,900 | |||||||
| HUETE GARCIA, JESUS CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HUMANES ALGARÍN, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HURTADO GOMEZ, JOSE ANGEL | 6,000 | 0,700 | 33,000 | 0,000 | 39,000 | 6,000 | 0,000 | 21,800 | 0,000 | 27,800 | 16/11/2022 | |
| HURTADO GUERRA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| HURTADO RECACHA, CARLOS BRYAN | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
| HURTADO VARGAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| IBAÑEZ BELTRAN, ANTONIO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 5,500 | |||||||
| IBAÑEZ CASTILLO, PRÁXEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| IBAÑEZ GALINDO, MARIA JOSEFA | 6,000 | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
| IBÁÑEZ GIL, EMILIA MARÍA | 4,200 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,200 | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 16/11/2022 | |
| IBAÑEZ GOMEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 1,600 | 2,575 | 0,000 | 4,175 | |||||||
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa