Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
| Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
| GRANDE VILLALBA, LAURA | 4,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
| (*) VÍLCHEZ CASTILLO, ISIDRO | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,200 | 0,200 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,800 | 16/11/2022 | |
| GONZALEZ LANZAS, MARIA LUISA | 8,100 | 0,000 | 25,000 | 0,050 | 33,150 | 8,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,100 | 16/11/2022 | |
| (*) GONZÁLEZ LÓPEZ, MIGUEL | 0,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,150 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,400 | 16/11/2022 | |
| (*) LEON GUERRERO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| MORENO PONCE, MANUELA | 0,150 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,150 | 16/11/2022 | |
| (*) NAVARRO EGEA, BERNARDO | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 16/11/2022 | |
| RODRIGUEZ BAREA, MARINA | 0,000 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,150 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) ALBA PÉREZ, EMILIA | 0,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 16/11/2022 | |
| DIAZ GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 8,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,100 | 8,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 33,100 | 16/11/2022 | |
| (*) JIMENEZ REVUELTA, VIRGINIA | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | 16/11/2022 | |
| (*) RUIZ PLAZA, FRANCISCA | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 4,850 | 0,000 | 4,850 | 16/11/2022 | |
| NAVAS SOTO, Mª DEL CARMEN | 1,050 | 7,000 | 25,000 | 0,000 | 33,050 | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,100 | 16/11/2022 | |
| (*) ORTUÑO ALCÁZAR, CATALINA | 0,000 | 0,050 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,000 | 0,000 | 22,000 | 0,000 | 22,000 | 16/11/2022 | |
| PEREZ TORRES, FRANCISCO JAVIER | 0,050 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,050 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 16/11/2022 | |
| (*) ALARCÓN SILVA, ANA Mª | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 12,125 | 0,000 | 12,125 | 16/11/2022 | |
| (*) BELTRÁN RUIZ, Mª VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | 16/11/2022 | |
| (*) BENÍTEZ MORENO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CAMPOS CAMPOS, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CAMUÑAS MORENO_CID, MONTSERRAT | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 16/11/2022 | |
| CANO HERRERIAS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CARDADOR CAÑERO, JUAN JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 16/11/2022 | |
| CARO LUCAS, PABLO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 16/11/2022 | |
| (*) CELORICO RICO, MARI CARMEN | 4,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,000 | 4,000 | 0,000 | 8,275 | 0,000 | 12,275 | 16/11/2022 | |
| CHACÓN RÍOS, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| COLMENERO ORDÓÑEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| CRESPO ESCRIBANO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CRIADO TOLEDANO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) DE LA TORRE LAGUNAS, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) DÍAZ PALOMARES, GREGORIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,050 | 0,000 | 6,050 | 16/11/2022 | |
| FEAL BAEZA, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 16/11/2022 | |
| FEAL BAEZA, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| FERNÁNDEZ REJA, JESÚS MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) FERRERA GONZALEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 16/11/2022 | |
| (*) GALERA FERNANDEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| GARCÍA ROMERO, MARIA DEL ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 29,300 | 16/11/2022 | |
| (*) GOMEZ ALBENDIZ, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 16/11/2022 | |
| GUERRERO VELASCO, JOSE JUAN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| (*) HERMOSO MIRANDA, BELÉN AMPARO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| JIMENEZ MONTERO, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| JOVER SANTOS, ELIHÚ | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) LENDINEZ GOMEZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) LEON GOMEZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 16/11/2022 | |
| (*) LIMON PINO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 3,225 | 0,000 | 3,225 | 16/11/2022 | |
| LOPEZ MORALES, ADOLFO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| MARTIN DIEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| (*) MARTÍN FUENTES, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | 16/11/2022 | |
| MARTINEZ LOBO, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 31,000 | 0,000 | 31,000 | 16/11/2022 | |
| MATEOS MORENO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| MORENO BALLESTA, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) MORENO GARCIA, FCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 16/11/2022 | |
| (*) MOYA MORENO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 16/11/2022 | |
| (*) NAVARRO DE HARO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) NEVADO GARCIA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | 16/11/2022 | |
| NIMO LINARES, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) ORTEGA BLÁZQUEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
| (*) PALOMARES GONZÁLEZ, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 16/11/2022 | |
| PARRA JIMÉNEZ, SARA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) PARRIZAS ESQUITINO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 16/11/2022 | |
| PEÑA LARA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) QUESADA LOPEZ, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) QUINTANA AGUILERA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) RÍOS RODRÍGUEZ, JOSE GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | 16/11/2022 | |
| ROMERO ORDUÑA, ARTURO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| (*) ROMERO SANTOBEÑA, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 16/11/2022 | |
| (*) SANCHEZ BLANCO, NOEMI | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 1,625 | 0,000 | 1,625 | 16/11/2022 | |
| SÁNCHEZ URBANO, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| SILVA TORNAY, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 16/11/2022 | |
| TEJADA JIMENEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) ZAMORA ROMERO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | 16/11/2022 | |
| PINILLA LOPEZ, ELOY JESUS | 3,900 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 32,950 | 3,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,900 | 16/11/2022 | |
| (*) LARA BERMÚDEZ, MARÍA JESÚS | 0,900 | 0,050 | 31,875 | 0,000 | 32,825 | 0,900 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 3,400 | 16/11/2022 | |
| (*) CORRALES CARRASCOSA, ELENA | 2,400 | 6,850 | 23,550 | 0,000 | 32,800 | 2,400 | 0,000 | 17,000 | 0,000 | 19,400 | 16/11/2022 | |
| SANCHEZ ARAGON, MARIA DEL CARMEN | 3,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,800 | 3,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,800 | 16/11/2022 | |
| (*) HARO MARISCAL, EVARISTA | 0,750 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,750 | 0,750 | 0,000 | 16,250 | 3,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
| DEL OLMO GALINDO, JULIO | 0,300 | 0,400 | 29,000 | 3,000 | 32,700 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 16/11/2022 | |
| (*) BRUZON LOPEZ, LUIS | 3,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 3,550 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 8,550 | 16/11/2022 | |
| (*) AZNAR ARDIL, JORGE | 0,000 | 0,150 | 32,375 | 0,000 | 32,525 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 16/11/2022 | |
| (*) PEREZ GUERRERO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 32,500 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 16/11/2022 | |
| RAMOS ESPEJO, DOLORES | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 7,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 32,500 | 16/11/2022 | |
| BESA GALA, MARIA ISABEL | 3,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,450 | 3,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,450 | 16/11/2022 | |
| (*) CARRION PEREZ, CARMEN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 22,300 | 16/11/2022 | |
| PEREZ CODINA, AGUEDA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 28,300 | 16/11/2022 | |
| (*) QUIROS JIMÉNEZ, LEONARDO | 0,250 | 0,000 | 32,000 | 0,000 | 32,250 | 0,250 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,250 | 16/11/2022 | |
| TORRES CAÑETE, MARINA | 3,150 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 32,250 | 3,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,150 | 16/11/2022 | |
| (*) CASTILLO LOPEZ, ALICIA DEL CARMEN | 0,000 | 7,200 | 25,000 | 0,000 | 32,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| VILLALTA SALAS, ISABEL | 3,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,150 | 3,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,150 | 16/11/2022 | |
| CASAS RONCERO, DAVID MOISES | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 16/11/2022 | |
| (*) MOYA NIETO, HECTOR JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | 16/11/2022 | |
| PEREZ ALVAREZ, MATILDE | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 16/11/2022 | |
| CÁRDENAS FERNÁNDEZ, ANDRÉS | 2,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | 2,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,800 | 16/11/2022 | |
| (*) MEDINA GARCIA, ENCARNACION | 1,200 | 0,000 | 30,500 | 0,000 | 31,700 | 1,200 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 23,700 | 16/11/2022 | |
| (*) MONTERO MOLINA, MARIA | 0,000 | 2,650 | 29,000 | 0,000 | 31,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) SANCHEZ PEÑA, LUISA | 0,100 | 0,000 | 31,475 | 0,000 | 31,575 | 0,100 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,850 | 16/11/2022 | |
| (*) FERRER CANSINO, CLAUDIA Mª | 0,000 | 0,000 | 31,350 | 0,000 | 31,350 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 16/11/2022 | |
| (*) OSORIO PORRAS, ANA MARIA | 2,350 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,350 | 2,350 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 21,350 | 16/11/2022 | |
| (*) BLAZQUEZ GONZALEZ, SONIA | 0,200 | 0,000 | 31,125 | 0,000 | 31,325 | 0,200 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,200 | 16/11/2022 | |
| (*) CALDERON JIMENEZ, JUAN ANTONIO | 2,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,300 | 2,300 | 0,000 | 12,175 | 0,000 | 14,475 | 16/11/2022 | |
| DE LA CASA PULIDO, M. CONCEPCION | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 6,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,300 | 16/11/2022 | |
| VILLEGAS FAJARDO, ISABEL | 2,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,250 | 2,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,250 | 16/11/2022 | |
| (*) ALVAREZ DE LA COBA, MARIA LUISA | 6,000 | 0,000 | 25,225 | 0,000 | 31,225 | 6,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 11,750 | 16/11/2022 | |
| (*) FUENTES ROMERO, MANUELA | 0,450 | 0,150 | 30,500 | 0,000 | 31,100 | 0,450 | 0,150 | 15,500 | 0,000 | 16,100 | 16/11/2022 | |
| LÓPEZ BARBERÁ, DIEGO | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 16/11/2022 | |
| PALENZUELA PEÑA, EVA MARIA | 2,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,050 | 2,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,050 | 16/11/2022 | |
| (*) DOMÍNGUEZ MORA, MAGDALENA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 10,250 | 0,000 | 16,250 | 16/11/2022 | |
| MEDINA BRAVO, CARMEN | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 16/11/2022 | |
| GARCIA ZAMBRANA, SERGIO | 1,850 | 0,000 | 29,000 | 0,100 | 30,950 | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 16/11/2022 | |
| LUNA DOBLAS, MARI ANTONIA | 1,850 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,850 | 1,850 | 0,000 | 28,600 | 0,000 | 30,450 | 16/11/2022 | |
| (*) DE LOS SANTOS ORTEGA, PEDRO LUIS | 0,000 | 1,800 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 16/11/2022 | |
| (*) GONZALEZ PONCE, JOSE MARIA | 1,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,800 | 1,800 | 0,000 | 5,025 | 0,000 | 6,825 | 16/11/2022 | |
| (*) MONTESINOS LANZAROTE, Mª VICTORIA | 5,350 | 0,000 | 25,350 | 0,000 | 30,700 | 5,350 | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 9,650 | 16/11/2022 | |
| (*) NÚÑEZ GAGO, Mª ÁNGELES | 1,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,700 | 1,700 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 7,200 | 16/11/2022 | |
| (*) VAZQUEZ PEÑA, ESTELA SANDRA | 0,000 | 1,950 | 28,750 | 0,000 | 30,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| (*) JIMENEZ DEL VALLE, DOMINGA | 5,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,650 | 5,650 | 0,000 | 18,500 | 0,000 | 24,150 | 16/11/2022 | |
| LINARES GALLARDO, Mª ANTONIA | 3,850 | 1,750 | 25,000 | 0,000 | 30,600 | 3,850 | 1,500 | 25,000 | 0,000 | 30,350 | 16/11/2022 | |
| PEÑA COCA, ANTONIO | 1,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,600 | 1,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,600 | 16/11/2022 | |
| (*) GONZALEZ VIEJO, VERONICA | 0,750 | 0,800 | 29,000 | 0,000 | 30,550 | 0,750 | 0,650 | 12,550 | 0,000 | 13,950 | 16/11/2022 | |
| (*) CARRERA GONZÁLEZ, MARÍA | 0,150 | 0,000 | 30,375 | 0,000 | 30,525 | 0,150 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,400 | 16/11/2022 | |
| (*) CASTRO SANCHEZ, Mª NIEVES | 0,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,500 | 0,500 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 17,000 | 16/11/2022 | |
| DOMINGUEZ CARRETERO, MARINA | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,500 | 16/11/2022 | |
| HERNANDEZ NAVARRO, PEDRO ALBERTO | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 1,500 | 30,500 | 4,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
| (*) LINARES PICARDO, GUILLERMO | 5,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,450 | 5,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,450 | 16/11/2022 | |
| (*) LOPEZ JIMENEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 30,450 | 0,000 | 30,450 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 16/11/2022 | |
| (*) POYATOS PEREZ, ROCIO | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 1,450 | 0,000 | 5,500 | 0,000 | 6,950 | 16/11/2022 | |
| (*) FERNÁNDEZ CALERO, JUANA TERESA | 0,800 | 0,600 | 29,000 | 0,000 | 30,400 | 0,800 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 3,300 | 16/11/2022 | |
| VARGAS GÓMEZ, SERGIO | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,400 | 2,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,400 | 16/11/2022 | |
| (*) GONZALEZ ARCOS, JUAN CARLOS | 0,000 | 11,600 | 18,750 | 0,000 | 30,350 | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | 16/11/2022 | |
| RODRIGUEZ MORENO, BEATRIZ | 0,400 | 0,000 | 29,000 | 0,925 | 30,325 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 16/11/2022 | |
| SERRANO RHARBI, MOURAD | 1,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,250 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 16/11/2022 | |
| HEREDIA MESA, Mª JOSÉ | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 5,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,200 | 16/11/2022 | |
| (*) LEON ALONSO, FRANCISCO JAVIER | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 1,200 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 22,700 | 16/11/2022 | |
| MALDONADO MUROS, SANTIAGO | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,400 | 30,200 | 0,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,800 | 16/11/2022 | |
| (*) MOLINERO MONTES, ANA | 2,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,200 | 2,200 | 0,000 | 15,000 | 3,000 | 20,200 | 16/11/2022 | |
| (*) RAMIREZ COBO, JOSEFA | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 1,200 | 0,000 | 19,375 | 0,000 | 20,575 | 16/11/2022 | |
| MATEOS JIMENA, MONICA | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,150 | 1,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,150 | 16/11/2022 | |
| (*) DORANTES MATEO, ANTONIA | 1,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | 1,100 | 0,000 | 23,125 | 0,000 | 24,225 | 16/11/2022 | |
| (*) LABRADA BARROSO, EVA MARIA | 1,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | 1,100 | 0,000 | 10,200 | 0,000 | 11,300 | 16/11/2022 | |
| (*) MELGUIZO ARROYO, HERMINIA | 1,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,100 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | 16/11/2022 | |
| JIMENEZ BURGOS, Mª VICTORIA | 1,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 1,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,050 | 16/11/2022 | |
| (*) MARÍN GALLEGO, CARLOS MIGUEL | 1,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 1,050 | 0,000 | 2,800 | 0,000 | 3,850 | 16/11/2022 | |
| (*) MORENO TINOCO, MIRIAM | 0,000 | 1,050 | 29,000 | 0,000 | 30,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
