Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 25 puntos.
| Listado único de aspirantes admitidos en turno libre reserva de plazas para personas con discapacidad en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
| CAÑADAS LÓPEZ, ANTONIO JESÚS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CAÑADILLA BLANCO, EUSEBIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAÑAL ADAME, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAÑAS BARRIGA, JUANPEDRO | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||||
| (*) CAÑAS ESTUDILLO, JOSE MANUEL | 1,900 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,900 | 1,900 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 17,900 | 16/11/2022 | |
| CAÑAS GÓMEZ, SANTIAGO | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | |||||||
| CAÑAS LERMA, MARI CARMEN | 0,150 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,150 | |||||||
| CAÑERO TOLEDANO, FRANCISCA LUISA | 0,450 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |||||||
| CAÑETE CORRIPIO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,250 | 0,000 | 4,250 | |||||||
| CAÑETE TOVAR, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CAÑO BERMUDEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAPACETE SAEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAPITAN FALCON, Mª CARMEN | 0,000 | 0,450 | 12,750 | 0,000 | 13,200 | |||||||
| CAPLLA SANCHEZ, CANDIDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARA CONTRERAS, MARIAJOSE | 0,000 | 0,000 | 17,100 | 0,000 | 17,100 | |||||||
| CARABALLO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARACUEL RODRIGUEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 23,975 | 0,000 | 23,975 | |||||||
| CARBAJO ARIZA, CECILIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARBALLAR RAMOS, EMILIO | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CARBALLAT FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 0,100 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
| (*) CARDADOR CAÑERO, JUAN JESUS | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 14,500 | 0,000 | 14,500 | 16/11/2022 | |
| CARDADOR SANCHEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 21,125 | 0,000 | 21,125 | |||||||
| CARDENAS CABELLO, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CÁRDENAS FERNÁNDEZ, ANDRÉS | 2,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | 2,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,800 | 16/11/2022 | |
| CARDENAS JEREMIAS, ISABEL Mª | 0,000 | 0,000 | 14,750 | 0,000 | 14,750 | |||||||
| CARDENAS MARTIN, EMILIO JOSE | 0,850 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,850 | 0,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,850 | 16/11/2022 | |
| CARDENAS VAZQUEZ, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 15,325 | |||||||
| CARDONA MENA, SERGIO | 17,100 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 50,100 | 17,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 42,100 | 16/11/2022 | |
| CARLEOS CONTRERAS, IMMACULADA | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 0,400 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,400 | 16/11/2022 | |
| CARMONA ALVAREZ, LUCIANO IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARMONA CANO, EMILIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARMONA DEL REY, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,225 | 0,000 | 8,225 | |||||||
| CARMONA DUQUE, JUAN MOISES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARMONA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARMONA FERNANDEZ, VICTOR | 0,000 | 0,300 | 20,000 | 0,000 | 20,300 | |||||||
| CARMONA LÓPEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | |||||||
| CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ ANTONIO | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,650 | |||||||
| CARMONA MARTÍNEZ, GREGORIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARMONA PEINADO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
| CARMONA RIVAS, MANUEL | 35,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 66,550 | 35,550 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 66,550 | 16/11/2022 | |
| CARMONA SANTIAGO, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CARO CASTAÑO, JUAN MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 16/11/2022 | |
| CARO DANERI, Mª ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CARO EXPOSITO, MARIA ROSA | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,250 | 0,250 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,750 | 16/11/2022 | |
| CARO LUCAS, PABLO ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CARO PEREZ, CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CARPINTERO CASTELLO, RUBEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRACEDO MONTENEGRO, EMILIA | 0,250 | 3,450 | 0,000 | 0,000 | 3,700 | |||||||
| CARRACEDO RODRIGUEZ, DIANA | 0,000 | 4,850 | 0,000 | 0,000 | 4,850 | |||||||
| CARRASCO CAMACHO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
| CARRASCO CORDERO, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO CRESPO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCO CRUZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCO DELGADO, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO GALAFATE, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CARRASCO GARCIA, ADELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO GARCÍA, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 18,325 | 0,000 | 18,325 | |||||||
| CARRASCO GONZALEZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCO ISCAR, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
| CARRASCO LEÓN, MARÍA AMPARO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCO LOSADA, MARIA JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 17,600 | 0,000 | 17,600 | |||||||
| CARRASCO MORENO, JUAN JOSE | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | |||||||
| CARRASCO NAVAS, GALO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CARRASCOSA CUMBRERAS, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRASCOSA GONZALEZ, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 21,750 | 0,000 | 21,750 | |||||||
| CARREÑO AGUILAR, LILIANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRERA ELIAS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRERA GONZÁLEZ, Mª LUISA | 0,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,600 | 0,600 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,600 | 16/11/2022 | |
| (*) CARRERA GONZÁLEZ, MARÍA | 0,150 | 0,000 | 30,375 | 0,000 | 30,525 | 0,150 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,400 | 16/11/2022 | |
| CARRERA NÚÑEZ, NICOLÁS | 0,000 | 0,000 | 1,750 | 0,000 | 1,750 | |||||||
| (*) CARRERA RUIZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 6,000 | 16/11/2022 | |
| CARRERA VELASCO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRERAS REBOLLO, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CARRERO CEJUDO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,450 | 0,000 | 15,450 | 16/11/2022 | |
| CARRETERO LOZANO, Mª LUISA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRETERO PAZ, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | |||||||
| CARRETERO RUIZ, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | |||||||
| (*) CARRETERO SEVILLA, CARMEN | 0,600 | 0,000 | 26,400 | 0,000 | 27,000 | 0,600 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 11,350 | 16/11/2022 | |
| CARRICONDO MUÑOZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRIL CARRIL, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRILLO BERRIOS, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRILLO BLANQUE, MIRIAM | 0,000 | 0,450 | 4,000 | 0,000 | 4,450 | |||||||
| CARRILLO COLMENERO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,100 | 22,500 | 0,000 | 22,600 | |||||||
| CARRILLO MUÑOZ, MARIA CARMEN | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
| CARRILLO ROMERO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CARRIÓN CARRIÓN, Mª PIEDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CARRION PEREZ, CARMEN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,300 | 0,300 | 0,000 | 19,000 | 3,000 | 22,300 | 16/11/2022 | |
| (*) CARVAJAL CAMPOS, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| CARVAJAL DONCEL, ANTONIO MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASADO GARCIA, JOAQUIN | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
| CASADO GODOY, FRANCISCO | 0,700 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,700 | |||||||
| CASADO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||||
| CASADO LOPEZ, ESTEFANIA | 0,050 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,800 | |||||||
| CASADO MONTOYA, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASADO ORDOÑEZ, MARIA JESÚS | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 1,850 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,850 | 16/11/2022 | |
| CASADO VERGARA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 7,225 | 0,000 | 7,225 | |||||||
| CASADO VIZUETE, ROSA | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||||
| CASANOVA DOMENE, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASANOVA IGLESIAS, ANA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASARES RODRIGUEZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CASARRUBIOS OÑATE, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| CASAS ESPIGARES, MIRIAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASAS OSUNA, ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASAS PEREZ, JUAN | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | |||||||
| CASAS RONCERO, DAVID MOISES | 3,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,000 | 3,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,000 | 16/11/2022 | |
| (*) CASASOLA REBOLLO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,200 | 0,000 | 16,200 | 16/11/2022 | |
| (*) CASCALES BARRIO, JOSE PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 16/11/2022 | |
| CASCALES RODRIGUEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 20,725 | 0,000 | 20,725 | |||||||
| CASTAÑEDA MUÑOZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASTAÑO MORENO, SARA | 3,300 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 11,300 | |||||||
| CASTAÑO PATON, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| (*) CASTEL TALAVERON, JESUS | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 16/11/2022 | |
| CASTELLANO GRANADOS, MANUEL | 0,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | 0,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,700 | 16/11/2022 | |
| CASTELLANO MURILLO, JUAN | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 0,000 | 1,150 | |||||||
| CASTELLANO VERGARA, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTELLANOS GOMEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 13,300 | 0,000 | 13,300 | |||||||
| CASTELLANOS SASTRE, JORGE | 0,000 | 4,750 | 4,000 | 0,000 | 8,750 | |||||||
| CASTILLA ALBA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CASTILLA DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO | 3,250 | 0,900 | 33,000 | 0,000 | 37,150 | 3,250 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 23,250 | 16/11/2022 | |
| CASTILLA SALAS, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTILLO BASCÓN, JAVIER MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASTILLO CASADO, MANUEL | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | |||||||
| CASTILLO CASTRO, MALTIDE | 56,350 | 0,100 | 29,000 | 3,000 | 88,450 | 56,350 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 84,350 | 16/11/2022 | |
| CASTILLO DÍAZ, LOURDES | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 37,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 6,000 | 37,000 | 16/11/2022 | |
| CASTILLO FERNANDEZ, JUANI | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | |||||||
| CASTILLO GOMEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTILLO HIDALGO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CASTILLO LOPEZ, ALICIA DEL CARMEN | 0,000 | 7,200 | 25,000 | 0,000 | 32,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| CASTILLO MORALES, SERGIO DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTILLO MURIANA, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 7,625 | 0,000 | 7,625 | |||||||
| (*) CASTILLO NARVÁEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 16/11/2022 | |
| CASTILLO OBALLE, MARIA LUZ | 0,000 | 0,000 | 17,975 | 0,000 | 17,975 | |||||||
| CASTILLO RIOJA, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 8,800 | 0,000 | 8,800 | |||||||
| (*) CASTILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,750 | 16/11/2022 | |
| CASTILLO ZAPATA, ENCARNACION MARIA | 0,000 | 0,000 | 17,375 | 0,000 | 17,375 | |||||||
| CASTON CATILLO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO AGUILAR, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO ASENCIO, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 1,150 | 0,000 | 1,150 | |||||||
| CASTRO CASTILLO, AMALIA | 0,000 | 0,000 | 10,625 | 0,000 | 10,625 | |||||||
| CASTRO CASTILLO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO GARCÍA, MARÍA DE LOS ANGELES | 2,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,600 | 2,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,600 | 16/11/2022 | |
| CASTRO LOAIZA, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CASTRO NAVARRO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO NUÑEZ, JOSE MARIA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
| CASTRO RABADÁN, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | |||||||
| CASTRO RAMOS, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | |||||||
| (*) CASTRO SÁNCHEZ, JOSÉ ALBERTO | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,600 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 23,100 | 16/11/2022 | |
| (*) CASTRO SANCHEZ, Mª NIEVES | 0,500 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 30,500 | 0,500 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 17,000 | 16/11/2022 | |
| CASTRO SORIANO, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO TERRERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CASTRO UCEDA, ANA | 0,000 | 0,000 | 9,050 | 0,000 | 9,050 | |||||||
| CASTRO ZAMORANO, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CATALAN MARTIN, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CATELLANO PASCUAL, ENRIQUE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CAUTO GARCIA, JOSEMANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | |||||||
| CAVA CARRILLO, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 7,700 | 0,000 | 7,700 | |||||||
| CAVILLA SOTO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| CEACERO GÁMEZ, JOSEFA | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 16/11/2022 | |
| (*) CEACERO VALERO, Mª DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
| CEBA RUIZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CEBRIAN BARBA, MARIPAZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CEBRIAN MORILLA, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CEJUDO SUERO, MARIA EUGENIA | 0,150 | 0,000 | 8,800 | 0,000 | 8,950 | |||||||
| (*) CELORICO RICO, MARI CARMEN | 4,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 33,000 | 4,000 | 0,000 | 8,275 | 0,000 | 12,275 | 16/11/2022 | |
| CENTENO LOPEZ, HERMINIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CENTENO LOPEZ, JORGE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CEPAS FERNÁNDEZ, MARÍA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CERCADILLO ORTEGA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CEREZO BARO, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 21,550 | 0,000 | 21,550 | |||||||
| (*) CERÓN GARCÍA, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 5,800 | 0,000 | 5,800 | 16/11/2022 | |
| CERÓN MUÑOZ, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CERRATO GARCIA, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHABLANI LOPEZ, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHACÓN ANGEL, LAZARO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHACÓN MARTINEZ, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHACÓN RÍOS, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
| CHACON RUBIO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHAFINO PEREZ, ROSA | 0,000 | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 9,500 | |||||||
| CHANDO COBO, JUAN DE DIOS | 0,000 | 0,000 | 3,750 | 0,000 | 3,750 | |||||||
| CHAVES GARCIA, ANTONIO JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
| (*) CHAVES NARANJO, SILVIA | 0,300 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,300 | 0,300 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,300 | 16/11/2022 | |
| CHAVEZ OLMO, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHIACHIO MORENTE, AMPARO | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||||
| CHICA ZAMORA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CHICHARRO LUCAS, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 24,800 | 0,000 | 24,800 | |||||||
| CHILLÓN GUILLÉN, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
| CHITO RACERO, VIRGINIA | 0,000 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 22,950 | |||||||
| CHORRO OSSORIO, MARIA TERESA | 0,000 | 1,200 | 10,125 | 0,000 | 11,325 | |||||||
| CHUMILLAS ARIZA, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| (*) CHUPS ESPINO, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
| CID RUIZ, LUIS | 0,000 | 0,000 | 12,350 | 0,000 | 12,350 | |||||||
| CID VALLE, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
| CIEZAR PARRA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
| CIRILO GUILLÉN, EDUARDO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| (*) CIRUELA SACALUGA, JOSÉ ANTONIO | 0,850 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 27,600 | 0,850 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 13,350 | 16/11/2022 | |
| CISNEROS FRANCO, JUAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CIVANTOS LOPEZ, AMADORA | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0,000 | 0,875 | |||||||
| CLAJE VEGA, MARIA ISABEL | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 1,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,250 | 16/11/2022 | |
| CLAVERO RUIZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| CLEMENTE JIMENEZ DE CISNEROS, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 11,750 | |||||||
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
Candidatos/as que por autobaremo alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa
Candidatos/as que no alcanzan puntuación mínima para formar parte de la bolsa