Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
GARCÍA NAVARRO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA NAVARRO, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | 16/11/2022 | |
GARCÍA NAVAS, FELÍCITAS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA NAVAS, FRANCISCA REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 7,125 | 0,000 | 7,125 | |||||||
GARCIA NAVAS, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA NAVAS, MARIA NATALIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA NAVEA, GUILLERMO | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
GARCÍA NEVADO, ARACELI | 0,000 | 6,000 | 4,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
GARCIA NEVADO, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCÍA NIETO, CARMEN | 0,000 | 2,850 | 0,200 | 0,000 | 3,050 | |||||||
GARCIA NIETO, DOLORES ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NIETO, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA NIETO, FELISA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA NIETO, Mº MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,000 | 0,350 | |||||||
(*) GARCÍA NIETO, MAGDALENA | 1,650 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,650 | 1,650 | 0,000 | 22,925 | 0,000 | 24,575 | 16/11/2022 | |
GARCIA NIETO, MARIA DEL CARMEN | 2,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,700 | 2,700 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 30,700 | 16/11/2022 | |
GARCIA NIETO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA NIETO, MARIANA | 0,000 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | |||||||
GARCIA NOA, MARGARITA | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
GARCÍA NOA, MªDEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NOGALES, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA NOGALES, Mª INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) GARCIA NOTARIO, DOLORES | 0,650 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,700 | 0,650 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,650 | 16/11/2022 | |
(*) GARCIA NOTARIO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 13,350 | 0,000 | 13,350 | 16/11/2022 | |
GARCIA NOTARIO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NOYA, ANA | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, ANA MARIA | 0,000 | 1,200 | 25,000 | 0,000 | 26,200 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, CARLOS JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, CRITOBALINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA NUÑEZ, IRENE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA OCAÑA, CRISTINA | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
GARCÍA OCAÑA, FERNANDO JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA OCAÑA, OLGA | 0,000 | 0,150 | 4,000 | 0,000 | 4,150 | |||||||
GARCIA OCAÑA, VICENTE ANDRES | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCÍA OCÓN, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA OCON, GEMA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA OJEDA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA OLIVA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA OLIVA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 22,575 | 0,000 | 22,575 | |||||||
GARCIA OLIVA, SEBASTIAN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA OLIVA, SILVIA | 0,000 | 10,500 | 5,025 | 0,000 | 15,525 | |||||||
GARCÍA OLIVARES, CONSOLACIÓN | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
GARCÍA OLIVARES, JOSEFA | 0,000 | 1,750 | 4,000 | 0,000 | 5,750 | |||||||
GARCÍA OLIVARES, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA OLIVER, ANTONIO RAMÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA OLIVER, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA OLIVERA, PETRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA OLMO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ONTIVEROS RUIZ, ENCARNACION | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA ORDOÑEZ, ANA MARIA | 6,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 6,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 6,500 | 16/11/2022 | |
GARCIA ORELLANA, FRANCISCA DE ASIS | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA ORELLANA, NURIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA ORELLANA, PETRA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA OROZCO, MARÍA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA ORTEGA, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 15,125 | 0,000 | 15,125 | |||||||
(*) GARCIA ORTEGA, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA ORTEGA, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCÍA ORTEGA, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 1,250 | 0,000 | 1,250 | |||||||
GARCIA ORTEGA, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,650 | 0,000 | 12,650 | |||||||
GARCÍA ORTEGA, MARÍA | 0,000 | 0,800 | 6,375 | 0,000 | 7,175 | |||||||
GARCIA ORTEGA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA ORTEGA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | |||||||
GARCÍA ORTEGA, MARÍA DEL ROCÍO | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
GARCIA ORTEGA, MARIA TRINIDAD | 0,000 | 2,400 | 9,000 | 0,000 | 11,400 | |||||||
GARCIA ORTEGA, MONICA | 0,000 | 0,000 | 14,475 | 0,000 | 14,475 | |||||||
GARCIA ORTEGA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 20,800 | 0,000 | 20,800 | |||||||
GARCÍA ORTEGA, PEDRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA ORTIZ, AMABLE | 1,000 | 2,850 | 33,000 | 0,000 | 36,850 | 1,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,000 | 16/11/2022 | |
(*) GARCIA ORTIZ, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA ORTIZ, INMACULADA | 0,000 | 0,400 | 4,000 | 0,000 | 4,400 | |||||||
(*) GARCÍA ORTIZ, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 9,850 | 0,000 | 9,850 | 16/11/2022 | |
GARCIA ORTIZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ORTIZ, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA ORTIZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
GARCIA ORTUÑO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 10,750 | |||||||
GARCIA ORTUÑO, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA ORTUÑO, NIEVES | 63,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,750 | 63,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 88,750 | 16/11/2022 | |
GARCIA OSUNA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA OSUNA, CARLOS JAVIER | 0,000 | 0,000 | 15,325 | 0,000 | 15,325 | |||||||
(*) GARCÍA OTERO, ANTONIA | 2,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,100 | 2,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,100 | 16/11/2022 | |
GARCIA OVEJERO, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 10,225 | 0,000 | 10,225 | |||||||
GARCIA OVIEDO, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PABLOS, GIL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PACHECO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
GARCIA PADILLA, ANA BELEN | 0,000 | 0,850 | 8,000 | 0,000 | 8,850 | |||||||
GARCIA PADILLA, LOLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PADILLA, Mª CANDELARIA | 0,000 | 0,000 | 14,475 | 0,000 | 14,475 | |||||||
GARCIA PADILLA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA PADILLA, MARIA RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PADILLA, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PAEZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
GARCÍA PAJARES, VALENTÍN | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA PÁJARO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PALACIOS, CLARA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PALACIOS, FLLORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PALACIOS, Mª ISABEL | 0,000 | 0,900 | 5,000 | 0,000 | 5,900 | |||||||
GARCIA PALACIOS, RAFAELA | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 6,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PALANCO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
GARCÍA PALAZÓN, BIENVENIDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA PALENZUELA, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PALLARES, AMPARO ISABEL | 1,100 | 0,050 | 12,025 | 0,000 | 13,175 | |||||||
GARCIA PALMA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | |||||||
GARCIA PALMA, EVA MARIA | 0,000 | 0,300 | 5,125 | 0,000 | 5,425 | |||||||
GARCÍA PALMA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA PALOMARES, CARMEN | 0,000 | 6,000 | 29,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 16/11/2022 | |
GARCÍA PALOMARES, LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PALOMINO, ALICIA | 0,000 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | |||||||
GARCIA PALOMO, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PANEQUE, JUAN LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PANEQUE, Mª ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PANIAGUA, AINHOA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PANIAGUA, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PARDO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 5,750 | 0,000 | 5,750 | |||||||
GARCIA PARDO, FRANCISCO JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PARDO, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PARDO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA PAREDES, ANGELA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PAREDES, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA PAREJA, ESTIBALIZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PAREJO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PARRA, ANA PATRICIA | 0,000 | 0,050 | 10,625 | 0,000 | 10,675 | |||||||
GARCIA PARRA, ANGELINA | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
GARCIA PARRA, JOSE RAMON | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PARRA, LIDIA EVA | 0,000 | 0,000 | 16,975 | 0,000 | 16,975 | |||||||
GARCÍA PARRADO, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 | |||||||
GARCIA PARRILLA, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
(*) GARCIA PASADAS, MATILDE | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PASADAS, M.SALUD | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PASCUAL, MANUELA | 0,000 | 14,400 | 0,000 | 0,000 | 14,400 | |||||||
GARCIA PASCUAL, ROSARIO | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | |||||||
GARCÍA PASTRANA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCÍA PATXOT, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PAVON, PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PAZ, AINHOA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PAZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
GARCIA PAZOS, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | |||||||
GARCÍA PEDREGAL, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCÍA PEDREGAL, MARIBEL | 0,000 | 0,000 | 14,650 | 0,000 | 14,650 | |||||||
GARCIA PEDREIRA, Mª DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 5,550 | 0,000 | 5,550 | |||||||
GARCIA PEDRERO, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PEDRERO, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PEDROSA, ANA MARIA | 5,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 40,750 | 5,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 30,750 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEGUERO, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCÍA PEGUERO, JOSÉ MANUEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA PEINADO, MARIA TERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEINADO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PELÁEZ, FRANCISCO TOMAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PELAEZ, JOSE IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PENALVA, ANA ISABEL | 0,350 | 0,000 | 12,550 | 0,000 | 12,900 | |||||||
GARCIA PEÑA, ANA | 0,000 | 0,000 | 9,850 | 0,000 | 9,850 | |||||||
GARCIA PEÑA, BELEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA PEÑA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEÑA, ÇATALINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA PEÑA, DULCE NOMBRE DE Mª | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEÑA, INMACULADA | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,500 | 1,500 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 33,500 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEÑA, ISABEL | 6,000 | 0,000 | 3,600 | 0,000 | 9,600 | |||||||
GARCIA PEÑA, Mª DEL ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEÑA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |||||||
GARCIA PEÑA, MARI A PAZ | 11,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,750 | 11,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,750 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEÑA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PEÑA, MARIA VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCÍA PERAL, TATIANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PERALES, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
GARCÍA PERALTA, DESAMPARADOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PERAMO, ISABEL MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
GARCIA PERDIGONES, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREA, LUCIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREA, MARIA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | |||||||
GARCIA PEREIRA, ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PEREIRA, GEMMA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREJON, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, ALMUDENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) GARCIA PEREZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEREZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEREZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 6,450 | 0,000 | 6,450 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, ASUNCIÓN | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
GARCIA PEREZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,200 | 8,000 | 0,000 | 8,200 | |||||||
GARCIA PÉREZ, CELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, CONCEPCION | 0,000 | 1,650 | 25,000 | 0,000 | 26,650 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
GARCIA PÉREZ, DAVID | 0,000 | 0,000 | 7,100 | 0,000 | 7,100 | |||||||
(*) GARCIA PEREZ, ENCARNACION | 0,150 | 0,000 | 33,000 | 0,500 | 33,650 | 0,150 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,150 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEREZ, ESMERALDA | 0,000 | 0,300 | 24,250 | 0,000 | 24,550 | |||||||
(*) GARCÍA PÉREZ, ESTHER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
GARCIA PEREZ, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,000 | 0,100 | |||||||
GARCIA PEREZ, EVA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, FRANCISCO ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, INMACULADA | 0,000 | 0,050 | 4,000 | 0,000 | 4,050 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
GARCIA PEREZ, INMACULADA CONP. | 0,000 | 0,000 | 20,750 | 0,000 | 20,750 | |||||||
GARCIA PEREZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |||||||
GARCÍA PÉREZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368]

