Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
OTERO FERNANDEZ, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO GARCÍA, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) OTERO GARRIDO, HUGO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 2,875 | 0,000 | 2,875 | 16/11/2022 | |
OTERO GOMEZ, JUAN JOSE | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
OTERO GONZALEZ, MARIA DE LA PAZ | 0,000 | 0,650 | 8,000 | 0,000 | 8,650 | |||||||
(*) OTERO GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 16/11/2022 | |
OTERO HERMOSILLA, ESPERANZA | 6,600 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 39,600 | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 16/11/2022 | |
(*) OTERO LEMUS, SANDRA | 2,400 | 1,800 | 28,750 | 0,000 | 32,950 | 2,400 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 17,400 | 16/11/2022 | |
OTERO MARTI, ERUNDINA | 0,000 | 0,000 | 20,075 | 0,000 | 20,075 | |||||||
OTERO MATEO, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
OTERO MUÑOZ, Mª DE LOURDES | 0,000 | 2,450 | 4,000 | 0,000 | 6,450 | |||||||
OTERO PEDREGOSA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO PEDROSA, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO PEÑA, MARÍA INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
OTERO PEREZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO PEREZ, NIEVES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO RÍOS, MARÍA JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO RODRIGUEZ, IVAN | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
OTERO RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO ROJO, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO RUIZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO SANCHEZ, Mª DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
OTERO SANCHEZ, Mª GRACIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTERO SANCHEZ, VERONICA | 0,000 | 4,300 | 0,000 | 0,000 | 4,300 | |||||||
OTERO SEGOVIA, ENCARNACION | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
(*) OTERO VIDAL, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
OTERO VILLEGAS, FRANCISCO | 6,600 | 2,550 | 11,500 | 0,000 | 18,100 | |||||||
OTERO VILLEN, DOLORES | 0,000 | 3,400 | 4,000 | 0,000 | 7,400 | |||||||
OTEROS BASCÓN, JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OTEROS ROLDAN, AMELIA | 0,000 | 6,000 | 14,000 | 0,000 | 20,000 | |||||||
OTHMAN BENTRÍA RAMOS, KARIM | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
OTS MARTÍNEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OUJO HERNANDEZ, MONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) OUKHOUY AKNAB, MOHAMMED | 1,450 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,450 | 1,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,450 | 16/11/2022 | |
OUTÓN GARCÍA, JUAN ANTONIO | 1,200 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 14,200 | |||||||
(*) OUVIÑA FIGUEIRIDO, M. CARMEN | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 14,000 | 0,000 | 14,000 | 16/11/2022 | |
OVALLE TRIGUERO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
OVALLE TRIGUERO, PILAR | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
OVANDO GARCÍA, MARIA TERESA | 0,050 | 0,050 | 4,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
OVEDADI LEHBIB, OUERDA | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | |||||||
(*) OVIEDO BERNAL, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 16/11/2022 | |
OVIEDO BOCANEGRA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
OVIEDO FERRER, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) OVIEDO GUERRA, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 19,500 | 0,000 | 19,500 | 16/11/2022 | |
OVIEDO HERNANDEZ, JOSE LUIS | 0,300 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,300 | |||||||
OVIEDO ORTIGOSA, Mª DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | |||||||
OVIEDO OVIEDO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
OVIEDO OVIEDO, JUAN JOSÉ | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
OVIEDO PAEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
OVIEDO PARDAL, MANUEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
OVIEDO ROMERO, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
OVIEDO ROYO, MARIA ELENA | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | |||||||
(*) OYA DIAZ, GREGORIO | 0,600 | 0,600 | 25,000 | 8,000 | 34,200 | 0,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,600 | 16/11/2022 | |
OYA FERNANDEZ, M. ANGELES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
OYA JOSE CARLOS, CRUZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) OYA LECHUGA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | 16/11/2022 | |
(*) OYA ROMAN, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 16/11/2022 | |
OYA TROYA, MARIA | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | |||||||
(*) OYARZUN CORREONERO, CRISTINA | 3,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,450 | 3,450 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 10,950 | 16/11/2022 | |
OYOLA ALVAREZ, JUAN MANUEL | 0,050 | 0,000 | 8,750 | 0,000 | 8,800 | |||||||
PAADIN ASENSIO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PABA GADDI, LUCREZIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PABA ROTONDO, MAURO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PABA ROTONDO, MAURO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PABLO FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) PABLO LANGA, MARTA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) PABLO MARQUEZ, MANUELA | 0,000 | 29,600 | 29,000 | 0,000 | 58,600 | 0,000 | 10,200 | 7,500 | 0,000 | 17,700 | 16/11/2022 | |
PABLOS GORDÓN, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PABLOS MUÑOZ, MANOLI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PABÓN ARANA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PABON POZA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO ALVAREZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO ARANDA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO BERNAL, ROSA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) PACHECO BUENO, VICTORIA | 0,000 | 1,650 | 29,000 | 0,000 | 30,650 | 0,000 | 0,000 | 6,950 | 0,000 | 6,950 | 16/11/2022 | |
PACHECO CABALLERO, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO CARRASCO, Mª CONCEPCIÓN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 16/11/2022 | |
PACHECO CARRERO, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO CERETO, SEBASTIANA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) PACHECO CIFUENTES, JESUS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) PACHECO CORDERO, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
PACHECO CORTEGANA, MARGARITA | 0,000 | 0,000 | 27,150 | 0,000 | 27,150 | |||||||
PACHECO COSTA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 12,300 | 0,000 | 12,300 | |||||||
PACHECO COSTA, JOSEFA | 11,050 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 40,300 | 11,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 36,050 | 16/11/2022 | |
PACHECO DÍAZ, LYDIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO DÍAZ, ROSA MARIA | 0,000 | 3,800 | 22,250 | 0,000 | 26,050 | |||||||
PACHECO DÍAZ, YOLANDA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO DOMENECH, TOMASA | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
PACHECO DOMINGUEZ, SANDRA | 5,350 | 0,000 | 35,000 | 3,000 | 43,350 | 5,350 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 37,350 | 16/11/2022 | |
PACHECO ECIJA, DOMINGA | 0,000 | 5,900 | 0,000 | 0,000 | 5,900 | |||||||
PACHECO GALVEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PACHECO GARCIA, EMERIA DEL CASTILLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO GAVIRA, MARIA ROSA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 8,500 | 0,000 | 8,500 | 16/11/2022 | |
PACHECO GOMEZ, PILAR | 0,000 | 0,000 | 23,500 | 0,000 | 23,500 | |||||||
PACHECO GONZALEZ, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO GONZALEZ, GLORIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
PACHECO GONZÁLEZ, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 21,050 | 0,000 | 21,050 | |||||||
(*) PACHECO GONZALEZ, ROSALIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
PACHECO JIMENEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 11,875 | 0,000 | 11,875 | |||||||
PACHECO LARA PACHECO LARA, CONCEPCION | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | |||||||
PACHECO LARUBIA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO LOBATO, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 16/11/2022 | |
PACHECO LOPEZ, AGUSTINA | 0,000 | 0,000 | 8,825 | 0,000 | 8,825 | |||||||
PACHECO LÓPEZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 13,750 | 0,000 | 13,750 | |||||||
PACHECO LOPEZ, MªTERESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PACHECO MELGAR, CRISTINA ROSA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
PACHECO MOYANO, EVA Mª | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 15,500 | |||||||
PACHECO PADILLA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO PAGES, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO PINEDA, A. OBDULIA | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | |||||||
PACHECO RECIO, ROSA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO RIVIERO, CHANO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PACHECO RODRÍGUEZ, JONATHAN | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | |||||||
PACHECO ROMAY, Mª ÁNGELES | 4,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 39,900 | 4,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,900 | 16/11/2022 | |
PACHECO RUESGA, JUAN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PACHECO RUIZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO RUIZ, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PACHECO SANCHEZ, JOSE ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHECO SÁNCHEZ, MARIÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PACHECO SANTOS, LOURDES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PACHECO SUAREZ, REME | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACHÓN ALBA, ÓSCAR | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
PACHÓN CÁCERES, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
PACHÓN CÁCERES, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PACHON COTE, REYES | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | |||||||
PACHON DE LA TORRE, ANTONIA | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
PACHON DE LA TORRE, MARIA DOLORES | 0,000 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 1,900 | |||||||
PACHON DE LA TORRE, MERCEDES | 70,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 91,900 | 70,000 | 0,000 | 21,900 | 0,000 | 91,900 | 16/11/2022 | |
(*) PACHÓN ESTEPA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) PACHÓN GARCÍA, MARÍA DE LA CRUZ | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 21,250 | 0,000 | 21,250 | 16/11/2022 | |
PACHON LEDESMA, ANA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
(*) PACHÓN MORALES, MARIA JESÚS | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | 16/11/2022 | |
PACHON PEREZ, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PACO GONZÁLEZ, GABRIELA | 2,150 | 0,000 | 13,500 | 0,000 | 15,650 | |||||||
PADIAL ALVAREZ, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PADIAL CHANES, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PADIAL FERNANDEZ, ANGELA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 16/11/2022 | |
PADIAL FUENTES, ELISA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
PADIAL GONZALEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADIAL GONZALEZ, SALVADOR | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | |||||||
PADIAL HERMOSO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,600 | 2,750 | 0,000 | 3,350 | |||||||
PADIAL HERMOSO, PILAR | 3,550 | 0,000 | 22,100 | 0,000 | 25,650 | |||||||
PADIAL JIMENEZ, INMACULADA | 19,450 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 52,450 | 19,450 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 44,450 | 16/11/2022 | |
PADIAL MARTIN, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADIAL MARTIN, SERGIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADIAL MARTINEZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) PADIAL PUENTES, JORGE | 0,150 | 1,200 | 33,000 | 0,000 | 34,350 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 16/11/2022 | |
PADIAL RAMOS, NELIDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADIAL RAMOS, NESTOR JAVIER | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
PADILLA ALCAIDE, LEANDRO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PADILLA ALÉX, LINAREJOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA ALMANSA, MARIA DEL CARMEN | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 6,600 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 31,600 | 16/11/2022 | |
PADILLA ALONSO, DAVID | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) PADILLA ALONSO, Mª CARMEN | 1,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,700 | 1,700 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,700 | 16/11/2022 | |
PADILLA APARICIO, CATALINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA ATALAYA, ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA BÁEZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA BÁEZ, FRANCISCA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA BÁEZ, MARÍA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA BASTANTE, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
PADILLA BENITEZ, MAGDALENA | 0,000 | 2,100 | 13,750 | 0,000 | 15,850 | |||||||
PADILLA BENITEZ, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
PADILLA BENITEZ, ROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
PADILLA BUSTOS, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA CALLEJAS, EVA MARIA | 3,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,300 | 3,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,300 | 16/11/2022 | |
PADILLA CALVO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 23,900 | 0,000 | 23,900 | |||||||
PADILLA CAMAFORT, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA CAÑADAS, ANA MARIA | 3,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,350 | 3,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,350 | 16/11/2022 | |
PADILLA CARMONA, ALFONSO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA CARVAJAL, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA CONTRERAS, MARIA PALMA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA COZAR, MARIA ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA CUENCA, MARIA JESUS | 3,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 7,000 | |||||||
PADILLA CUENCA, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA CUEVAS, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA DÁVILA, IRENE MARÍA | 1,200 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,200 | 1,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,200 | 16/11/2022 | |
(*) PADILLA DE HARO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 27,000 | 0,000 | 27,000 | 16/11/2022 | |
PADILLA DE HARO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA DE LA BLANCA, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
PADILLA DIAZ, ROSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) PADILLA DOMINGUEZ, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 27,750 | 0,000 | 27,750 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 7,000 | 16/11/2022 | |
PADILLA DUARTE, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 12,000 | 0,000 | 12,000 | |||||||
PADILLA FILGAIRA, ESTEBAN | 3,750 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 38,750 | 3,750 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 28,750 | 16/11/2022 | |
PADILLA GARCÍA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 18,750 | |||||||
PADILLA GARCÍA, ANTONIO LUIS | 1,950 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,950 | 1,950 | 0,000 | 24,400 | 3,000 | 29,350 | 16/11/2022 | |
PADILLA GARCIA, ENCARNACION | 0,050 | 1,000 | 21,500 | 0,000 | 22,550 | |||||||
PADILLA GARCIA, ERIKA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA GARCIA, JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) PADILLA GARCIA, JOSE ANTONIO | 8,100 | 0,250 | 33,000 | 0,000 | 41,100 | 8,100 | 0,000 | 10,100 | 0,000 | 18,200 | 16/11/2022 | |
PADILLA GARCIA, MAGDALENA | 0,600 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,600 | |||||||
PADILLA GARRIDO, PAULA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
PADILLA GAYANGO, CARMEN | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | |||||||
PADILLA GOMEZ, CARMEN ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA GÓMEZ GOMEZ, VANESA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA GÓMEZ, PEDRO FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
PADILLA GONZALEZ, CARLOS GUSTAVO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
PADILLA GONZÁLEZ, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
