Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por el total Autobaremo. Recuerde que también puede ordenarlo por Apellidos, Nombre
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
(*) MARTIN CALONGE, MARGARITA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) MARTINEZ GARCÍA, Mª TERESA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 16/11/2022 | |
(*) MELERO GONZALEZ, Mª DE LA CABEZA | 0,550 | 0,000 | 28,750 | 0,000 | 29,300 | 0,550 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,550 | 16/11/2022 | |
(*) MOLINA CUBEROS, ARANZA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) MONTES FERNANDEZ, Mª MONTSERRAT | 0,350 | 0,000 | 25,950 | 3,000 | 29,300 | 0,350 | 0,000 | 15,600 | 3,000 | 18,950 | 16/11/2022 | |
(*) MORENO DIAZ, VERONICA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) MORENO SANCHEZ, IVAN | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) MORILLO PEREZ, DIEGO JESUS | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) NIETO LOPEZ, CONCEPCION | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) NUÑEZ ACOSTA, AGUEDA ISABEL | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) OLAYA GONZALEZ, MARIA JOSE | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) ONIEVA HERNÁNDEZ, JORGE | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 3,300 | 0,000 | 3,300 | 16/11/2022 | |
(*) OROZCO TRUJILLANO, ISABEL Mª | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,800 | 16/11/2022 | |
(*) PEREZ BENITEZ, M.NIEVES | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,800 | 16/11/2022 | |
(*) PÉREZ ROMÁN, EVA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) PORTERO RIADO, JUANA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 22,800 | 0,000 | 22,800 | 16/11/2022 | |
(*) RACERO LOBO, VERONICA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) RAMIREZ GIL, EVELYN | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,800 | 16/11/2022 | |
(*) RAMIREZ GUERRERO, VIRGINIA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 20,200 | 0,000 | 20,500 | 16/11/2022 | |
(*) RAMOS GARCIA, ANA | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) RAMOS GONZÁLEZ, ALBERTO | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,300 | 16/11/2022 | |
(*) REINOSO ARAQUE, JOSÈ JAVIER | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 12,800 | 16/11/2022 | |
(*) RODRIGUEZ DOMINGUEZ, ANA MARIA | 0,050 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 16/11/2022 | |
RUIZ GOMEZ, JESSICA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
(*) SALGUERO RUBIO, ALEJANDRO | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
(*) SANCHEZ GALLEGO, ALBERTO | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 10,500 | 0,000 | 10,800 | 16/11/2022 | |
(*) SANTANA MÉNDEZ, Mª DEL CARMEN | 0,050 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,050 | 0,000 | 22,950 | 0,000 | 23,000 | 16/11/2022 | |
(*) SERRANO GARCIA, ANA MARIA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
(*) SERRANO MARIN, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,300 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 15,075 | 0,000 | 15,075 | 16/11/2022 | |
(*) SUERO MARTIN, MARIA CINTA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 19,000 | 0,000 | 19,000 | 16/11/2022 | |
(*) TORRALBO MOLINA, TAMARA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,300 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) UCLÉS SÁNCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,300 | 16/11/2022 | |
(*) VILLEGAS GALLEGO, RAQUEL | 0,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,300 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,300 | 16/11/2022 | |
(*) ZAMORA DÁVALOS, MARIA ELENA | 0,000 | 0,300 | 29,000 | 0,000 | 29,300 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) CUBO JIMENEZ, JOSE | 6,000 | 0,000 | 23,275 | 0,000 | 29,275 | 6,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 13,000 | 16/11/2022 | |
(*) AGREDANO ORTIZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | 16/11/2022 | |
(*) BATANEROS ESPEJO, RAFAEL | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) BLANCO SANCHEZ, MARIA DEL PILAR | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) CANA COLLANTES, CRISTINA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,500 | 16/11/2022 | |
(*) CANO LLERENA, JUAN LUCIANO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) CHACON PACHECO, VERONICA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
CHAMORRO MORENO, NURIA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 16/11/2022 | |
(*) COBO TORRALVO, ROSA | 0,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 19,250 | 16/11/2022 | |
(*) CRESPO LOPEZ, REYES | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) DÍAZ ESPEJO, MANUELA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | 16/11/2022 | |
(*) DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ, ELENA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 26,000 | 0,000 | 26,250 | 16/11/2022 | |
(*) FARNES MARTINEZ, ROSARIO INES | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 14,600 | 0,000 | 14,600 | 16/11/2022 | |
(*) FERIA ROMERO, CINTA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 11,250 | 16/11/2022 | |
(*) GAITAN CASTILLERO, JUANA | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) GARCIA RODRIGUEZ, FERNANDO | 3,750 | 0,000 | 25,000 | 0,500 | 29,250 | 3,750 | 0,000 | 18,800 | 0,000 | 22,550 | 16/11/2022 | |
(*) GARRIDO HURTADO, MARIA ELVIRA | 0,050 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,050 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,050 | 16/11/2022 | |
(*) GÓMEZ DELGADO, MARÍA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 16/11/2022 | |
(*) GUERRERO LOPEZ, ENCARNACION | 0,000 | 1,000 | 28,250 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) HIDALGO RAMOS, MARIA JOSEFA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,250 | 16/11/2022 | |
(*) IGLESIAS CORRAL, ELVIRA | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 7,650 | 0,000 | 7,650 | 16/11/2022 | |
(*) JIMENEZ CARRION, M.ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 11,500 | 0,000 | 11,500 | 16/11/2022 | |
(*) JIMÉNEZ SOJO, TERESA | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | 16/11/2022 | |
(*) JUSTICIA CEBALLOS, CARLOS ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) LEYVA CASTRO, ROSARIO | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 20,500 | 0,000 | 20,500 | 16/11/2022 | |
(*) LIEBANA ERENA, RAÚL ANTONIO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) LÓPEZ BARBERÁ, FRANCISCO JAVIER | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) LOPEZ FERRERO, SONIA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) MAÑAS GARCIA, ANGELES | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,200 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) MARTIN MORENO, FCA DE LA PALMA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
(*) MARTINEZ GALVEZ, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 9,700 | 0,000 | 9,700 | 16/11/2022 | |
(*) MARTÍNEZ PADILLA, ISABEL | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 9,750 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
(*) MONREAL GARRES, ANA | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) MONTIEL CONTRERAS, JESUS | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 7,375 | 0,000 | 7,625 | 16/11/2022 | |
(*) MORALES DOMINGUEZ, ISABEL | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 12,000 | 16/11/2022 | |
(*) MORALES PÉREZ, MONTSERRAT | 0,200 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) MUÑOZ FUENTES, FRANCISCO TOMAS | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) NAVA MOTA, ANDRÉS | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,250 | 16/11/2022 | |
(*) OLIVA JIMENEZ, MARIA TERESA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) ORTEGA GOMEZ, ISABEL Mª | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
ORTIZ JIMENEZ, SILVIA | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,250 | 0,050 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,050 | 16/11/2022 | |
(*) PALACIOS JIMENEZ, JUAN JOSE | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,750 | 16/11/2022 | |
(*) PALOMINO LAS HERAS, JUANA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) PEDRERA MARTINEZ, ANTONIA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) PEÑA RUIZ, MARINA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,250 | 16/11/2022 | |
(*) PICAZO MARROQUÍN, PABLO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
PROCOPIO FERNANDEZ, MARIA DE LOS ANGELES | 0,100 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,100 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,100 | 16/11/2022 | |
(*) RAMOS URRUTIA, LUIS MIGUEL | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
RINCON ESCAÑUELA, SUSANA | 4,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,250 | 4,250 | 0,000 | 24,100 | 0,000 | 28,350 | 16/11/2022 | |
(*) ROBLES ESPINOSA, ARSENIO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 17,050 | 0,000 | 17,300 | 16/11/2022 | |
(*) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JULIA | 0,000 | 0,250 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,000 | 0,150 | 14,000 | 0,000 | 14,150 | 16/11/2022 | |
(*) ROMERO GOMEZ, JOAQUIN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,250 | 29,250 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) ROMERO ROMERO, MERCEDES | 0,150 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,150 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) SALINAS VÁZQUEZ, MARIA CANDELARIA | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 22,900 | 0,000 | 23,150 | 16/11/2022 | |
SANCHEZ JIMENEZ, JAVIER ALONSO | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 16/11/2022 | |
(*) SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, CARMEN | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) SIMON CALERO, MERCEDES | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) VARGAS ZAMUDIO, MARIA JOSE | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) VEGA LOPEZ, ROSARIO | 6,000 | 0,000 | 23,250 | 0,000 | 29,250 | 6,000 | 0,000 | 19,250 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) VIDAL LOPEZ, JUAN LUIS | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) VISO LEIVA, JESUS | 0,250 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,250 | 0,250 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,250 | 16/11/2022 | |
(*) AGUILAR FERNANDEZ, GEMA | 0,150 | 0,000 | 29,000 | 0,050 | 29,200 | 0,150 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,650 | 16/11/2022 | |
(*) ARCO ORTEGA, JUAN CARLOS | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 5,875 | 0,000 | 6,075 | 16/11/2022 | |
BELTRAN BAYONA, MARIA SEBASTIANA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) BILBAO ALBA, JOSEFA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
BLANCO PONCE, MARIA DE LA NIEVES | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) CABEZAS GALVEZ, DAVINIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) CABRERA NIETO, LAURA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) CAMPOS LAMA, AIDA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) CARBAJO RENILLA, LUCIA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 16/11/2022 | |
(*) CARDOSO MIRANDA, CRISTINA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) CARRERAS QUESADA, TATIANA ROMINA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) CASTAÑO ESPINOSA, EVA MARIA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | 16/11/2022 | |
(*) CASTRO MUÑOZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
CORTIJO OCAÑA, SILVIA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) CRUZ CONDE, ANTONIA Mª | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) DE LA ROSA RODRIGUEZ, FATIMA | 2,350 | 1,850 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 2,350 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 22,350 | 16/11/2022 | |
(*) DELGADO FUENTES, MARÍA JESÚS | 0,050 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,050 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,425 | 16/11/2022 | |
(*) FERNANDEZ BELLIDO, ROCIO | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 16/11/2022 | |
(*) FERNANDEZ SALADO, AURORA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 16/11/2022 | |
(*) GARCÍA MORÁN, ÁGUEDA MARÍA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) GARCIA RODRIGUEZ, JOSEFA DE JESUS | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | 16/11/2022 | |
GARRIDO TORRES, TERESA | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 | 1,200 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) GONZALEZ BARRERA, MYRIAM | 0,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 5,850 | 16/11/2022 | |
GONZALEZ DEL ALAMO, ANA | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) GROZA GROZA, SORIN | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,200 | 11,500 | 0,000 | 11,700 | 16/11/2022 | |
(*) IGLESIA LOPEZ, MARIA TERESA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 22,250 | 0,000 | 22,250 | 16/11/2022 | |
LEON OJEDA, Mª DEL CARMEN | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) LOPEZ ADAME, MARIA VALLE | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 5,625 | 0,000 | 5,625 | 16/11/2022 | |
LOPEZ DOMINGUEZ, MATIAS JOSE | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 4,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) LOPEZ FERNANDEZ, NATALIA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) LOPEZ LOPEZ, Mª FRANCISCA | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,200 | 16/11/2022 | |
(*) LOPEZ MARIN, JESUS FERNANDO | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) MARTÍNEZ SANCHEZ, ISABEL | 0,100 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | 16/11/2022 | |
(*) MOLINA CORONADO, Mª TISCAR | 4,650 | 1,250 | 23,300 | 0,000 | 29,200 | 4,650 | 0,000 | 5,850 | 0,000 | 10,500 | 16/11/2022 | |
(*) MOLINA PEDRAJAS, MARIA LUISA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
(*) MORA GOMEZ, ANTONIA | 9,600 | 0,000 | 19,600 | 0,000 | 29,200 | 9,600 | 0,000 | 15,600 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) MORALES ORTIZ, MARIA CARMEN | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 5,475 | 0,000 | 5,675 | 16/11/2022 | |
(*) MORENO BENITEZ, Mª DEL CARMEN | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) NARANJO MORA, JUAN | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
(*) NAVARRO MARTÍNEZ, JESÚS | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) OLMEDILLA LOPEZ, Mª ANTONIA | 0,000 | 0,200 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,000 | 0,200 | 11,500 | 0,000 | 11,700 | 16/11/2022 | |
(*) PALACIOS ORTEGA, CARMEN | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) POZA GARCIA, MIGUEL ANGEL | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
PRIETO MAESTRE, TRINIDAD | 4,050 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 4,050 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 29,200 | 16/11/2022 | |
(*) QUINTANA AMEZQUITA, JOSE LUIS | 0,100 | 0,100 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,100 | 0,100 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) RAMIREZ RODRIGUEZ, JUAN ROMAN | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | 16/11/2022 | |
(*) RAMOS GARCIA, ARACELI | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,200 | 0,000 | 10,550 | 0,000 | 10,750 | 16/11/2022 | |
(*) RENDON MEDRANO, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,200 | 29,200 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
