Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
TRIGUERO RUIZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRIGUERO TRIGUERO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRIGUERO VILCHEZ, ANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRIGUEROS GARCIA, ANTONIA MARIA | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,600 | |||||||
TRIGUEROS JIMENEZ, MANUEL | 0,000 | 0,650 | 21,625 | 0,000 | 22,275 | |||||||
TRIGUEROS JIMENEZ, MARIA | 0,000 | 0,200 | 4,000 | 0,000 | 4,200 | |||||||
(*) TRIGUEROS MARÍN, PATRICIA | 2,150 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 35,250 | 2,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,150 | 16/11/2022 | |
(*) TRIGUEROS MATEOS, CARMEN | 0,350 | 0,150 | 33,000 | 0,000 | 33,500 | 0,350 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,600 | 16/11/2022 | |
TRIGUEROS PEÑA, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRIGUEROS SANCHEZ, JUAN JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | |||||||
(*) TRIGUEROS SANCHEZ, MARIA DOLORES | 3,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 3,550 | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 15,300 | 16/11/2022 | |
(*) TRILLO AREVALO, DAVID BERNARDO | 0,900 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,900 | 0,900 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | 16/11/2022 | |
TRILLO BENITEZ, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRILLO JIMENEZ, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRILLO LOPEZ, MARIA JOSE | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | |||||||
TRILLO MARISCAL, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRILLO MARTINEZ, ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRILLO ORTIZ, CONSUELO | 0,000 | 0,000 | 23,750 | 0,000 | 23,750 | |||||||
TRILLO REYES, EULOGIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) TRILLO RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 4,500 | 0,000 | 4,500 | 16/11/2022 | |
(*) TRILLO RODRÍGUEZ, FRANCISCO JESÚS | 0,250 | 0,050 | 29,000 | 0,150 | 29,450 | 0,250 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 25,300 | 16/11/2022 | |
TRILLO ROMERO, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRILLO-FIGUEROA FLORES, ELVIRA | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 0,000 | 0,750 | |||||||
TRINIDAD ALVAREZ, MARINA | 0,200 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,200 | |||||||
TRINIDAD LLOPIS, MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRINIDAD MIRAS, MARIA ISABEL | 2,850 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 6,850 | |||||||
(*) TRINIDAD MUÑOZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
TRINIDAD PEREA, FRANCISCO JAVIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRINIDAD RODRIGUEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRINIDAD RODRIGUEZ, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRINIDAD RODRIGUEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRINIDAD RODRIGUEZ, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRINIDAD RODRIGUEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRINIDAD TRINIDAD, ELBA ALTAGRACIA | 0,000 | 0,000 | 3,125 | 0,000 | 3,125 | |||||||
TRIÑANES LIRA, BELÉN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRIPIANA LINARES, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRIPIANA LINARES, SARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRIPIANA PALENZUELA, MONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRISTAN ALBARRAL, JOSEFA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRISTÁN BARRAGÁN, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 13,850 | 0,000 | 13,850 | |||||||
TRISTAN BERNARDO, JOSE MARIA | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
TRISTÁN CARRANZA, MARÍA AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRISTÁN CEBADOR, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 22,750 | 0,000 | 22,750 | |||||||
TRISTÁN CEBADOR, ZAIRA | 0,000 | 0,000 | 26,750 | 0,000 | 26,750 | |||||||
(*) TRISTAN CLAVIJO, CRISTIAN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 16/11/2022 | |
TRISTAN CONTRERAS, ZAIRA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRISTAN DURAN, MARIA DE LA CINTA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRISTÁN MONTOYA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRISTÁN SANVICENTE, JOSÉ ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRISTANCHO BORRERO, MANUEL JESÚS | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) TRISTANCHO ORTEGA, MARIA AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
TRIVIÑO IZQUIERDO, ANA | 0,000 | 0,000 | 6,500 | 0,000 | 6,500 | |||||||
TRIVIÑO PEÑA, MARIA AMELIA | 0,000 | 0,000 | 9,125 | 0,000 | 9,125 | |||||||
TRIVIÑO QUERALT, AMADOR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRIVIÑO RODRIGUEZ, JESICA | 0,000 | 0,000 | 11,850 | 0,000 | 11,850 | |||||||
TRIVIÑO RODRIGUEZ, SANDRA | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 0,000 | 15,750 | |||||||
TRIVIÑO YÁÑEZ, VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRÓCOLI MARTOS, LYDIA Mª | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) TROCOLI RICO, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 28,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 16/11/2022 | |
(*) TRÓCOLI RICO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
(*) TRONCOSO BRAVO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,100 | 33,000 | 0,000 | 33,100 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 2,500 | 16/11/2022 | |
TRONCOSO CABALLERO, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 | |||||||
TRONCOSO CANAS, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRONCOSO GARCIA, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 11,325 | 0,000 | 11,325 | |||||||
TRONCOSO GONZALEZ, DAVID | 0,400 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,400 | |||||||
(*) TRONCOSO GONZALEZ, MARIA DOLORES | 0,250 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,250 | 0,250 | 0,000 | 10,750 | 0,000 | 11,000 | 16/11/2022 | |
TRONCOSO LEAL, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRONCOSO MANCILLA, NORA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRONCOSO RODRÍGUEZ, ŽMª INMACULADA | 0,000 | 0,600 | 24,000 | 0,000 | 24,600 | |||||||
TRONCOSO TIRADO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYA FABREGAT, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TROYA FERNANADEZ, YOLANDA | 0,000 | 0,600 | 11,975 | 0,000 | 12,575 | |||||||
(*) TROYA FLORES, JOSE MANUEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
TROYA GONZALES, ISABEL MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TROYA LOPEZ, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYA PALMA, AURORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYA PEINADO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYA PERAGÓN, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 3,500 | |||||||
TROYA PEREZ, JESSICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYA TRONCOSO, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,125 | 0,000 | 8,125 | |||||||
TROYANO ARJONA, PURIFICACIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYANO CASTIZO, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYANO GARCIA, MAGDALENA | 0,450 | 0,000 | 12,900 | 0,000 | 13,350 | |||||||
TROYANO GONZALEZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 16,900 | 0,000 | 16,900 | |||||||
TROYANO MARTOS, ROSARIO | 0,000 | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 1,100 | |||||||
TROYANO MOYANO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TROYANO MUÑOZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYANO NARANJO, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TROYANO RAYA, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TROYANO RAYA, LUIS | 0,000 | 0,000 | 6,325 | 0,000 | 6,325 | |||||||
TROYANO TRUJILLO, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TROYANO TRUJILLO, LORENA MARIA | 0,000 | 0,000 | 13,000 | 0,000 | 13,000 | |||||||
TRUAN DE PINEDA CABRERA, BARBARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUAN VERETERRA, CARMEN | 0,000 | 0,300 | 10,000 | 0,000 | 10,300 | |||||||
TRUCHARTE TRUCHARTE, ASCENSIÓN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUEBA RAMIREZ, ANTONIO JOSE | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRUJILLANO JIMENEZ, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLANO LÓPEZ, ANA ROSA | 0,000 | 0,250 | 25,600 | 0,000 | 25,850 | |||||||
(*) TRUJILLANO VERA, ANA MARIA | 1,450 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 36,450 | 1,450 | 0,000 | 4,150 | 0,000 | 5,600 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO AGUILERA, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO ALMEIDA, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO AMIGO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO AMORES, JOSEFA | 0,000 | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 6,750 | |||||||
TRUJILLO ARAGON, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO BERMUDEZ, ROCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) TRUJILLO BLANCO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO CAPOTE, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO CISNEROS, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
TRUJILLO CISNEROS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO CRESPO, Mª ANGELES | 0,100 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,100 | |||||||
TRUJILLO DIAZ, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO DIAZ, CARMEN MARIA | 0,500 | 0,000 | 18,600 | 0,000 | 19,100 | |||||||
TRUJILLO DIAZ, RAFAELA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO DOMÍNGUEZ, GERMÁN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO DOMINGUEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO DOMINGUEZ, RAFAEL ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 16,500 | 0,000 | 16,500 | |||||||
(*) TRUJILLO FRANCONETTI, LYDIA | 2,300 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,300 | 2,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,300 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO GALDEANO, FRANCISCA | 0,000 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 1,200 | |||||||
TRUJILLO GÁLVEZ, ANA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO GALVEZ, ANTONIO JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO GALVEZ, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO GARCIA, MARIA DOLORES | 2,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
TRUJILLO GARCÍA, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO GAVIRA, JOSE ANTONIO | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
TRUJILLO GUERRERO, YOLANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO HERNANDEZ, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
(*) TRUJILLO IGLESIAS, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO IZQUIERDO, MARIA ANGUSTIAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO JIMENEZ, MARIA ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO LOPEZ, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) TRUJILLO LÓPEZ, MERCEDES | 0,250 | 0,250 | 28,100 | 0,000 | 28,600 | 0,250 | 0,000 | 8,075 | 0,000 | 8,325 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO LOZANO, VIRTUDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO LUNA, PEDRO PABLO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO MARÍN, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | |||||||
TRUJILLO MARQUEZ, EVA | 0,300 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,800 | |||||||
(*) TRUJILLO MARTIN, MARIA CARMEN | 2,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 31,800 | 2,800 | 0,000 | 20,700 | 0,000 | 23,500 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO MILAN, JUAN MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO MONTERO, ANTONIA | 0,000 | 0,150 | 15,725 | 0,000 | 15,875 | |||||||
TRUJILLO MORILLA, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO MORON, ANTONIO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO MOSCOSO, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO MUÑOZ, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO MUÑOZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO MUÑOZ, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO OLIVAS, NATIVIDAD | 0,000 | 0,000 | 18,975 | 0,000 | 18,975 | |||||||
(*) TRUJILLO ORTIGOSA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 17,250 | 0,000 | 17,250 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO PACHECO, ANTONIA | 0,000 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,400 | |||||||
(*) TRUJILLO PERAL, ANDRÉS JESÚS | 3,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 36,000 | 3,000 | 0,000 | 8,625 | 0,000 | 11,625 | 16/11/2022 | |
TRUJILLO PEREZ, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO PEREZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO PONCE, ROSA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO RABELO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 15,625 | 0,000 | 15,625 | |||||||
TRUJILLO RAMIREZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO RIVAS, Mª DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO RODRÍGUEZ, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO RODRIGUEZ, GRACIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO RODRIGUEZ, ISAURA MARIA | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | |||||||
TRUJILLO SALVATIERRA, ANA MARIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TRUJILLO SALVATIERRA, ANTONIA MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO SALVATIERRA, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO SANCHEZ, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
TRUJILLO SORIANO, PILAR | 0,000 | 0,000 | 15,250 | 0,000 | 15,250 | |||||||
TRUJILLO SOTO, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TRUJILLO TORRES, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TRUJILLO VALLE, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 18,025 | 0,000 | 18,025 | |||||||
TRUJILLO VARGAS, JOSE FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 17,900 | 0,000 | 17,900 | |||||||
(*) TRUJILLO VILLALOBOS, JUAN JOSÉ | 1,150 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,150 | 1,150 | 0,000 | 20,600 | 0,000 | 21,750 | 16/11/2022 | |
TRULA PALENZUELA, SUSANA | 0,000 | 0,000 | 26,025 | 0,000 | 26,025 | |||||||
TRUZMAN LEVY, TAMAR | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TSE IZQUIERDO, ADELA | 0,000 | 0,350 | 4,750 | 0,000 | 5,100 | |||||||
TUBIO CRUZ, MARI CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUBIO MARTINEZ, LUIS MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 23,000 | |||||||
TUBIO PEREZ, VERONICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDELA ARIAS, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,400 | 0,000 | 18,400 | |||||||
TUDELA AVILES, MARIA DE LOS ANGELES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) TUDELA CARO, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
TUDELA CATENA, MARIA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDELA GARCIA, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TUDELA GARCIA, GABRIEL | 0,000 | 0,200 | 21,975 | 0,000 | 22,175 | |||||||
TUDELA PUENTE, JULIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDELA RUIZ, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDELA RUIZ, PIEDAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDELA SÁNCHEZ, ALEJANDRA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
TUDELA TOBOSO, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUDOSA O, MIRELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUNEZ MARTINEZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUNEZ SIMON, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TUÑON ARCE, MARIA ANGELES | 0,150 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 20,150 | |||||||
TUÑÓN CASANOVA, MARIO | 0,000 | 0,950 | 0,000 | 0,000 | 0,950 | |||||||
TUÑON IGLESIAS, OSCAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
TUÑON RASCON, ANA | 0,000 | 0,000 | 15,625 | 0,000 | 15,625 | |||||||
TURATTI GUERRERO, FRANCISCO JAVIER | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,000 | |||||||
TUTOR CASTILLO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
TUTOR HIDALGO, M.CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
UBAGO BARCIA, EVA MARIA | 0,000 | 3,650 | 4,000 | 0,000 | 7,650 | |||||||
UBAGO CABRERA, MIRIAM | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
UBAGO MOLINERO, MARIA ISABEL | 0,350 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,350 | |||||||
UBEDA AGUILAR, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
UBEDA ALGABA, EULALIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
(*) UBEDA LORES, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 16/11/2022 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368]

