Listado único de aspirantes (Periodo de valoración 31 octubre de 2021)
* Listado ordenado por Apellidos, Nombre. Recuerde que también puede ordenarlo por el Total Autobaremo
Puntuación mínima para formar parte de la Bolsa igual o superior a 27,5 puntos.
Listado único de aspirantes admitidos en turno libre en la bolsa de selección de personal estatutario temporal, categoría: Personal Lavandería - Planchado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apellidos, Nombre | Exp. SAS | Auto. Exp. NO SAS | Auto. Form. | Auto. otros méritos | Total Auto. | Exp. SAS | Baremo Exp. NO SAS | Baremo Form. | Baremo Otros méritos | Punt. Total Baremo | Fecha Act. | |
DEL POZO RUIZ, GRACIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) DEL POZO SANTOS, MARIA DE LA O | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
DEL POZO VALDERRAMA, JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL REAL AMORES, RAQUEL ESPERANZA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
DEL RIO ALBALAT, LIDIA | 0,000 | 0,000 | 4,750 | 0,000 | 4,750 | |||||||
DEL RIO ALVAREZ, ANGELA Mª | 0,200 | 0,000 | 33,000 | 3,000 | 36,200 | 0,200 | 0,000 | 29,000 | 3,000 | 32,200 | 16/11/2022 | |
DEL RIO ALVAREZ, INMACULADA | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | |||||||
DEL RIO CABALLERO, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO CACHINERO, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 13,200 | 0,000 | 13,200 | |||||||
DEL RIO CAÑASVERAS, BEATRIZ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO CIVANTOS, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DEL RÍO CUENCA, SONIA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 6,350 | 0,000 | 6,350 | 16/11/2022 | |
DEL RIO ENCENTRA, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 21,500 | 0,000 | 21,500 | |||||||
DEL RIO ENCUENTRA, PEDRO PABLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO FERRER, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
DEL RIO FUENTES, GABRIEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO GARCIA, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 14,475 | 0,000 | 14,475 | |||||||
DEL RÍO GARCÍA, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL RIO GARCIA, MANUEL | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 4,400 | |||||||
DEL RIO GARCÍA, RAFAEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL RIO GOMEZ, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
(*) DEL RÍO GONZÁLEZ, ANA BELÉN | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 17,500 | 0,000 | 17,500 | 16/11/2022 | |
DEL RÍO JEREZ, SUSANA | 0,000 | 4,300 | 9,850 | 0,000 | 14,150 | |||||||
DEL RIO LOBO, ROSA MARIA | 0,000 | 2,800 | 4,000 | 0,000 | 6,800 | |||||||
DEL RIO MARIN, CARMEN MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO MARQUEZ, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RÍO MOLINA, MARÍA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL RIO MOLINI, SONIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) DEL RÍO MONTERO, ANA MARÍA | 1,550 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 34,550 | 1,550 | 0,000 | 24,350 | 0,000 | 25,900 | 16/11/2022 | |
DEL RIO MONTERO, BALTASAR DAVID | 16,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,700 | 16,700 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 45,700 | 16/11/2022 | |
DEL RIO MORENO, BERNARDO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DEL RIO MORENO, MARIA EUGENIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO OBEJO, EVA MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO PIÑA, AMPARO | 0,000 | 0,000 | 8,600 | 0,000 | 8,600 | |||||||
DEL RIO RAMIREZ, FABIOLA MARIA | 0,000 | 0,000 | 18,000 | 0,000 | 18,000 | |||||||
DEL RIO RODRIGUEZ, MARIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,625 | |||||||
DEL RIO RODRIGUEZ, TOMAS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO RUBIO, CONCEPCION | 0,000 | 1,200 | 20,250 | 0,000 | 21,450 | |||||||
DEL RIO SAN IGNACIO, PATRICIO | 1,800 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 26,800 | |||||||
DEL RIO SANCHEZ, MARIA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DEL RIO SANCHEZ, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 1,100 | 33,000 | 0,000 | 34,100 | 0,000 | 0,000 | 6,250 | 0,000 | 6,250 | 16/11/2022 | |
(*) DEL RÍO SANTANA, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
DEL RIO SIBAJA, ROCIO | 7,200 | 0,000 | 18,750 | 0,000 | 25,950 | |||||||
DEL RIO SUAREZ, Mª AUXILIADORA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL RIO TORRES, ANTONIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 19,700 | 0,000 | 19,700 | |||||||
DEL RIO VAZQUEZ, ALFONSO | 0,000 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 20,250 | |||||||
DEL ROSAL FERNANDEZ, ISABEL Mª | 0,000 | 0,000 | 19,750 | 0,000 | 19,750 | |||||||
DEL ROSAL LEÓN, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL ROSAL SALMERÓN, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DEL SALTO DIAZ, CARMEN | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | |||||||
DEL SALTO PEDROSA, NAZARET | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL SANTO REINA, GERARDO | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DEL SAZ GARCÍA, MARÍA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO CASTRO, Mª DOLORES | 0,300 | 1,600 | 6,250 | 0,000 | 8,150 | |||||||
DEL TORO ESPERÓN, SARA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL TORO GARCÍA, TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 18,850 | 0,000 | 18,850 | |||||||
DEL TORO GUERRERO, MARIA DEL PILAR | 68,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 96,400 | 68,400 | 0,000 | 25,000 | 3,000 | 96,400 | 16/11/2022 | |
DEL TORO LEÓN, NOELIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO OTERO, MÓNICA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TORO PASTOR, MARIA DEL AMOR | 4,100 | 0,050 | 29,000 | 0,000 | 33,150 | 4,100 | 0,050 | 25,000 | 0,000 | 29,150 | 16/11/2022 | |
DEL TORO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL TRIGO BONO, FERNANDO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE ALAMEDA, ESTRELLA | 0,000 | 0,000 | 9,250 | 0,000 | 9,250 | |||||||
DEL VALLE BENITEZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE CANTOS, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE DEL VALLE, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE DEL VALLE, JOAQUINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DEL VALLE DEL VALLE, Mª JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE GARCÍA, ANA | 6,000 | 5,150 | 6,650 | 0,000 | 12,650 | |||||||
DEL VALLE GONZALEZ, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE GONZALEZ, ELISABET | 0,000 | 0,000 | 16,250 | 0,000 | 16,250 | |||||||
DEL VALLE GONZALEZ, ISMAEL | 0,000 | 0,000 | 20,250 | 0,000 | 20,250 | |||||||
DEL VALLE HERNANDEZ, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 19,375 | 0,000 | 19,375 | |||||||
DEL VALLE LOZANO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 8,100 | 0,000 | 8,100 | |||||||
DEL VALLE MADRID, ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |||||||
DEL VALLE MONJE, JOSE ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,500 | |||||||
(*) DEL VALLE OLIVARES, MARINA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 22,500 | 0,000 | 22,500 | 16/11/2022 | |
DEL VALLE PEREZ, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | |||||||
DEL VALLE PRIETO, GEMA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VALLE RAMOS, CAROLINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RAPOSO, FRANCISCA | 0,000 | 0,000 | 21,000 | 0,000 | 21,000 | |||||||
DEL VALLE RENDON, MARIA DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RODRIGUEZ, MARIA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DEL VALLE RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL VALLE RUIZ, CANDELARIA | 10,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 43,500 | 10,500 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 39,500 | 16/11/2022 | |
DEL VALLE SANCHEZ, ENCARNI | 0,000 | 0,000 | 25,075 | 0,000 | 25,075 | |||||||
DEL VALLE SIERRA, ENCARNACIÓN | 0,000 | 0,000 | 16,075 | 0,000 | 16,075 | |||||||
DEL VALLE SUAREZ, MARIA | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,850 | |||||||
DEL VALLE VARELA, MARÍA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL VILLAR ROMERO, FRANCISCO JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DEL ZAPATERO DÍAZ, Mª DEL PILAR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DEL ZAPATERO MOYA, M.PILAR | 0,000 | 0,000 | 23,375 | 0,000 | 23,375 | |||||||
DELA TORRE RODRIGUEZ, MARIA JULIA | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |||||||
DELAY CARBALLO, MARÍA CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELCAN FERNANDEZ, ISABEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELCÁN GARCÍA, MARIA DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELEYTO GOMEZ, INES MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELFA SANCHEZ, VANESSA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELFIN DE LA ROSA, FCO. JAVIER | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELFIN DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
(*) DELFÍN RODRÍGUEZ, NURIA | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16/11/2022 | |
DELFORT GÓMEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ., GABRIELLE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ABOLAFIA, Mª MAGDALENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO AGÜERA, Mª PILAR | 0,000 | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | |||||||
DELGADO AGUILAR, BEATRIZ | 0,000 | 8,750 | 1,200 | 0,000 | 9,950 | |||||||
DELGADO ALCAIDE, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO ALCANTARA, IGNACIO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ALES, JUAN ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALONSO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, FRANCISCA | 0,050 | 0,850 | 25,000 | 0,000 | 25,900 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, JOSE LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, JOSE MARIA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, Mª CARMEN | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 3,000 | |||||||
DELGADO ALVAREZ, MARTA | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO ANDRÉS, M.ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO ARAGON, SOFIA AMANDA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO ARAQUE DELGADO ARAQUE, CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARCOS, JUAN JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARENAS, MARIA CARMEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARILLO, PATRICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO ARTACHO, ANTONIO | 0,000 | 0,450 | 7,350 | 0,000 | 7,800 | |||||||
DELGADO ASTORGA, ANDRES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO AZUAR, EMILIO | 0,000 | 0,500 | 35,000 | 0,000 | 35,500 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO BARRERA, JOSE ALBERTO | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BARRERO, CANDELARIA | 0,000 | 0,200 | 3,250 | 0,000 | 3,450 | |||||||
DELGADO BENITEZ, SILVIA DOLORES | 0,000 | 1,200 | 4,000 | 0,000 | 5,200 | |||||||
DELGADO BLANCO, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO BRAVO, MILAGROS | 0,000 | 0,850 | 0,000 | 0,000 | 0,850 | |||||||
DELGADO BRIOSO, LAURA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO BRIOSO, MARIA MONTSERRAT | 0,100 | 0,000 | 3,900 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CABALLERO, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CABALLERO, SANTIAGO MARTÍN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CADENAS, MARIA JOSE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CAMACHO, MARIA JESUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CANO, CONCEPCION | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CANTERO, REMEDIOS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CANTOS, JULIA | 0,000 | 0,150 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | |||||||
DELGADO CARA, TERESA | 3,550 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 32,550 | 3,550 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 27,550 | 16/11/2022 | |
DELGADO CARRILLO, ROSA MARIA | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | |||||||
DELGADO CASTAÑO, ANABEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTEL, Mª DEL VALLE | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTRO, ESTEFANIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CASTRO, SILVIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO CATALAN, RAQUEL | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 24,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO CAYUELAS, ESTEFANÍA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CERVANTES, MARIA DEL CARMEN | 6,000 | 0,200 | 10,000 | 3,000 | 19,000 | |||||||
(*) DELGADO CERVILLA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO CIVICO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 23,575 | 0,000 | 23,575 | |||||||
DELGADO CLARET, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO COLINET, MARÍA JESÚS | 0,000 | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | |||||||
DELGADO CONEJERO, NATALIA | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | |||||||
DELGADO CORONA, CELIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CORPAS, VIRGINIA DOLORES | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO CORTÉS, ELISABETH | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO COTO, ALEJANDRO | 0,000 | 0,000 | 7,750 | 0,000 | 7,750 | |||||||
DELGADO COTO, JUAN MARIA | 2,500 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 35,500 | 2,500 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 27,500 | 16/11/2022 | |
DELGADO CRUZ, INMACULADA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CUESTA, Mª VICTORIA | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO CUESTA, MARIOLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO CUETO, EVA | 0,000 | 0,000 | 7,500 | 0,000 | 7,500 | |||||||
DELGADO DE AUSTRIA, ANA PURIFICACIÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DE AUSTRIA, MERCEDES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DE MENDOZA DEL CASTILLO, JESUS DE LOS MILAGROS | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DEL MORAL, ANA BELEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DEL RIO, BLANCA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DEL RIO, MIGUEL | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 4,000 | |||||||
DELGADO DEL VALLE, SARAY MARIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 18,900 | 0,000 | 18,900 | |||||||
DELGADO DELGADO, ALICIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ANTONIA | 0,000 | 0,000 | 22,350 | 0,000 | 22,350 | |||||||
(*) DELGADO DELGADO, DANIEL | 0,150 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 35,150 | 0,150 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,150 | 16/11/2022 | |
DELGADO DELGADO, DOLORES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ELENA | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0,000 | 8,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, ESPERANZA | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 8,000 | 37,800 | 0,800 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,800 | 16/11/2022 | |
DELGADO DELGADO, MARIA ROSARIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO DELGADO, PILAR | 1,350 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 5,350 | |||||||
DELGADO DELGADO, TERESA | 0,000 | 0,000 | 9,850 | 0,000 | 9,850 | |||||||
(*) DELGADO DOMINGUEZ, FRANCISCO | 0,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO DOMINGUEZ, MARGARITA | 1,100 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 11,100 | |||||||
DELGADO DURÁN, CRISTINA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
(*) DELGADO ECIJA, DANIEL | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | 16/11/2022 | |
DELGADO ENRIQUÉZ, MACARENA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO EXPOSITO, SSEBASTIANA | 0,000 | 0,000 | 1,875 | 0,000 | 1,875 | |||||||
DELGADO FAJARDO, NURIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, MARIA ISABEL | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 8,250 | |||||||
DELGADO FERNANDEZ, ROCIO DEL MAR | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO FORNES, JAVIER | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
(*) DELGADO FUENTES, GUADALUPE | 1,900 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 30,900 | 1,900 | 0,000 | 14,875 | 0,000 | 16,775 | 16/11/2022 | |
(*) DELGADO FUENTES, MANUELA | 0,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 29,000 | 0,000 | 0,000 | 4,200 | 0,000 | 4,200 | 16/11/2022 | |
(*) DELGADO FUENTES, MARÍA JESÚS | 0,050 | 0,150 | 29,000 | 0,000 | 29,200 | 0,050 | 0,000 | 15,375 | 0,000 | 15,425 | 16/11/2022 | |
DELGADO GABARRO, NELIDA DEL CARMEN | 0,000 | 0,000 | 18,100 | 0,000 | 18,100 | |||||||
DELGADO GALLARDO, VALLE DEL CARMEN | 0,000 | 2,800 | 8,000 | 0,000 | 10,800 | |||||||
DELGADO GALLEGO, JUANA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
DELGADO GALLEGOS, MARIA TRINIDAD | 0,000 | 0,000 | 14,325 | 0,000 | 14,325 | |||||||
DELGADO GANT, Mª DOLORES | 38,850 | 0,950 | 35,000 | 0,000 | 74,800 | 38,850 | 0,000 | 33,000 | 0,000 | 71,850 | 16/11/2022 | |
DELGADO GARCIA, ANA MARIA | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,250 | |||||||
DELGADO GARCÍA, ANA MARÍA | 0,000 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 25,000 | |||||||
DELGADO GARCIA, ANTONIO | 0,000 | 0,000 | 12,250 | 0,000 | 12,250 | |||||||
DELGADO GARCIA, ANTONIO LUIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
* Los candidatos marcados con un asterisco no alcanzan la nota mínima exigida una vez baremados
- Al posicionarse sobre el número de página le aparecerá el rango alfabético de apellidos, nombre que contiene dicha página
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368]

