Concurso de traslado 2022 - Listado provisional de personas concursantes que obtienen destino - Enfermero/a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNI / NIE / PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | BAREMADO (*) | BAREMO AP. 1 | BAREMO AP. 2 | BAREMO AP. 3 | BAREMO AP. 4 | TOTAL BAREMO | DESTINO ADJUDICADO |
***5492** | SERRANO VILLAFAINA,MARIA CARMEN | SI | 19,398 | 70,335 | 0,000 | 0,000 | 89,733 | 8219 DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE |
***8448** | SERVIAN RODRIGUEZ,PURIFICACION MARIA | SI | 25,899 | 77,723 | 0,000 | 0,000 | 103,622 | 3211 DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA SUR |
***7992** | SESE GARCIA,MARIA JESUS | SI | 30,013 | 90,036 | 0,000 | 0,000 | 120,049 | 7361 ZBS FUENGIROLA |
***2391** | SEVILLA LARA,MARIA DOLORES | SI | 23,264 | 69,797 | 0,000 | 0,000 | 93,061 | 4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
***7054** | SEVILLA MILLAN,JUAN ANGEL | SI | 37,209 | 111,626 | 0,000 | 0,000 | 148,835 | 7361 ZBS FUENGIROLA |
***9867** | SEVILLANO TOLEDO,FRANCISCA | SI | 20,749 | 62,240 | 0,000 | 0,000 | 82,989 | 2209 DISPOSITIVO DE APOYO SIERRA DE CADIZ |
***5135** | SHAHROUR ROMERA,ISMAEL | SI | 18,695 | 56,113 | 0,000 | 0,000 | 74,808 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***4336** | SIBON ORTIZ,FCO JOSE | SI | 36,682 | 110,990 | 0,000 | 0,000 | 147,672 | 2363 ZBS CADIZ |
***0985** | SILES JIMENEZ,MARIA DOLO | SI | 31,834 | 95,522 | 0,000 | 0,000 | 127,356 | 3304 ZBS POSADAS |
***4532** | SILLERO BORRAS,BELEN | SI | 35,099 | 105,302 | 0,000 | 0,000 | 140,401 | 2363 ZBS CADIZ |
***2800** | SILVA REGUERA,MARIA JOSE | SI | 24,264 | 72,791 | 0,000 | 0,000 | 97,055 | 5206 DISPOSITIVO DE APOYO S.HUELVA-ANDEVALO CENTRAL |
***5470** | SILVA RODRIGUEZ,ALFONSO | SI | 33,970 | 101,916 | 0,000 | 0,000 | 135,886 | 2361 ZBS ALGECIRAS |
***5666** | SILVA SEÑOR,RAFAEL | SI | 26,968 | 80,938 | 0,000 | 2,000 | 109,906 | 2214 DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR OESTE |
***2080** | SOBRA CALDERON,SALVADOR | SI | 28,515 | 85,555 | 0,000 | 0,000 | 114,070 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5319** | SOBRINO GIMENO,PAULA | SI | 0,095 | 6,274 | 0,000 | 0,000 | 6,369 | 6208 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORTE |
***9177** | SOBRINO RODRIGUEZ,NOELIA | SI | 5,598 | 16,797 | 0,000 | 2,000 | 24,395 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
***6426** | SOLANO CORRALES,DAVID | SI | 27,628 | 104,994 | 0,000 | 0,000 | 132,622 | 2321 ZBS VILLAMARTIN |
***0340** | SOLAS HERNANDEZ,JOSE ENRIQ | SI | 13,994 | 92,508 | 0,000 | 0,000 | 106,502 | 6211 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN |
***8331** | SOLER RUIZ,ELVIRA | SI | 39,846 | 115,623 | 0,000 | 2,000 | 157,469 | 4350 ZBS GRANADA |
***1871** | SOLER SANZ,M LUISA | SI | 30,777 | 92,331 | 0,000 | 0,000 | 123,108 | 6323 ZBS BAILEN |
***8317** | SOLERO MARISCAL,ANTONIA MA | SI | 26,103 | 78,330 | 0,000 | 0,000 | 104,433 | 7303 ZBS ALORA |
***9183** | SOLIS CLAVIJO,DIEGO | SI | 35,826 | 107,478 | 0,500 | 2,000 | 145,804 | 8316 ZBS MAIRENA ALJARAFE |
***3953** | SOLIS GOMEZ,MARIA EUGENIA | SI | 21,036 | 63,177 | 0,000 | 0,000 | 84,213 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***4450** | SOLIS LOPEZ,MARIA DEL ROCIO | SI | 32,757 | 98,276 | 0,000 | 0,000 | 131,033 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0285** | SOMODEVILLA RODRIGUEZ,MARGARITA | SI | 36,965 | 110,897 | 0,000 | 0,000 | 147,862 | 7360 ZBS MALAGA |
***8855** | SORIA BARCO,MARIA ANGELES | SI | 18,959 | 56,885 | 0,000 | 0,000 | 75,844 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***1581** | SORIA SUAREZ,MARIA ISABEL | SI | 16,092 | 68,849 | 0,000 | 0,000 | 84,941 | 4923 HOSPITAL DE BAZA |
***3459** | SORIANO ARROYO,INMACULADA | SI | 25,715 | 77,143 | 0,000 | 0,000 | 102,858 | 4328 ZBS HUETOR-TAJAR |
***5798** | SORIANO CAZORLA,MARIA DE LOS ANGELES | SI | 14,051 | 42,151 | 0,000 | 0,000 | 56,202 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***5584** | SORIANO MILAN,JOSE MARIA | SI | 26,338 | 79,024 | 0,000 | 0,000 | 105,362 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***7609** | SORROCHE CASTELLANO,AMANDA | SI | 6,178 | 64,416 | 0,000 | 0,000 | 70,594 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0729** | SOTO BUENO,M ANTONIA | SI | 30,824 | 92,484 | 0,000 | 0,000 | 123,308 | 2360 ZBS JEREZ |
***8531** | SOTO DELGADO,VICTOR | SI | 43,251 | 129,756 | 0,000 | 0,000 | 173,007 | 4351 ZBS MOTRIL |
***3151** | SOTO MARTINEZ,JAVIER | SI | 14,093 | 42,286 | 0,000 | 0,000 | 56,379 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
***9812** | SOUTO CABO,TERESITA D | SI | 36,635 | 110,792 | 0,000 | 0,000 | 147,427 | 2318 ZBS CONIL |
***4587** | SPINOLA GARCIA,AMADOR | SI | 18,795 | 66,508 | 0,000 | 2,000 | 87,303 | 3350 ZBS CORDOBA |
***8595** | SUANES CABELLO,LOURDES | SI | 35,206 | 105,623 | 0,000 | 0,000 | 140,829 | 3350 ZBS CORDOBA |
***2977** | SUAREZ FERNANDEZ,MONICA AMPARO | SI | 4,126 | 88,078 | 0,000 | 2,000 | 94,204 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
***9294** | SUAREZ GONZALEZ,SARA | SI | 22,972 | 68,917 | 0,000 | 0,000 | 91,889 | 8219 DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE |
***5270** | SUAREZ MORENO,MARIA LUISA | SI | 20,537 | 61,624 | 0,000 | 0,000 | 82,161 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
***3378** | SUAREZ VERA,VERONICA | SI | 16,577 | 50,085 | 0,000 | 2,000 | 68,662 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6891** | TABOADA LADRON DE GUEVARA,PILAR | SI | 4,224 | 48,952 | 0,000 | 0,000 | 53,176 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
***4389** | TALAVERANO RECUERDA,JUAN FCO | SI | 35,716 | 107,145 | 0,000 | 0,000 | 142,861 | 8374 ZBS DOS HERMANAS |
***2185** | TALENS MORILLAS,ANA MARIA | SI | 21,106 | 63,324 | 0,000 | 0,000 | 84,430 | 6211 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN |
***1353** | TEJADA DOMINGUEZ,FRANCISCO JAVIER | SI | 29,531 | 88,601 | 0,000 | 0,000 | 118,132 | 8372 ZBS EL ARAHAL |
***5940** | TELLO DE MENESES BECERRA,CRISTINA | SI | 33,203 | 99,621 | 0,000 | 0,000 | 132,824 | 2318 ZBS CONIL |
***1900** | TELLO SANCHEZ,RAQUEL | SI | 1,226 | 11,817 | 0,000 | 2,000 | 15,043 | 6921 HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ |
***8685** | TENOR SALAS,GEMA | SI | 33,075 | 107,548 | 0,000 | 2,000 | 142,623 | 5311 ZBS CAMPIÑA SUR |
***6364** | TENORIO CABRERA,MILAGROS | SI | 32,780 | 98,346 | 0,000 | 0,000 | 131,126 | 2209 DISPOSITIVO DE APOYO SIERRA DE CADIZ |
***6689** | TEROL GONZALEZ,ROCIO | SI | 15,529 | 46,805 | 0,000 | 0,000 | 62,334 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***3306** | TERRADA PEREZ,SONIA | SI | 20,250 | 60,761 | 0,000 | 0,000 | 81,011 | 5921 HOSPITAL INFANTA ELENA |
***4970** | TERRERO RODRIGUEZ,JOSE ANTONIO | SI | 28,709 | 62,962 | 0,000 | 0,000 | 91,671 | 2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
***3727** | TERRERO VARILLA,M MERCEDES | SI | 28,851 | 88,184 | 0,000 | 2,000 | 119,035 | 8315 ZBS CORIA DEL RIO |
***6272** | TEVA GARCIA,MARIA ISABEL | SI | 10,268 | 45,220 | 0,000 | 0,000 | 55,488 | 3921 HOSPITAL INFANTA MARGARITA |
***0758** | TINOCO LOPEZ,MARIA ENCARNACION | SI | 20,822 | 72,342 | 0,000 | 0,000 | 93,164 | 5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA |
***6349** | TIRADO CABALLERO,AURORA | SI | 21,154 | 64,546 | 0,000 | 0,000 | 85,700 | 8221 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA ESTE (A.S. OSUNA) |
***0106** | TIRADO MESA,MARIA PAULA | SI | 28,043 | 86,282 | 0,000 | 0,000 | 114,325 | 3304 ZBS POSADAS |
***3221** | TIRADO PEDREGOSA,GERARDO | SI | 39,312 | 117,934 | 2,000 | 0,000 | 159,246 | 4326 ZBS MONTEFRIO |
***4653** | TOCINO GOMEZ,JUAN PEDRO | SI | 38,898 | 116,699 | 0,000 | 0,000 | 155,597 | 2364 ZBS SAN FERNANDO |
***0716** | TOLEDANO GARCIA,MIGUEL A | SI | 19,019 | 94,454 | 0,000 | 0,000 | 113,473 | 3350 ZBS CORDOBA |
***5076** | TOLEDO SORIANO,ALEJANDRO | SI | 0,000 | 44,119 | 0,000 | 5,000 | 49,119 | 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
***4451** | TORNAY VIÑAS,SOFIA | SI | 24,576 | 73,789 | 0,000 | 0,000 | 98,365 | 2214 DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR OESTE |
***6694** | TORO CALVENTE,JOSE | SI | 26,624 | 80,309 | 0,000 | 0,000 | 106,933 | 2321 ZBS VILLAMARTIN |
***9986** | TORO GONZALEZ,ADELA YOLANDA | SI | 27,193 | 115,227 | 0,000 | 0,000 | 142,420 | 7360 ZBS MALAGA |
***2846** | TORRALBA ALBELLA,JUAN | SI | 33,425 | 107,439 | 0,000 | 3,000 | 143,864 | 8374 ZBS DOS HERMANAS |
***4227** | TORRE LOPEZ,JOSEFA DE | SI | 41,936 | 125,817 | 0,000 | 2,000 | 169,753 | 4350 ZBS GRANADA |
***5361** | TORREBLANCA PUERTAS,ANGEL | SI | 0,786 | 20,892 | 0,000 | 0,000 | 21,678 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
***1736** | TORREGROSA GALERA,MARIA ISABEL | SI | 7,540 | 22,628 | 6,000 | 6,000 | 42,168 | 1921 HOSPITAL LA INMACULADA |
***4650** | TORREJON LAGOSTENA,BENITO | SI | 36,958 | 118,436 | 0,000 | 0,000 | 155,394 | 2367 ZBS SANLUCAR DE BARRAMEDA |
***9840** | TORRES ALEGRE,PILAR | SI | 37,849 | 123,020 | 3,000 | 0,000 | 163,869 | 1330 ZBS ALMERIA |
***5008** | TORRES ARROYO,MANUELA | SI | 26,310 | 95,980 | 0,000 | 0,000 | 122,290 | 2210 DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ-COSTA NOROESTE |
***8639** | TORRES BUENO,JOSE ANTONIO | SI | 31,117 | 93,366 | 0,000 | 0,000 | 124,483 | 7361 ZBS FUENGIROLA |
***4368** | TORRES CASTRO,MARIA JOSEFA | SI | 16,222 | 48,666 | 0,000 | 0,000 | 64,888 | 6208 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORTE |
***0531** | TORRES COLOMERA,INMACULADA | SI | 42,293 | 126,878 | 0,000 | 0,000 | 169,171 | 1330 ZBS ALMERIA |
***7524** | TORRES DOMINGUEZ,ANTONIA | SI | 24,615 | 81,187 | 0,000 | 2,000 | 107,802 | 8371 ZBS MARCHENA |
***6740** | TORRES FERNANDEZ,MARIA JESUS | SI | 41,274 | 123,822 | 0,000 | 0,000 | 165,096 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***2730** | TORRES GARRIDO,ESPERANZA MACARENA | SI | 33,575 | 100,507 | 0,000 | 0,000 | 134,082 | 8376 ZBS SEVILLA |
***9756** | TORRES GRANADOS,ISABEL MARIA | SI | 22,833 | 68,508 | 0,000 | 0,000 | 91,341 | 3350 ZBS CORDOBA |
***0216** | TORRES LOPEZ,ANA DOLORE | SI | 36,197 | 108,601 | 0,000 | 0,000 | 144,798 | 6311 ZBS MANCHA REAL |
***7907** | TORRES LOPEZ,ANA MARIA | SI | 37,031 | 12,647 | 0,000 | 0,000 | 49,678 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO |
***0073** | TORRES LOPEZ,MARIA ENCARNACION | SI | 30,308 | 91,116 | 0,000 | 0,000 | 121,424 | 4342 ZBS SALOBREÑA |
***7171** | TORRES MARTIN,MERCEDES | SI | 36,911 | 110,732 | 0,000 | 0,000 | 147,643 | 3350 ZBS CORDOBA |
***4889** | TORRES PALMA,M ANGELES | SI | 13,922 | 63,735 | 0,000 | 0,000 | 77,657 | 4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
***7598** | TORRES QUESADA,AGUSTIN | SI | 43,473 | 130,420 | 0,000 | 0,000 | 173,893 | 6343 ZBS CAMBIL |
***4553** | TORRES REDONDO,MARIA DOLORES | SI | 22,782 | 71,143 | 0,000 | 0,000 | 93,925 | 7367 ZBS MARBELLA |
***4100** | TORRES RODRIGUEZ,MERCEDES | SI | 35,665 | 114,660 | 0,000 | 0,000 | 150,325 | 2360 ZBS JEREZ |
***1612** | TORRES SOJO,NURIA | SI | 10,265 | 30,789 | 0,000 | 0,000 | 41,054 | 8990 HOSPITAL LA MERCED |
***9606** | TORRES SORIANO,BRIGIDA | SI | 25,035 | 74,198 | 0,000 | 0,000 | 99,233 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***0820** | TOSCANO MARCHENA,ISABEL | SI | 35,030 | 105,092 | 0,000 | 0,000 | 140,122 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8309** | TRAPERO MARTIN,MARIA INMCULADA | SI | 42,118 | 127,803 | 0,000 | 2,000 | 171,921 | 4350 ZBS GRANADA |
***3329** | TRINIDAD AVILA,ANTONIO MANUEL | SI | 25,859 | 79,706 | 0,000 | 0,000 | 105,565 | 2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
***4952** | TRIPIANA MARTIN,FRANCISCO LUIS | SI | 20,726 | 62,189 | 0,000 | 0,000 | 82,915 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***1165** | TROYA BECERRA,ANA MARIA | SI | 20,144 | 78,764 | 0,000 | 0,000 | 98,908 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
***9186** | TROYANO GONZALEZ,ANTONIA MARIA | SI | 19,938 | 77,969 | 0,000 | 0,000 | 97,907 | 8218 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA SUR |
***3603** | TRUJILLO CHANES,BENITO JOSE | SI | 20,958 | 67,596 | 0,000 | 2,000 | 90,554 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***6666** | TRUJILLO DUARTE,ANGELA MARIA | SI | 21,053 | 63,163 | 0,000 | 0,000 | 84,216 | 3920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA |
***1488** | TRUJILLO ILLESCAS,JUAN ALFONSO | SI | 3,000 | 98,294 | 0,000 | 0,000 | 101,294 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***5659** | TRUJILLO MIGUELES,CARMEN | SI | 34,642 | 104,418 | 0,000 | 0,000 | 139,060 | 3329 ZBS LUCENA |
***1157** | TUDELA PUERTAS,EVELIA | SI | 35,951 | 107,865 | 0,000 | 0,000 | 143,816 | 1302 ZBS RIO NACIMIENTO |
***2869** | TURRADO VILLAR,MONICA | SI | 9,767 | 40,813 | 0,000 | 0,000 | 50,580 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad directa para el infractor, a la que es ajena el Servicio Andaluz de Salud.
Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia