Concurso de traslado 2022 - Listado definitivo de personas concursantes que obtienen destino - Enfermero/a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNI / NIE / PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | BAREMADO (*) | BAREMO AP. 1 | BAREMO AP. 2 | BAREMO AP. 3 | BAREMO AP. 4 | TOTAL BAREMO | DESTINO ADJUDICADO |
***4610** | GARCIA SAUCEDO,JUAN ALBER | SI | 32,740 | 98,222 | 0,000 | 0,000 | 130,962 | 2363 ZBS CADIZ |
***3971** | GARCIA SERRANO,MARIA DOLORES | SI | 20,003 | 60,926 | 0,000 | 0,000 | 80,929 | 3210 DISPOSITIVO DE APOYO GUADALQUIVIR |
***6264** | GARCIA TERCERO,ANA | SI | 30,493 | 91,658 | 0,000 | 0,000 | 122,151 | 2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA |
***7953** | GARCIA TOCINO,ROCIO | SI | 21,611 | 64,871 | 0,000 | 0,000 | 86,482 | 2214 DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR OESTE |
***8361** | GARCIA TORRES,FRANCISCA MARIA | SI | 35,251 | 105,762 | 0,000 | 0,000 | 141,013 | 7342 ZBS ARCHIDONA |
***6496** | GARCIA TRUJILLO,ANA MARIA | SI | 24,106 | 72,342 | 0,000 | 0,000 | 96,448 | 2324 ZBS OLVERA |
***7802** | GARCIA UREÑA,ROSA MARIA | SI | 43,687 | 131,061 | 0,000 | 0,000 | 174,748 | 6303 ZBS TORREDONJIMENO |
***0916** | GARCIA VERGARA,MANUELA | SI | 29,962 | 89,887 | 0,000 | 0,000 | 119,849 | 3211 DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA SUR |
***5133** | GARCIA VILLANEGO,LUIS | SI | 34,683 | 104,059 | 4,000 | 0,000 | 142,742 | 2363 ZBS CADIZ |
***8511** | GARCIA ZAMBRANA,JOSEFA | SI | 26,094 | 78,304 | 0,000 | 0,000 | 104,398 | 7367 ZBS MARBELLA |
***1071** | GARCIA-BUENO HUERTA,LUIS MARIANO | SI | 29,964 | 89,891 | 0,000 | 0,000 | 119,855 | 4350 ZBS GRANADA |
***1543** | GARRAMIOLA ROBLES,GONZALO | SI | 27,335 | 83,458 | 0,000 | 0,000 | 110,793 | 3211 DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA SUR |
***7592** | GARRANCHO JIMENEZ,MARIA ROSA | SI | 41,552 | 134,905 | 0,000 | 0,000 | 176,457 | 6342 ZBS JAEN |
***2443** | GARRIDO ARROYO,ALBERTO | SI | 31,881 | 95,651 | 0,000 | 0,000 | 127,532 | 3213 DISPOSITIVO DE APOYO CORDOBA |
***2151** | GARRIDO BERENGUEL,ANGELES | SI | 38,648 | 115,950 | 0,000 | 0,000 | 154,598 | 1309 ZBS NIJAR |
***2641** | GARRIDO BUJALANCE,SOLEDAD | SI | 24,830 | 74,488 | 0,000 | 0,000 | 99,318 | 5317 ZBS ISLA CRISTINA |
***3315** | GARRIDO CALDERON,MARIA DE GRACIA | SI | 28,215 | 84,645 | 0,000 | 0,000 | 112,860 | 8348 ZBS CARMONA |
***8197** | GARRIDO CAMARA,RAFAELA | SI | 25,895 | 77,697 | 0,000 | 0,000 | 103,592 | 6209 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORDESTE |
***4068** | GARRIDO CASTELLANO,MERCEDES | SI | 38,368 | 115,634 | 0,000 | 0,000 | 154,002 | 6321 ZBS LA CAROLINA |
***1216** | GARRIDO CEACERO,FATIMA | SI | 8,725 | 28,592 | 0,000 | 5,000 | 42,317 | 6921 HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ |
***8804** | GARRIDO FERNANDEZ,ARACELI VICTORIA | SI | 37,647 | 112,941 | 0,000 | 0,000 | 150,588 | 7328 ZBS TORROX |
***7958** | GARRIDO FERNANDEZ,M ROSARIO | SI | 37,275 | 111,837 | 0,000 | 0,000 | 149,112 | 4355 ZBS CENES DE LA VEGA |
***0859** | GARRIDO GALVEZ,DIEGO | SI | 35,075 | 105,232 | 0,000 | 0,000 | 140,307 | 3319 ZBS LA CARLOTA |
***8440** | GARRIDO SEGOVIA,CARMEN | SI | 38,709 | 116,127 | 0,000 | 0,000 | 154,836 | 4310 ZBS MARACENA |
***0319** | GARRIDO SERRANO,M JOSE | SI | 25,017 | 75,079 | 0,000 | 2,000 | 102,096 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8809** | GARRIDO VERDUGO,ANA MARIA | SI | 29,709 | 92,051 | 0,000 | 0,000 | 121,760 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6280** | GARRUCHO CALA,JOSEFA | SI | 9,448 | 101,107 | 0,000 | 0,000 | 110,555 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
***1408** | GARVIA LERIDA,ANA BELEN | SI | 28,236 | 97,942 | 0,000 | 0,000 | 126,178 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***2894** | GASCO FERNANDEZ,INMACULADA | SI | 22,138 | 66,412 | 0,000 | 2,000 | 90,550 | 8334 ZBS SANTA OLALLA DE CALA |
***4883** | GATA FLAMIL,VIRGINIA | SI | 1,190 | 7,880 | 0,000 | 5,000 | 14,070 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
***2648** | GAVILAN GALAN,FRANCISCO DE ASIS | SI | 38,169 | 114,510 | 0,000 | 0,000 | 152,679 | 3334 ZBS IZNAJAR |
***6029** | GAVINO DOMINGUEZ,JOSE | SI | 13,610 | 40,834 | 0,000 | 2,000 | 56,444 | 5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA |
***4625** | GEA ROMERO,PILAR | SI | 13,398 | 65,784 | 0,000 | 0,000 | 79,182 | 6208 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORTE |
***2639** | GEREZ MARTINEZ,FRANCISCA | SI | 27,820 | 83,464 | 0,000 | 0,000 | 111,284 | 1209 DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE-ALTO ALMANZORA |
***0802** | GIJON GARCIA,NOELIA | SI | 17,801 | 53,407 | 0,000 | 0,000 | 71,208 | 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA |
***3807** | GIL ARRABAL,MARÍA INMACULADA | SI | 23,668 | 71,011 | 0,000 | 0,000 | 94,679 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***0172** | GIL BASALO,ESTEBAN | SI | 29,981 | 89,942 | 0,000 | 0,000 | 119,923 | 5330 ZBS HUELVA |
***9966** | GIL DIEZ,JOSE FCO. | SI | 36,046 | 108,140 | 0,000 | 0,000 | 144,186 | 7360 ZBS MALAGA |
***2398** | GIL GIL,ENCARNACION | SI | 41,628 | 132,956 | 0,000 | 0,000 | 174,584 | 2366 ZBS PUERTO DE SANTA MARIA |
***4273** | GIL GUTIERREZ,JESUS | SI | 6,076 | 67,573 | 0,000 | 0,000 | 73,649 | 8219 DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE |
***7876** | GIL PEREZ,MARIA ROCIO | SI | 40,391 | 121,177 | 0,000 | 0,000 | 161,568 | 7304 ZBS CARTAMA |
***5254** | GIL ROMAN,ANTONIO | SI | 18,354 | 62,101 | 0,000 | 0,000 | 80,455 | 4311 ZBS IZNALLOZ |
***2312** | GIL ROMERO,INMACULADA | SI | 21,093 | 63,302 | 0,000 | 0,000 | 84,395 | 2924 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA |
***5382** | GILABERT LUQUE,M. CARMEN | SI | 34,735 | 104,328 | 0,000 | 0,000 | 139,063 | 2361 ZBS ALGECIRAS |
***2627** | GILABERT SANCHEZ,GERARDO | SI | 15,511 | 46,545 | 0,000 | 0,000 | 62,056 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL |
***2806** | GIMENEZ GAONA,JOSEFA | SI | 41,782 | 125,351 | 0,000 | 0,000 | 167,133 | 2366 ZBS PUERTO DE SANTA MARIA |
***2793** | GIMENEZ SALAZAR,JAVIER | SI | 35,091 | 105,270 | 0,000 | 3,000 | 143,361 | 1328 ZBS ROQUETAS DE MAR |
***6096** | GIMENO MORA,ROSARIO INMACULADA | SI | 20,734 | 62,256 | 0,000 | 0,000 | 82,990 | 1324 ZBS BERJA |
***3260** | GINEL SIMON,BLANCA | SI | 14,491 | 43,478 | 0,000 | 0,000 | 57,969 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5687** | GINES JIMENEZ,MARIA DEL MAR | SI | 17,545 | 57,176 | 0,000 | 0,000 | 74,721 | 8219 DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE |
***8492** | GODOY CANO,JOSE ANDRES | SI | 25,035 | 75,763 | 0,000 | 0,000 | 100,798 | 6209 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORDESTE |
***3230** | GODOY PASTOR,CANDIDA | SI | 21,709 | 65,182 | 0,000 | 0,000 | 86,891 | 1327 ZBS EL EJIDO |
***3041** | GOMARIZ RODRIGUEZ,MARIA JOSE | SI | 26,551 | 89,617 | 0,000 | 0,000 | 116,168 | 4338 ZBS CHURRIANA DE LA VEGA |
***5102** | GOMEZ ROSA,MARIA DE LOS ANGELES | SI | 21,429 | 68,590 | 0,000 | 5,000 | 95,019 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5985** | GOMEZ ALVAREZ,CRISTINA | SI | 14,924 | 47,499 | 0,000 | 0,000 | 62,423 | 7212 DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL SOL |
***7401** | GOMEZ AMAYA,MARIA ISABEL | SI | 14,993 | 52,114 | 0,000 | 0,000 | 67,107 | 5921 HOSPITAL INFANTA ELENA |
***4576** | GOMEZ BAIDES,M JOSE | SI | 39,713 | 119,136 | 0,000 | 0,000 | 158,849 | 2360 ZBS JEREZ |
***5157** | GÓMEZ BELTRÁN,MARÍA DE PIEDRAS ALBAS | SI | 34,508 | 103,521 | 6,500 | 3,000 | 147,529 | 5920 HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ |
***8189** | GOMEZ CALDERON,ANA | SI | 19,963 | 59,880 | 0,000 | 0,000 | 79,843 | 7960 C.T.T.C. MALAGA |
***5021** | GOMEZ CALVO,DAVID | SI | 25,356 | 76,068 | 0,000 | 0,000 | 101,424 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
***4502** | GOMEZ CANTO,FRANCISCO JAVIER | SI | 31,218 | 93,659 | 0,000 | 4,000 | 128,877 | 2350 ZBS JIMENA DE LA FRONTERA |
***0748** | GOMEZ CARRILLO,MERCEDES | SI | 40,826 | 122,478 | 0,000 | 0,000 | 163,304 | 3350 ZBS CORDOBA |
***8258** | GOMEZ FERRE,CAROLINA | SI | 28,323 | 84,982 | 0,000 | 0,000 | 113,305 | 1207 DISPOSITIVO DE APOYO PONIENTE DE ALMERIA |
***4130** | GOMEZ GAITAN,MARIA DEL CARMEN | SI | 21,672 | 79,651 | 0,000 | 0,000 | 101,323 | 3350 ZBS CORDOBA |
***7077** | GOMEZ GALIOT,EVA MARIA | SI | 11,350 | 50,224 | 0,000 | 0,000 | 61,574 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***9318** | GOMEZ GARCIA,MERCEDES | SI | 26,246 | 79,169 | 0,000 | 0,000 | 105,415 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
***5575** | GOMEZ GARCIA,ROCIO | SI | 20,435 | 63,765 | 0,000 | 6,000 | 90,200 | 2920 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR |
***7412** | GOMEZ GOMEZ,ANTONIO | SI | 35,683 | 107,053 | 0,000 | 0,000 | 142,736 | 2345 ZBS TARIFA |
***2817** | GOMEZ GOMEZ,MIRIAM | SI | 24,347 | 73,040 | 0,000 | 0,000 | 97,387 | 2320 ZBS BARBATE |
***4685** | GOMEZ JIMENEZ,INMACULADA | SI | 17,686 | 96,827 | 0,000 | 0,000 | 114,513 | 8217 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA |
***5410** | GOMEZ JIMENEZ,MERCEDES AIDA | SI | 22,513 | 67,750 | 0,000 | 0,000 | 90,263 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA |
***5863** | GOMEZ JURADO,PAULA | SI | 17,637 | 52,937 | 0,000 | 0,000 | 70,574 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA |
***5923** | GOMEZ LOPEZ,YOLANDA | SI | 35,219 | 105,654 | 0,000 | 0,000 | 140,873 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8248** | GOMEZ MADRID,MARIA DOLORES | SI | 23,776 | 71,332 | 0,000 | 2,000 | 97,108 | 7211 DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA |
***4305** | GOMEZ MAGDALENO,LUCIA IRENE | SI | 30,956 | 92,901 | 0,000 | 0,000 | 123,857 | 3304 ZBS POSADAS |
***8446** | GOMEZ MALDONADO,PILAR | SI | 22,935 | 68,821 | 0,500 | 3,000 | 95,256 | 7960 C.T.T.C. MALAGA |
***4510** | GOMEZ MALPARTIDA,MARIA DOLORES | SI | 25,941 | 77,830 | 0,000 | 0,000 | 103,771 | 8364 ZBS ESTEPA |
***1638** | GOMEZ MORALES,MARIA DEL ROCIO | SI | 9,112 | 28,161 | 0,000 | 3,000 | 40,273 | 6921 HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ |
***9292** | GOMEZ MORGADO,MIGUEL ANGEL | SI | 19,647 | 77,821 | 0,000 | 2,000 | 99,468 | 5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA |
***3440** | GOMEZ MOYANO,MARIA CONCEPCION | SI | 39,425 | 118,277 | 0,000 | 0,000 | 157,702 | 3319 ZBS LA CARLOTA |
***0800** | GOMEZ NARVAEZ,YOLANDA | SI | 39,260 | 117,783 | 0,000 | 0,000 | 157,043 | 7360 ZBS MALAGA |
***6781** | GOMEZ ONETO,MARIA DE AFRICA | SI | 37,846 | 124,365 | 0,000 | 0,000 | 162,211 | 7360 ZBS MALAGA |
***0182** | GOMEZ ORTIZ,MARIA DOLORES | SI | 12,576 | 44,746 | 0,000 | 2,000 | 59,322 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME |
***9125** | GOMEZ OSUNA,YOLANDA | SI | 22,644 | 68,531 | 0,000 | 2,000 | 93,175 | 5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA |
***3174** | GOMEZ PEREZ,ANTONIA MA | SI | 37,450 | 112,349 | 0,000 | 0,000 | 149,799 | 8369 ZBS LA LUISIANA |
***3483** | GOMEZ RODRIGUEZ,ANTONIO | SI | 18,482 | 55,457 | 0,500 | 0,000 | 74,439 | 8220 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA NORTE |
***9044** | GOMEZ ROMERO,DOLORES | SI | 33,867 | 101,602 | 0,500 | 0,000 | 135,969 | 5312 ZBS CAMPIÑA NORTE |
***6249** | GOMEZ SANCHEZ,MANUELA | SI | 9,050 | 35,239 | 0,000 | 3,000 | 47,289 | 2920 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR |
***1050** | GOMEZ TAPIA,MARIA DEL MAR | SI | 12,913 | 38,778 | 0,000 | 0,000 | 51,691 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS |
***2977** | GOMEZ VILLALBA,MANUEL ANG | SI | 26,117 | 79,263 | 0,000 | 0,000 | 105,380 | 6323 ZBS BAILEN |
***6240** | GOMEZ VILLEGAS,INMACULADA | SI | 15,072 | 45,213 | 0,000 | 0,000 | 60,285 | 4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES |
***9070** | GONZALEZ ANDRADES,MARIA DEL CARMEN | SI | 33,844 | 101,543 | 0,000 | 0,000 | 135,387 | 7360 ZBS MALAGA |
***6101** | GONZALEZ ARANDA,LAZARO | SI | 32,778 | 98,335 | 0,000 | 0,000 | 131,113 | 7302 ZBS ALHAURIN EL GRANDE |
***7151** | GONZALEZ ARCAS,JOSE | SI | 28,884 | 86,651 | 0,000 | 0,000 | 115,535 | 7361 ZBS FUENGIROLA |
***0345** | GONZALEZ ARIAS,INMACULADA | SI | 24,022 | 73,867 | 0,000 | 0,000 | 97,889 | 4210 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA SUR |
***9854** | GONZALEZ ARIAS,LAURA | SI | 15,917 | 55,679 | 0,000 | 0,000 | 71,596 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5202** | GONZALEZ BARBOSA,FERNANDO | SI | 30,176 | 90,534 | 0,000 | 0,000 | 120,710 | 8217 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA |
***4105** | GONZALEZ BELLERIN,MARIA ROCIO | SI | 33,961 | 102,088 | 0,000 | 0,000 | 136,049 | 5320 ZBS CONDADO OCCIDENTAL |
***0494** | GONZÁLEZ BORRALLO,FAUSTINA | SI | 6,128 | 62,349 | 0,000 | 0,000 | 68,477 | 8921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA |
***9751** | GONZALEZ BORREGO,YOLANDA | SI | 15,248 | 47,599 | 0,000 | 0,000 | 62,847 | 7215 DISPOSITIVO DE APOYO VALLE DEL GUADALHORCE |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad directa para el infractor, a la que es ajena el Servicio Andaluz de Salud.
Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia