Concurso de traslado 2022 - Listado definitivo de personas concursantes que obtienen destino - Enfermero/a | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNI / NIE / PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | BAREMADO (*) | BAREMO AP. 1 | BAREMO AP. 2 | BAREMO AP. 3 | BAREMO AP. 4 | TOTAL BAREMO | DESTINO ADJUDICADO |
***1389** | ORMEÑO GALA,MARIA ARANZAZU | SI | 25,487 | 76,473 | 0,000 | 0,000 | 101,960 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6946** | INFANTES HILARIO,JESUS FRANCISCO | SI | 18,302 | 54,921 | 0,000 | 2,000 | 75,223 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1129** | BARRIOS QUINTA,ANA MARIA | SI | 17,749 | 53,250 | 0,000 | 3,000 | 73,999 | 8376 ZBS SEVILLA |
***7423** | ROMERO SANCHEZ,ANA ROSA | SI | 34,144 | 102,437 | 0,000 | 0,000 | 136,581 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3633** | MARTIN MATUTE,MARIA DEL SAGRARIO | SI | 33,913 | 101,738 | 0,000 | 0,000 | 135,651 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6070** | RODRIGUEZ CAMILLERI,MILAGROSA | SI | 30,680 | 104,303 | 0,000 | 0,000 | 134,983 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5072** | GONZALEZ GONZALEZ,JOSE MANUEL | SI | 23,298 | 73,686 | 0,000 | 3,000 | 99,984 | 8376 ZBS SEVILLA |
***9336** | DOMINGUEZ LOPEZ,SUSANA | SI | 23,982 | 75,962 | 0,000 | 0,000 | 99,944 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2310** | ALCUDIA CORREDOR,CARMEN MARIA | SI | 25,118 | 70,258 | 0,000 | 4,000 | 99,376 | 8376 ZBS SEVILLA |
***7218** | RUIZ CARRASCO,NOELIA MARIA | SI | 17,806 | 53,411 | 0,000 | 2,000 | 73,217 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5908** | MORCILLO LOSA,MARIA DOLORES | SI | 16,067 | 57,040 | 0,000 | 0,000 | 73,107 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4857** | VAZQUEZ HERRERA,AMELIA CON | SI | 18,227 | 54,690 | 0,000 | 0,000 | 72,917 | 8376 ZBS SEVILLA |
***9854** | GONZALEZ ARIAS,LAURA | SI | 15,917 | 55,679 | 0,000 | 0,000 | 71,596 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0615** | CARMONA REY,ROSARIO | SI | 33,345 | 101,293 | 0,000 | 0,000 | 134,638 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2730** | TORRES GARRIDO,ESPERANZA MACARENA | SI | 33,575 | 100,507 | 0,000 | 0,000 | 134,082 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4693** | CRUZ MURIEL,MARIA ARA | SI | 33,415 | 100,308 | 0,000 | 0,000 | 133,723 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4048** | DIAZ GIL,ADOLFO | SI | 33,359 | 100,081 | 0,000 | 0,000 | 133,440 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3107** | MORALES SUAREZ,CARMEN | SI | 20,367 | 61,104 | 0,000 | 0,000 | 81,471 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5769** | VILLALBA CAMACHO,CRISTINA | SI | 20,346 | 61,045 | 0,000 | 0,000 | 81,391 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8588** | ASENSIO FERNANDEZ,ANA ISABEL | SI | 25,371 | 77,904 | 0,000 | 2,000 | 105,275 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1281** | MACIAS LOPEZ,ROSA MARIA | SI | 26,154 | 78,946 | 0,000 | 0,000 | 105,100 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5500** | RUIZ CABRERA,ANGELES | SI | 26,056 | 78,179 | 0,000 | 0,000 | 104,235 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5909** | MENENDEZ GUTIERREZ,CRISTINA | SI | 20,630 | 58,259 | 0,000 | 0,000 | 78,889 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3542** | MORENO MEJIAS,LUIS | SI | 18,856 | 56,564 | 0,000 | 3,000 | 78,420 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2246** | GUILLEN HERNANDEZ,ANA MARIA | SI | 19,567 | 58,713 | 0,000 | 0,000 | 78,280 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0711** | DORADO JODAR,ANA MARIA | SI | 35,046 | 105,139 | 0,000 | 2,000 | 142,185 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1769** | GARCIA FERNANDEZ,ENCARNACIO | SI | 35,335 | 106,009 | 0,000 | 0,000 | 141,344 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5923** | GOMEZ LOPEZ,YOLANDA | SI | 35,219 | 105,654 | 0,000 | 0,000 | 140,873 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3388** | DELGADO DIAZ,AMANDA | SI | 22,355 | 67,107 | 0,000 | 0,000 | 89,462 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0604** | GARCIA LOPEZ,JUAN DIEGO | SI | 13,810 | 41,612 | 0,000 | 0,000 | 55,422 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2506** | MORCELO MORATO,CARMEN | SI | 13,674 | 41,188 | 0,000 | 0,000 | 54,862 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1217** | ORTIZ VARGAS,OLGA MARIA | SI | 12,985 | 38,991 | 0,000 | 0,000 | 51,976 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8809** | GARRIDO VERDUGO,ANA MARIA | SI | 29,709 | 92,051 | 0,000 | 0,000 | 121,760 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6108** | FRAILE RAMOS,MARIA ELENA | SI | 23,419 | 70,259 | 0,000 | 0,000 | 93,678 | 8376 ZBS SEVILLA |
***9452** | SEGURA MARIN,MARIA DOLORES | SI | 22,098 | 71,067 | 0,000 | 0,000 | 93,165 | 8376 ZBS SEVILLA |
***7344** | RIVERO ROMERO,CARMELO | SI | 22,720 | 68,196 | 0,000 | 2,000 | 92,916 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8568** | GARCIA CUBILES,VANESA ROCIO | SI | 14,950 | 43,085 | 0,000 | 4,000 | 62,035 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2965** | VELEZ MORALES,ESTHER | SI | 14,425 | 43,278 | 0,000 | 4,000 | 61,703 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3780** | JIMENEZ GARCIA,DIANA | SI | 7,548 | 51,850 | 0,000 | 2,000 | 61,398 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3688** | JIMENEZ USERO,CARMEN MARIA | SI | 14,716 | 44,040 | 0,000 | 2,000 | 60,756 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1210** | BARRAGAN MUÑOZ,ANA | SI | 15,087 | 45,262 | 0,000 | 0,000 | 60,349 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6574** | CASTAÑEDA CANO,MARIA CARMEN | SI | 15,023 | 45,066 | 0,000 | 0,000 | 60,089 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1915** | MONTES REVILLAS,MARIA DEL ROCIO | SI | 14,825 | 44,483 | 0,000 | 0,000 | 59,308 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5136** | GUERRERO BORREGUERO,CORAL | SI | 14,781 | 44,361 | 0,000 | 0,000 | 59,142 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6738** | LOBATO ORTEGA,JAIME | SI | 29,947 | 90,602 | 0,000 | 0,000 | 120,549 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1184** | RUIZ PAVON,MARIA DEL CARMEN | SI | 16,063 | 104,482 | 0,000 | 0,000 | 120,545 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0459** | ALVAREZ FRANCO,M DOLORES | SI | 29,957 | 89,874 | 0,000 | 0,000 | 119,831 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8743** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ANTONIO | SI | 29,905 | 89,716 | 0,000 | 0,000 | 119,621 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5494** | PERNIL SANCHA,MANUEL IVA | SI | 29,692 | 89,083 | 0,000 | 0,000 | 118,775 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1430** | RAMIREZ BAZAN,FRANCISCO CARLOS | SI | 19,355 | 72,503 | 0,000 | 0,000 | 91,858 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2475** | ROMERO VAZQUEZ,GLORIA MARIA | SI | 14,776 | 44,338 | 0,000 | 0,000 | 59,114 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3260** | GINEL SIMON,BLANCA | SI | 14,491 | 43,478 | 0,000 | 0,000 | 57,969 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5204** | GARCÍA GUTIÉRREZ,ANTONIA GEMA | SI | 13,177 | 43,037 | 0,000 | 0,000 | 56,214 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4567** | MORILLA LOPEZ,ALEJANDRA | SI | 29,364 | 88,097 | 0,500 | 0,000 | 117,961 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3812** | JIMENEZ MESA,EUSEBIO MA | SI | 29,244 | 98,325 | 0,000 | 0,000 | 127,569 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4767** | PEREZ BARBA,FRANCISCO JOSE | SI | 31,705 | 95,128 | 0,500 | 0,000 | 127,333 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3872** | RUIZ DIAZ,FCO.JAVIER | SI | 31,797 | 95,400 | 0,000 | 0,000 | 127,197 | 8376 ZBS SEVILLA |
***6765** | PIÑA LOPEZ,MARIA JOSE | SI | 24,200 | 72,620 | 0,000 | 0,000 | 96,820 | 8376 ZBS SEVILLA |
***7244** | RAMIREZ PORFIRIO,TEOFILA | SI | 23,597 | 70,852 | 0,000 | 2,000 | 96,449 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5473** | HERRANZ CARMONA,NOELIA | SI | 23,965 | 72,427 | 0,000 | 0,000 | 96,392 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8864** | MOYA MELENDEZ,RAQUEL MARIA | SI | 24,067 | 72,211 | 0,000 | 0,000 | 96,278 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3998** | GORDILLO MOLINA,MARIA DEL CARMEN | SI | 24,013 | 72,073 | 0,000 | 0,000 | 96,086 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2612** | PEREZ GONZALEZ,PATRICIA | SI | 23,258 | 69,772 | 0,500 | 2,000 | 95,530 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2486** | PACHECO SANCHEZ,MARIA | SI | 23,872 | 71,619 | 0,000 | 0,000 | 95,491 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4823** | CLARO ORTEGA,SANDRA | SI | 12,853 | 50,382 | 0,000 | 4,000 | 67,235 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0012** | CASTRO VARELA,LAURA | SI | 14,549 | 48,460 | 0,000 | 4,000 | 67,009 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8384** | GARCIA PARAISO,JOSE MARIA | SI | 16,397 | 49,207 | 0,000 | 0,000 | 65,604 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3507** | LEON CHAVES,ALFREDO | SI | 31,249 | 93,752 | 0,000 | 0,000 | 125,001 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3610** | MELLADO LOPEZ,SUSANA | SI | 30,575 | 93,888 | 0,000 | 0,000 | 124,463 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2784** | MORENO VEDUGO,ANA | SI | 29,287 | 87,867 | 3,500 | 3,000 | 123,654 | 8376 ZBS SEVILLA |
***8111** | LOPEZ CORNEJO,MANUELA | SI | 30,853 | 92,563 | 0,000 | 0,000 | 123,416 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0111** | REVIRIEGO GUTIERREZ,M CARMEN | SI | 13,565 | 81,670 | 0,000 | 0,000 | 95,235 | 8376 ZBS SEVILLA |
***5102** | GOMEZ ROSA,MARIA DE LOS ANGELES | SI | 21,429 | 68,590 | 0,000 | 5,000 | 95,019 | 8376 ZBS SEVILLA |
***3356** | JIMENEZ CACERES,SERGIO | SI | 22,726 | 68,222 | 0,000 | 4,000 | 94,948 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1288** | CRUZ NOGUEIRA,ALMA MARIA | SI | 22,155 | 71,875 | 0,000 | 0,000 | 94,030 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0667** | ROMERO ESCOBAR,SANDRA | SI | 15,944 | 48,472 | 0,000 | 0,000 | 64,416 | 8376 ZBS SEVILLA |
***1461** | PEREZ MONTILLA,PATRICIA | SI | 15,139 | 45,430 | 1,000 | 2,000 | 63,569 | 8376 ZBS SEVILLA |
***2281** | GONZALEZ SERNA AMUEDO,LOURDES | SI | 15,719 | 47,156 | 0,000 | 0,000 | 62,875 | 8376 ZBS SEVILLA |
***9928** | ADAME MARIN,EVA MARIA | SI | 30,823 | 92,477 | 0,000 | 0,000 | 123,300 | 8376 ZBS SEVILLA |
***0555** | BLANCO FERNANDEZ,M JESUS | SI | 30,627 | 91,841 | 0,500 | 0,000 | 122,968 | 8376 ZBS SEVILLA |
***4685** | SANCHEZ LIMA,FRANCISCO JESUS | SI | 31,050 | 96,029 | 0,000 | 0,000 | 127,079 | 8377 ZBS ECIJA |
***1340** | LOPEZ GARCIA,ANGELES | SI | 38,019 | 114,056 | 0,000 | 0,000 | 152,075 | 8377 ZBS ECIJA |
***6381** | BENITEZ LOMAS,ANA BELEN | SI | 35,176 | 105,535 | 0,000 | 0,000 | 140,711 | 8377 ZBS ECIJA |
***4056** | HERZOG RABASCO,MANUEL VIC | SI | 35,400 | 106,196 | 0,000 | 0,000 | 141,596 | 8377 ZBS ECIJA |
***4692** | ALVEA ENCINA,VERONICA | SI | 36,945 | 110,842 | 0,000 | 0,000 | 147,787 | 8377 ZBS ECIJA |
***4720** | ALCANTARA ROMERO,NATALIA | SI | 38,718 | 116,155 | 0,000 | 0,000 | 154,873 | 8377 ZBS ECIJA |
***1592** | MERIDA ORDOÑEZ,MARIA DE LA CINTA | SI | 39,902 | 119,709 | 0,000 | 0,000 | 159,611 | 8377 ZBS ECIJA |
***4392** | ANGORRILLA ALCANTARILLA,M JOS | SI | 40,346 | 121,039 | 0,000 | 0,000 | 161,385 | 8377 ZBS ECIJA |
***4505** | ESTEPA RIVERA,ANTONIA MARIA | SI | 37,477 | 112,783 | 0,000 | 0,000 | 150,260 | 8377 ZBS ECIJA |
***2027** | ORTEGA PIZARRO,LOURDES | SI | 24,345 | 74,862 | 0,000 | 0,000 | 99,207 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***1408** | GARVIA LERIDA,ANA BELEN | SI | 28,236 | 97,942 | 0,000 | 0,000 | 126,178 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***9591** | ANAYA TORRES,DAVID | SI | 28,530 | 98,070 | 0,000 | 0,000 | 126,600 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***8003** | MARCHENA SANCHEZ,CYRA | SI | 23,844 | 71,529 | 0,000 | 0,000 | 95,373 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***8792** | AFONSO BRAGA,DALIA MARIA | SI | 18,910 | 70,078 | 0,000 | 2,000 | 90,988 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***3912** | FERNANDEZ PINA,DIEGO ALBERTO | SI | 28,995 | 86,991 | 0,000 | 0,000 | 115,986 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***7421** | MORENO RAMIREZ,FABIAN | SI | 25,562 | 76,704 | 0,000 | 0,000 | 102,266 | 8378 ZBS ALCALA DEL RIO |
***3807** | SANCHEZ MATEO,SOFIA | SI | 29,556 | 88,683 | 0,000 | 0,000 | 118,239 | 8379 ZBS UTRERA |
***3028** | MARQUEZ NUÑEZ,ANTONIO JO | SI | 28,008 | 84,026 | 0,000 | 3,000 | 115,034 | 8379 ZBS UTRERA |
***8030** | GALLEGO RUBIO,ESTHER | SI | 27,544 | 82,656 | 0,000 | 0,000 | 110,200 | 8379 ZBS UTRERA |
***8806** | ZAMORANO RODRIGUEZ,SUSANA | SI | 35,750 | 107,252 | 0,000 | 0,000 | 143,002 | 8379 ZBS UTRERA |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26]
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad directa para el infractor, a la que es ajena el Servicio Andaluz de Salud.
Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia