| Concurso de traslado 2023 - Listado definitivo de personas concursantes que no obtienen destino - Enfermero/a | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNI / NIE / PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | BAREMADO (*) | SITUACIÓN | MOTIVO EXCL. | BAREMO AP. 1 | BAREMO AP. 2 | BAREMO AP. 3 | BAREMO AP. 4 | TOTAL BAREMO | Solicitud de participación condicionada estimadas | Solicitud de participación denegadas y causas de denegación |
| ***1906** | RECHE CASADO,MIGUEL | NO | EXCLUIDA | E10 | 30,138 | 106,736 | - | - | 136,874 | - | - |
| ***2144** | RECIO GOMEZ,JUAN MANUE | SI | EXCLUIDA | E10 | 62,249 | 187,049 | - | - | 249,298 | - | - |
| ***8202** | RECIO LOPEZ,FRANCISCO JAVIER | SI | EXCLUIDA | E10 | 30,957 | 92,883 | - | - | 123,840 | - | - |
| ***5183** | RECIO RAMIREZ,GABRIEL | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***7797** | REJON MALDONADO,BEATRIZ | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0452** | REQUENA JIMENEZ,ASCENSION | SI | EXCLUIDA | E10 | 26,115 | 78,371 | - | - | 104,486 | - | - |
| ***1996** | RETAMERO MARTINEZ,ALFONSO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0305** | REYERO ALONSO,CARMELA | SI | EXCLUIDA | E10 | 24,240 | 85,284 | - | - | 109,524 | - | - |
| ***6266** | REYES MARTIN,MARIA ANTONIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 33,883 | 101,654 | - | - | 135,537 | - | - |
| ***1654** | REYES SANCHEZ,JUAN ANT, | SI | EXCLUIDA | E10 | 17,490 | 73,372 | - | - | 90,862 | - | - |
| ***3677** | RICO CUEVAS,MARIA FLORES | SI | EXCLUIDA | E10 | 24,657 | 74,010 | - | - | 98,667 | - | - |
| ***6517** | RIENDA CASTRO,BEATRIZ | SI | EXCLUIDA | E10 | 6,747 | 30,111 | - | - | 36,858 | - | - |
| ***3351** | RIOS REINA,CARMEN | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0140** | RIVAS ALCALA,VIRGINIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***3410** | RIVAS LUQUE,MANUEL | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***7970** | RIVAS MARQUEZ,MARIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 17,366 | 52,106 | - | - | 69,472 | - | - |
| ***1502** | RIVERA ESPEJO,MARIA DOLO | SI | EXCLUIDA | E10 | 36,573 | 109,731 | - | - | 146,304 | - | - |
| ***9170** | RIVERA GONZALEZ DE EIRIS,ANA MARIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***8768** | ROBLES LOZANO,ROCIO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***7486** | RODRIGUEZ CHAVES,ANA MARIA | NO | EXCLUIDA | E12 | 33,059 | 99,245 | - | - | 132,304 | - | - |
| ***6568** | RODRIGUEZ CUESTA,ANA MARIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 30,513 | 91,541 | - | - | 122,054 | - | - |
| ***5598** | RODRIGUEZ DE HOMBRE,TERESA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0744** | RODRIGUEZ ESTEPA,ANA MARIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2739** | RODRIGUEZ ESTRABOT,NEIVA | SI | EXCLUIDA | E10 | 9,069 | 32,065 | - | - | 41,134 | - | - |
| ***4506** | RODRIGUEZ GARCIA,ANA MARIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07, E12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2265** | RODRIGUEZ GARCIA,CARMEN PURIFICACION | SI | EXCLUIDA | E10 | 1,372 | 29,723 | - | - | 31,095 | - | - |
| ***5549** | RODRIGUEZ GIL,RAQUEL | SI | EXCLUIDA | E10 | 19,975 | 59,931 | - | - | 79,906 | - | - |
| ***2855** | RODRIGUEZ GOMEZ,JUAN MANUEL | SI | EXCLUIDA | E10 | 6,383 | 19,153 | - | - | 25,536 | - | - |
| ***4595** | RODRIGUEZ HERREZUELO,JUANA M | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2504** | RODRIGUEZ JIMENEZ,MARIA JOSE | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6579** | RODRIGUEZ LARA,MARIA DEL PILAR | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***4520** | RODRIGUEZ MARTIN,JUAN ENRIQUE | NO | EXCLUIDA | E05, E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2779** | RODRIGUEZ MARTINEZ,ROSARIO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***5525** | RODRÍGUEZ MIRANDA,LAURA MARÍA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0087** | RODRIGUEZ MORENO,NATALIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 14,825 | 47,180 | - | - | 62,005 | - | - |
| ***5311** | RODRIGUEZ NUÑEZ,CESAR | SI | EXCLUIDA | E10 | 0,631 | 48,268 | - | - | 48,899 | - | - |
| ***2071** | MUÑOZ SANCHEZ,ALICIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2695** | MUÑOZ SANCHEZ,MARIA DE LOS ANGELES | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0697** | NARANJO RENDON,MIRIAM | SI | EXCLUIDA | E10 | 23,382 | 77,892 | - | - | 101,274 | - | - |
| ***7521** | NARBONA TOLEDO,CRISTINA | SI | EXCLUIDA | E10 | 31,437 | 94,313 | - | - | 125,750 | - | - |
| ***3381** | NAVARRO ARANDA,JUANA BEATRIZ | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***3708** | NAVARRO GARCIA,MARIA VICTORIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | D01, D02,D05 |
| ***2225** | NAVARRO MARQUEZ,CARMEN | SI | EXCLUIDA | E10 | 41,063 | 123,189 | - | - | 164,252 | - | - |
| ***2367** | NAVARRO PALOMO,PILAR | SI | EXCLUIDA | E10 | 14,778 | 63,653 | - | - | 78,431 | - | - |
| ***4235** | NAVARRO PORTILLO,ANA MARIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 35,878 | 107,637 | - | - | 143,515 | - | - |
| ***1461** | NAVAS RUIZ,CARMEN NURIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***3366** | NAVAS TORREGROSA,ALICIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2520** | NAVIO QUIJANO,JULIA | NO | EXCLUIDA | E12 | 29,987 | 89,972 | - | - | 119,959 | - | - |
| ***1825** | NIETO POYATO,ROSA MARIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***8471** | NIEVES CAMPILLO,ANA | SI | EXCLUIDA | E10 | 13,148 | 43,048 | - | - | 56,196 | - | - |
| ***5630** | NOGUERA GOMEZ,MARIA JOSE | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0079** | NUÑEZ DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6846** | NUÑEZ JIMENEZ,MARIA PILAR | SI | EXCLUIDA | E10 | 19,420 | 70,699 | - | - | 90,119 | - | - |
| ***8903** | NUÑEZ SIERRA,XIOMARA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***0764** | OCAÑA FONTALVA,YOLANDA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6456** | OCAÑA MORENO,ANTONIO | SI | EXCLUIDA | E10 | 23,762 | 71,284 | - | - | 95,046 | - | - |
| ***7681** | OCAÑA OCAÑA,ANGUSTIAS MARIA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***4669** | OLIVA DÍAZ,MARÍA DE LOS ANGELES | SI | EXCLUIDA | E10 | 3,307 | 26,856 | - | - | 30,163 | - | - |
| ***3925** | OLIVER GARCIA,MARIA DEL MAR | SI | EXCLUIDA | E10 | 8,254 | 52,529 | - | - | 60,783 | - | - |
| ***5029** | ORTEGA GARCIA,JOSE ANGEL | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***1629** | ORTEGA ILLANA,LUISA MARIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 30,307 | 92,695 | - | - | 123,002 | - | - |
| ***1834** | ORTEGA LOPEZ,MARIA LUISA | SI | EXCLUIDA | E10 | 36,338 | 109,018 | - | - | 145,356 | - | - |
| ***9317** | ORTIZ FERNÁNDEZ,ISABEL GEMA | SI | EXCLUIDA | E10 | 25,901 | 77,685 | - | - | 103,586 | - | - |
| ***4494** | ORTIZ ROLDAN,ANA | SI | EXCLUIDA | E10 | 7,994 | 24,294 | - | - | 32,288 | - | - |
| ***2802** | ORTIZ TORRES,FRANCISCO JESUS | SI | EXCLUIDA | E10 | 38,408 | 115,231 | - | - | 153,639 | - | - |
| ***0641** | OTERO EXPOSITO,MARIA DE LOS MILAGROS | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***5542** | PACHECO GAUTIER,MANUEL JESUS | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***8035** | PACHECO FLORIDO,MARIA JOSE | SI | EXCLUIDA | E10 | 5,643 | 17,040 | - | - | 22,683 | - | - |
| ***2031** | PADILLA GUILLEN,MARIA DEL CARMEN | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***5973** | PADILLA MATAS,RAQUEL | SI | EXCLUIDA | E10 | 32,383 | 97,143 | - | - | 129,526 | - | - |
| ***5945** | PALACIOS RODRIGUEZ,MARIA ELENA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6043** | PAN LOPEZ,ABRAHAM | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***7892** | PANTOJA PALOMINO,ANTONIO | SI | EXCLUIDA | E10 | 24,133 | 72,598 | - | - | 96,731 | - | - |
| ***0690** | PAREJO VELASCO,MARIA CRUZ | SI | EXCLUIDA | E10 | 26,426 | 79,749 | - | - | 106,175 | - | - |
| ***5635** | PARRADO RIVERA,BEGOÑA | SI | EXCLUIDA | E10 | 1,003 | 57,483 | - | - | 58,486 | - | - |
| ***0947** | PARRILLA RUIZ,ELENA INMACULADA | SI | EXCLUIDA | E10 | 39,805 | 119,413 | - | - | 159,218 | - | - |
| ***3447** | PASTRANA CAZALLA,M DEL MAR | SI | EXCLUIDA | E10 | 37,969 | 113,900 | - | - | 151,869 | - | - |
| ***8571** | PAVON GUTIERREZ,VIVIANA | SI | EXCLUIDA | E10 | 28,575 | 85,729 | - | - | 114,304 | - | - |
| ***0755** | PAYAN GUTIERREZ,BARBARA | NO | EXCLUIDA | E03, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2985** | PAZOS PEREZ,JOSE | SI | EXCLUIDA | E10 | 42,257 | 126,773 | - | - | 169,030 | - | - |
| ***2373** | PEDROSA GARCIA,RAFAEL | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | SI | - |
| ***1114** | PELAEZ CABRA,ELOY | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***3072** | PEÑA MALAGON,MARIA ROSARIO | SI | EXCLUIDA | E10 | 24,023 | 72,065 | - | - | 96,088 | - | - |
| ***2594** | PEÑAFIEL CORREDERA,CARMEN GEMA | SI | EXCLUIDA | E10 | 32,826 | 98,592 | - | - | 131,418 | - | - |
| ***3658** | PEÑALVER HOYOS,JOSE RAMON | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | D01, D02,D05 |
| ***9399** | PEÑALVER PUENTEDURA,DIONISA | SI | EXCLUIDA | E10 | 59,659 | 178,975 | - | - | 238,634 | - | - |
| ***9893** | PERALTA SOLER,HECTOR JAVIER | NO | EXCLUIDA | E05, E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***5141** | PEREA AMARILLO,RAUL ENRIQUE | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***2668** | PEREZ ASENSIO,DIEGO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6020** | PEREZ CASTILLO,JUAN CARLO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***4917** | PEREZ CASTILLO,MARIA ELENA | SI | EXCLUIDA | E10 | 12,654 | 37,989 | - | - | 50,643 | - | - |
| ***7583** | PEREZ FERNANDEZ,LUIS MANUEL | SI | EXCLUIDA | E10 | 30,924 | 92,771 | - | - | 123,695 | - | - |
| ***9724** | PEREZ GALLARDO,OBDULIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 12,661 | 37,989 | - | - | 50,650 | - | - |
| ***5508** | PÉREZ GARCÍA,BARBARA | SI | EXCLUIDA | E10 | 11,285 | 41,710 | - | - | 52,995 | - | - |
| ***4864** | PEREZ GARCIA,MARIA DOLORES | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***6109** | PEREZ GARCIA,NOELIA | SI | EXCLUIDA | E10 | 21,486 | 64,456 | - | - | 85,942 | - | - |
| ***8221** | PEREZ JIMENEZ,MAGDALENA | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| ***8715** | PEREZ LOMEÑA,ANA BELEN | SI | EXCLUIDA | E10 | 34,212 | 102,644 | - | - | 136,856 | - | - |
| ***5714** | PEREZ SANCHEZ,ROSARIO | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | D01, D02,D05 |
| ***7367** | PERULA DE TORRES,CARLOS JOSE | NO | EXCLUIDA | E06, E07 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad directa para el infractor, a la que es ajena el Servicio Andaluz de Salud.
| Causas de denegación de la participación condicionada por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio | |
|---|---|
| Código | Descripción |
| D01 | No se identifica al cónyuge o pareja de hecho. |
| D02 | No acredita vínculo matrimonial o de pareja de hecho. |
| D03 | No se ajusta al supuesto recogido en la base 3.4. participación condicionada por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio. |
| D04 | Personal estatutario fijo que se encuentra en situación de reingreso provisional al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud de conformidad con la base 3.4 no podrán acogerse a este supuesto las personas obligadas a concursar conforme a la base 2.2. |
| D05 | No identifica la categoría/especialidad en la que el/la conyuge o pareja de hecho condicionará su participación por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio (no aporta documentación o la aportada es incompleta/ilegible) |
| Causas de exclusión listado | |
|---|---|
| Código | Descripción |
| 01 | PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL |
| 03 | NO JUSTIFICAR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA |
| 04 | PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO |
| 05 | NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA |
| 06 | DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA LAS PERSONAS CONCURSANTES DEBERÁN PROCEDER A LA AUTOBAREMACIÓN DE SUS MÉRITOS EN EL PLAZO HABILITADO AL EFECTO NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO |
| 07 | DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA LAS PERSONAS CONCURSANTES DEBERÁN PROCEDER A LA AUTOBAREMACIÓN DE SUS MÉRITOS EN EL PLAZO HABILITADO AL EFECTO NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO |
| 08 | LA PERSONA INTERESADA NO PUEDE CONTINUAR EN EL PROCESO POER PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO POR JUBILACIÓN |
| 09 | LA PERSONA INTERESADA NO PUEDE CONTINUAR EN EL PROCESO POR FALLECIMIENTO |
| 10 | LA PERSONA INTERESADA HA REGISTRADO SU VOLUNTAD DE DESISTIR DEL PROCESO |
| 11 | DE ACUERDO CON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, JUNTO A ESTA, ES NECESARIO PRESENTAR LA PETICIÓN ORDENADA DE DESTINOS. NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO |
| 12 | LA PERSONA INTERESADA HA RENUNCIADO A LA PLAZA DESDE LA QUE CONCURSABA |
Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia