Concurso de traslado 2023 - Listado provisional de personas concursantes que obtienen destino - Enfermero/a | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNI / NIE / PASAPORTE | APELLIDOS, NOMBRE | BAREMADO (*) | BAREMO AP. 1 | BAREMO AP. 2 | BAREMO AP. 3 | BAREMO AP. 4 | TOTAL BAREMO | DESTINO ADJUDICADO | Solicitud de participación condicionada estimadas | Solicitud de participación denegadas y causas de denegación |
***9407** | HERRERA PELLON,MARIA NIEVES | SI | 17,041 | 95,464 | - | - | 112,505 | 1209 DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE-ALTO ALMANZORA | - | - |
***2901** | HERRERA PERALTA,ROSARIO | SI | 39,356 | 118,070 | - | - | 157,426 | 1208 DISPOSITIVO DE APOYO ALMERIA | - | - |
***0503** | HERRERA SANCHEZ,FRANCISCO RAMÓN | SI | 29,718 | 89,274 | - | - | 118,992 | 4351 ZBS MOTRIL | - | - |
***2746** | HERRERO CABALLERO,ANTONIA | SI | 30,579 | 91,731 | - | - | 122,310 | 3327 ZBS BAENA | - | - |
***9213** | HERVAS RODRIGUEZ,MINERVA | SI | 8,002 | 45,521 | - | - | 53,523 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA | - | - |
***7535** | HIDALGO DIAZ,MARIA CRISTINA | SI | 30,953 | 92,879 | - | - | 123,832 | 8373 ZBS ALCALA DE GUADAIRA | - | - |
***7182** | HIDALGO GUISADO,MARIA JOSE | SI | 2,723 | 8,168 | - | - | 10,891 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - |
***3688** | HIDALGO PEREA,MARIA TERESA | SI | 38,430 | 115,283 | - | - | 153,713 | 8374 ZBS DOS HERMANAS | - | D01, D02,D05 |
***5927** | HOCES MALDONADO,FCO, ANDRE | SI | 15,869 | 101,530 | - | - | 117,399 | 4350 ZBS GRANADA | - | - |
***4059** | HUERTAS LARA,FRANCISCA | SI | 29,319 | 88,003 | - | - | 117,322 | 6317 ZBS ARJONA | - | - |
***2960** | HUMANES MIRON,MARIA DEL ROCIO | SI | 11,859 | 35,590 | - | - | 47,449 | 8221 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA ESTE (A,S, OSUNA) | - | - |
***9441** | IBAÑEZ GAITAN,RAFAEL | SI | 14,560 | 52,562 | - | - | 67,122 | 7212 DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL SOL | - | - |
***2785** | IBAÑEZ RODRIGUEZ,JOSE MARIA | SI | 12,762 | 49,181 | - | - | 61,943 | 8376 ZBS SEVILLA | - | - |
***8445** | IBARRA ALONSO,MARIA DE LA LUZ | SI | 17,163 | 51,538 | - | - | 68,701 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | D01, D02,D05 |
***3873** | IGLESIAS BEAS,OSCAR | SI | 20,342 | 74,006 | - | - | 94,348 | 2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA | - | - |
***6537** | IGLESIAS DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO | SI | 18,776 | 56,320 | - | - | 75,096 | 2212 DISPOSITIVO DE APOYO BAHIA DE CADIZ-LA JANDA | - | - |
***3036** | INDALECIO CABEO,ISABEL | SI | 59,927 | 179,782 | - | - | 239,709 | 1301 ZBS SALUD BAJO ANDARAX | - | - |
***2574** | IRIARTE CORPAS,NURY ESTHER | SI | 24,180 | 72,543 | - | - | 96,723 | 1325 ZBS ADRA | - | - |
***1884** | IRUELA SANCHEZ,SIMON | SI | 6,268 | 18,808 | - | - | 25,076 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | - |
***6316** | IZQUIERDO CRUZ,MARTA | SI | 3,852 | 27,064 | - | - | 30,916 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL | - | - |
***6349** | IZURRIETA ASTORECA,LADISLAO | SI | 7,678 | 42,194 | - | - | 49,872 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA | - | - |
***7169** | JABALERA CORNEJO,MARIA ESTHER | SI | 4,848 | 21,866 | - | - | 26,714 | 4922 HOSPITAL SANTA ANA | - | - |
***0867** | JABALERA RAMIREZ,LOURDES | SI | 27,324 | 82,000 | - | - | 109,324 | 3350 ZBS CORDOBA | - | - |
***7729** | JANEIRO PITA,NATALIA | SI | 41,241 | 123,722 | - | - | 164,963 | 4342 ZBS SALOBREÑA | - | - |
***6107** | JIMENEZ AMAT,ESTHER | SI | 28,030 | 84,094 | - | - | 112,124 | 7361 ZBS FUENGIROLA | - | - |
***8307** | JIMENEZ ARJONA,CARMEN MAR | SI | 39,643 | 118,929 | - | - | 158,572 | 7364 ZBS RONDA | - | - |
***9986** | JIMENEZ CALVO,JAVIER FRANCISCO | SI | 10,886 | 32,667 | - | - | 43,553 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - |
***2222** | JIMENEZ ESTRADA,MARIA DEL CARMEN | SI | 0,355 | 82,979 | - | - | 83,334 | 8920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO | - | - |
***4141** | JIMENEZ FERNANDEZ,SOLEDAD | SI | 23,768 | 71,304 | - | - | 95,072 | 7211 DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA | - | - |
***1296** | JIMENEZ FRADE,GONZALO | SI | 34,927 | 104,786 | - | - | 139,713 | 8376 ZBS SEVILLA | - | - |
***7633** | JIMENEZ GALLO,JUAN CARLOS | SI | 14,906 | 52,176 | - | - | 67,082 | 5207 DISPOSITIVO DE APOYO CONDADO-CAMPIÑA | - | - |
***6298** | JIMENEZ GOMEZ,FRANCISCO | SI | 32,973 | 98,947 | - | - | 131,920 | 7302 ZBS ALHAURIN EL GRANDE | - | - |
***2729** | JIMENEZ GOMEZ,SEBASTIAN | SI | 40,510 | 121,532 | - | - | 162,042 | 8346 ZBS LOS ALCORES | - | - |
***4673** | JIMENEZ GONZALEZ,MICAELA | SI | 25,387 | 76,168 | - | - | 101,555 | 7305 ZBS ALOZAINA | - | - |
***3167** | JIMENEZ HERMOSIN,M DOLORES | SI | 32,520 | 97,558 | - | - | 130,078 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | - | - |
***3288** | JIMENEZ HERNANDEZ,LAURA | SI | 9,693 | 29,102 | - | - | 38,795 | 4920 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES | - | - |
***5367** | JIMENEZ HERNANDEZ,VANESA ROSARIO | SI | 19,868 | 79,000 | - | - | 98,868 | 2367 ZBS SANLUCAR DE BARRAMEDA | - | - |
***1851** | JIMENEZ JURADO,SARA | SI | 14,747 | 46,541 | - | - | 61,288 | 2921 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL | - | - |
***9819** | JIMENEZ LARA,MARIA DE LA ASCENSION | SI | 33,383 | 103,318 | - | - | 136,701 | 6303 ZBS TORREDONJIMENO | - | - |
***3727** | JIMENEZ LIEBANA,M ROSARIO | SI | 31,437 | 94,370 | - | - | 125,807 | 6311 ZBS MANCHA REAL | - | - |
***8572** | JIMENEZ LOPEZ-PELAEZ,MARIA ISABEL | SI | 10,715 | 32,814 | - | - | 43,529 | 2924 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JEREZ DE LA FRONTERA | - | - |
***3232** | JIMENEZ LORITE,INMACULADA CONCEPCION | SI | 20,869 | 73,148 | - | - | 94,017 | 6208 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN-NORTE | - | - |
***6465** | JIMENEZ MANCERAS,SUSANA | SI | 16,308 | 48,922 | - | - | 65,230 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - |
***3890** | JIMENEZ MARTINEZ,MARIA ANGUSTIAS | SI | 16,370 | 52,006 | - | - | 68,376 | 4209 DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA NORDESTE | - | - |
***3713** | JIMENEZ MEDINA,PURIFICACION | SI | 28,442 | 89,194 | - | - | 117,636 | 4350 ZBS GRANADA | - | - |
***0322** | JIMENEZ MESA,MARIA CARMEN | SI | 10,648 | 31,959 | - | - | 42,607 | 8221 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA ESTE (A,S, OSUNA) | - | - |
***0778** | JIMENEZ MOYA,M PILAR | SI | 39,168 | 117,507 | - | - | 156,675 | 6342 ZBS JAEN | - | - |
***1744** | JIMENEZ PAREJO,MARIA DEL CARMEN | SI | 35,252 | 105,760 | - | - | 141,012 | 3306 ZBS MONTILLA | - | - |
***6728** | JIMENEZ PEREZ,ROCIO | SI | 23,409 | 70,262 | - | - | 93,671 | 8364 ZBS ESTEPA | - | - |
***6930** | JIMENEZ RODRIGUEZ,JOSE | SI | 26,810 | 80,295 | - | - | 107,105 | 3350 ZBS CORDOBA | - | - |
***6610** | JIMENEZ SALAMANCA,AMARU | SI | 2,055 | 6,164 | - | - | 8,219 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO | - | - |
***8279** | JIMENEZ SALIDO,ANTONIO MIGUEL | SI | 25,366 | 76,264 | - | - | 101,630 | 7214 DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUIA | - | - |
***3692** | JIMENEZ SANCHEZ,BEATRIZ | SI | 10,990 | 36,971 | - | - | 47,961 | 8376 ZBS SEVILLA | - | - |
***0437** | JIMENEZ SANCHEZ,MANUEL GERARDO | SI | 21,483 | 69,060 | - | - | 90,543 | 8358 ZBS LAS CABEZAS DE SAN JUAN | - | - |
***7823** | JIMENEZ TORRES,MARIA CARMEN | SI | 36,165 | 108,520 | - | - | 144,685 | 7360 ZBS MALAGA | - | - |
***2600** | JIMENEZ VAN GRINSVEN,ANA MARIA | SI | 22,972 | 68,927 | - | - | 91,899 | 7214 DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUIA | - | - |
***1172** | JUAN CHECA,NATIVIDAD | SI | 7,818 | 63,666 | - | - | 71,484 | 6921 HOSPITAL SAN JUAN DE LA CRUZ | - | - |
***9845** | JUAREZ ARREBOLA,MARIA DEL CARMEN | SI | 5,750 | 17,252 | - | - | 23,002 | 7924 HOSPITAL DE ANTEQUERA | - | - |
***8709** | JUAREZ RUIZ,JOSEFA LUISA | SI | 28,111 | 84,341 | - | - | 112,452 | 6311 ZBS MANCHA REAL | - | - |
***6997** | JURADO MARTIN,ANA | SI | 8,854 | 30,329 | - | - | 39,183 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - |
***2651** | JURADO PORTERO,MARIA DEL MAR | SI | 6,149 | 24,381 | - | - | 30,530 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | - |
***7514** | JURADO REPULLO,SANDRA MARIA | SI | 4,391 | 55,400 | - | - | 59,791 | 3921 HOSPITAL INFANTA MARGARITA | - | - |
***3917** | JURADO SUAREZ,DOLORES | SI | 38,040 | 130,528 | - | - | 168,568 | 6325 ZBS TORREPEROGIL | - | - |
***0368** | JURADO TORO,ELIAS | SI | 41,425 | 124,273 | - | - | 165,698 | 1208 DISPOSITIVO DE APOYO ALMERIA | - | - |
***5587** | JURADO TORRES,JUAN FRANCISCO | SI | 8,046 | 30,488 | - | - | 38,534 | 8925 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME | - | - |
***6807** | JUSTICIA SANCHEZ,MANUEL | SI | 30,129 | 90,414 | - | - | 120,543 | 4350 ZBS GRANADA | - | - |
***9314** | LABRADOR DIEGUEZ,ENCARNACION MARIA | SI | 21,902 | 65,707 | - | - | 87,609 | 8358 ZBS LAS CABEZAS DE SAN JUAN | - | - |
***2317** | LABRADOR GARCIA,MARIA JOSE | SI | 29,054 | 87,170 | - | - | 116,224 | 8338 ZBS LA ALGABA | - | - |
***8342** | LAGUNA CARPIO,FRANCISCO JAVIER | SI | 18,634 | 62,955 | - | - | 81,589 | 7213 DISPOSITIVO DE APOYO LA VEGA | - | - |
***6274** | LAGUNA JIMENEZ,M VICTORIA | SI | 26,526 | 80,185 | - | - | 106,711 | 4301 ZBS SANTA FE | - | - |
***3301** | LAINEZ OTERO,MARIA REGLA | SI | 24,990 | 74,999 | - | - | 99,989 | 2328 ZBS CHIPIONA | - | - |
***2515** | LANDI RUZ,JOSE ANTONIO | SI | 26,542 | 79,640 | - | - | 106,182 | 2363 ZBS CADIZ | - | - |
***9576** | LAO PUERTAS,EVA MARIA | SI | 20,479 | 61,438 | - | - | 81,917 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | - |
***3260** | LARA LOPEZ,GUADALUPE | SI | 24,689 | 74,079 | - | - | 98,768 | 6211 DISPOSITIVO DE APOYO JAEN | - | - |
***4952** | LARA RUIZ,SARA | SI | 8,020 | 24,066 | - | - | 32,086 | 7924 HOSPITAL DE ANTEQUERA | - | - |
***9282** | LARGO GARCIA,ESPERANZA | SI | 42,057 | 126,180 | - | - | 168,237 | 8376 ZBS SEVILLA | - | - |
***0225** | LATORRE MARTINEZ,JUAN | SI | 0,816 | 31,294 | - | - | 32,110 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | - |
***5153** | LEAL VAZQUEZ,PABLO | SI | 36,229 | 108,692 | - | - | 144,921 | 5313 ZBS PUNTA UMBRIA | - | - |
***5009** | LENDINEZ PRIETO,GREGORIO | SI | 39,545 | 118,633 | - | - | 158,178 | 6342 ZBS JAEN | - | - |
***1721** | LEON CABALLERO,MARIA DOLORES | SI | 25,939 | 77,910 | - | - | 103,849 | 3304 ZBS POSADAS | - | - |
***1003** | LEON GOMEZ,FRANCISCO MATEO | SI | 19,793 | 59,390 | - | - | 79,183 | 7213 DISPOSITIVO DE APOYO LA VEGA | - | - |
***5996** | LEYVA ESPADAFOR,SONIA | SI | 30,909 | 93,941 | - | - | 124,850 | 4351 ZBS MOTRIL | - | - |
***9050** | LIEBANA GOMEZ,NEREA | SI | 22,906 | 81,061 | - | - | 103,967 | 8373 ZBS ALCALA DE GUADAIRA | - | - |
***9620** | LIMON LIMON,SEBASTIANA | SI | 39,283 | 117,851 | - | - | 157,134 | 5330 ZBS HUELVA | - | - |
***0687** | LINARES CORONA,MARIA CARMEN | SI | 26,007 | 78,134 | - | - | 104,141 | 8347 ZBS LORA DEL RIO | - | - |
***9189** | LINARES MARTIN,ANTONIO | SI | 5,050 | 54,593 | - | - | 59,643 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO | - | - |
***9837** | LINARES MORENO,MARIA DE MAR | SI | 6,967 | 58,971 | - | - | 65,938 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO | - | - |
***8842** | LINARES RODRIGUEZ,CECILIO | SI | 30,265 | 90,789 | - | - | 121,054 | 7211 DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA | - | - |
***5460** | LINERO VARGAS,TERESA | SI | 5,263 | 23,526 | - | - | 28,789 | 8221 DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA ESTE (A,S, OSUNA) | - | - |
***9174** | LISBONA MOLINA,BEATRIZ | SI | 10,895 | 32,675 | - | - | 43,570 | 7921 HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA | - | - |
***5572** | LLAMAS CORDERO,FRANCISCA | SI | 18,536 | 55,622 | - | - | 74,158 | 7923 HOSPITAL DE LA AXARQUÍA | - | - |
***1995** | LLAMAS TORRES,VERONICA DEL PILAR | SI | 10,557 | 31,685 | - | - | 42,242 | 7924 HOSPITAL DE ANTEQUERA | - | - |
***3316** | LLANES FERNANDEZ DE LA CUEVA,GLORIA | SI | 12,033 | 36,271 | - | - | 48,304 | 5208 DISPOSITIVO DE APOYO HUELVA-COSTA | - | - |
***7863** | LLORENS GONZALEZ,MARIA BELE | SI | 21,701 | 101,995 | - | - | 123,696 | 4350 ZBS GRANADA | - | - |
***3492** | LLORENTE MORENTE,MARIA TERESA | SI | 23,343 | 70,034 | - | - | 93,377 | 4960 C,T,T,C, GRANADA | - | - |
***4917** | LOBO BLANCO,MARIA DOLORES | SI | 28,330 | 85,008 | - | - | 113,338 | 5327 ZBS CUMBRES MAYORES | - | - |
***2547** | LOMAS MUÑOZ,ESTELA MARIA | SI | 5,754 | 27,362 | - | - | 33,116 | 4926 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO | - | - |
***0968** | LOMEÑA OLMO,ALEJANDRO | SI | 2,361 | 7,093 | - | - | 9,454 | 7920 HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA | - | - |
***2519** | LOPEZ CABALLERO,OSCAR | SI | 25,645 | 76,941 | - | - | 102,586 | 7211 DISPOSITIVO DE APOYO MALAGA | - | - |
***1652** | LOPEZ CALER,INMACULADA | SI | 10,571 | 31,715 | - | - | 42,286 | 1920 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS | - | - |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa de que los datos incluidos en este listado son tratados en cumplimiento de lo establecido en las bases de la convocatoria, por lo que queda prohibido cualquier uso, por parte de terceros, del presente listado de admitidos, contrario a la referida normativa, hecho que, de realizarse, generará una responsabilidad directa para el infractor, a la que es ajena el Servicio Andaluz de Salud.
Causas de denegación de la participación condicionada por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio | |
---|---|
Código | Descripción |
D01 | No se identifica al cónyuge o pareja de hecho. |
D02 | No acredita vínculo matrimonial o de pareja de hecho. |
D03 | No se ajusta al supuesto recogido en la base 3.4. participación condicionada por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio. |
D04 | Personal estatutario fijo que se encuentra en situación de reingreso provisional al servicio activo en el Servicio Andaluz de Salud de conformidad con la base 3.4 no podrán acogerse a este supuesto las personas obligadas a concursar conforme a la base 2.2. |
D05 | No identifica la categoría/especialidad en la que el/la conyuge o pareja de hecho condicionará su participación por razones de convivencia familiar a obtener destino en el mismo municipio (no aporta documentación o la aportada es incompleta/ilegible) |
Dadas las características técnicas de Internet, esta información deberá ser siempre contrastada con la publicación oficial a la que hace referencia